| Név | ÍjTípusa | Neme | Egyesület | Pontszám |
| GADAVICS ANDRÁS | Barebow | Férfi | BÜK I.E | 478 |
| TAKÁCS ZOLTÁN | Barebow | Férfi | BÜK I.E | 412 |
| KESZŐCZE JÁNOS | Barebow | Férfi | BÜK I.E | 268 |
| SZEPESI MÁRK | Barebow | Serdülő fiú | LŐVÉR IE | 529 |
| GYARMATI BÁLINT | Barebow | Serdülő fiú | LŐVÉR IE | 497 |
| KIRÁLY GÁBOR | CU | Férfi | LŐVÉR IE | 553 |
| TORMA JÓZSEF | CU | Férfi | Ring-se | 519 |
| BALOGH CSABA | CU | Férfi | LŐVÉR IE | 473 |
| TAKÁCS GERGŐ | CU | Férfi | NIBÚR NÉPE | 401 |
| GELLÉN LÁSZLÓ | HU | Férfi | ZALAEGERSZEG | 542 |
| KOHÁR MIHÁLY | HU | Férfi | Ring-se | 518 |
| CSONKA CSABA | HU | Férfi | Ring-se | 517 |
| BÖGI ALAJOS | HU | Férfi | LŐVÉR IE | 511 |
| DULA ATTILA | HU | Férfi | MISE | 507 |
| LOVÁSZ BÉLA | HU | Férfi | LŐVÉR IE | 505 |
| KÁMÁN JÓZSEF | HU | Férfi | Sólyom Ie | 493 |
| BUCZKÓ PÉTER | HU | Férfi | ZAMISZ HELYETT B. K. | 478 |
| SZABÓ ÁRPÁD | HU | Férfi | TEA | 475 |
| KAPOCSI GERGELY | HU | Férfi | TEA | 473 |
| FAZEKAS ZSOLT | HU | Férfi | Sólyom Ie | 450 |
| BALOGH TIBOR | HU | Férfi | MISE | 441 |
| TAKÁCS IMRE | HU | Férfi | NIBÚR NÉPE | 425 |
| BORS CSABA | HU | Férfi | LŐVÉR IE | 421 |
| BOKOR DÁNIEL | HU | Férfi | ZAMISZ HELYETT B. K. | 395 |
| KELE FERENC | HU | Férfi | ZAMISZ HELYETT B. K. | 372 |
| TAUSZ KRISZTIÁN | HU | Férfi | 369 | |
| HUDOP GYULA | HU | Férfi | ZAMISZ HELYETT B. K. | 361 |
| TÓTH BARNABÁS | HU | Fiú gyermek | NIBÚR NÉPE | 429 |
| KÁMÁN BENEDEK | HU | Ifjúsági fiú | Sólyom Ie | 185 |
| CSONKA CSABÁNÉ | HU | Női | Ring-se | 281 |
| TÓTH ZOLTÁN | Longbow | Férfi | RÁBAKÖZI ÍJÁSZ KÖR | 439 |
| LAKMANN ISTVÁN | Longbow | Férfi | MISE | 438 |
| KELEMEN FERENC | Longbow | Férfi | Ring-se | 414 |
| BUJÁKI MIHÁLY | Longbow | Férfi | MISE | 371 |
| NAGY GERGŐ | Longbow | Férfi | 300 | |
| LUKA DÁNIEL | Longbow | Férfi | RÁBAKÖZI ÍJÁSZ KÖR | 209 |
| HORVÁTH BALÁZSNÉ | Longbow | Női | GYEPÜ FARKASAI | 89 |
| HORVÁTH LEVENTE | Longbow | Serdülő fiú | GYEPÜ FARKASAI | 335 |
| SZABADKAI PÉTER | Longbow | Veterán Férfi | LŐVÉR IE | 350 |
| BARADICS ZOLTÁN | Longbow | Veterán Férfi | BERCSÉNYI DSE | 329 |
| HOMOR PÉTER | Pusztai Íj | Férfi | RÁBAKÖZI ÍJÁSZ KÖR | 421 |
| TAMÁS LÁSZLÓ | Pusztai Íj | Férfi | Ring-se | 405 |
| LÁSZLÓ ZOLTÁN | Pusztai Íj | Férfi | DELTA IE | 364 |
| SZIÁLGYI IMRE | Pusztai Íj | Férfi | LŐVÉR IE | 354 |
| FOGARASI RÓBERT | Pusztai Íj | Férfi | SRSE | 326 |
| LÁSZLÓ DEZSŐ | Pusztai Íj | Férfi | DELTA IE | 271 |
| HORVÁTH BALÁZS | Pusztai Íj | Férfi | GYEPÜ FARKASAI | 269 |
| LUKA SÁNDOR | Pusztai Íj | Férfi | Ring-se | 223 |
| HORVÁTH HUBA | Pusztai Íj | Mini | GYEPÜ FARKASAI | 556 |
| NAGY TIBORNÉ | Pusztai Íj | Női | TEA | 303 |
| LUDÁNYI MÓNIKA | Pusztai Íj | Női | BUJÁKI I.E. | 257 |
| MESKÓ ANDREA | Pusztai Íj | Női | HÉTDOMB IE | 216 |
| BARASITS GYÖRGY | Pusztai Íj | Veterán Férfi | SRSE | 304 |
| VENESZ IMRE | Pusztai Íj | Veterán Férfi | Ring-se | 210 |
| KOVÁCS ATTILA | Vadászreflex | Férfi | Ring-se | 471 |
| SERES ARMAND | Vadászreflex | Férfi | NIBÚR NÉPE | 419 |
| SZABÓ ANDRÁS | Vadászreflex | Férfi | Sárvári Íjász Egyesület | 382 |
| SZALÓKY ISTVÁN | Vadászreflex | Férfi | Ring-se | 373 |
| NAGY ZSOLT | Vadászreflex | Férfi | BERCSÉNYI DSE | 324 |
| BÁNYI SÁNDOR | Vadászreflex | Férfi | LŐVÉR IE | 324 |
| MADARÁSZ ATTILA | Vadászreflex | Férfi | Ring-se | 314 |
| SIMON JÓZSEF | Vadászreflex | Férfi | LŐVÉR IE | 313 |
| VASS LÁSZLÓ | Vadászreflex | Férfi | Sárvári Íjász Egyesület | 305 |
| PÁL CSABA | Vadászreflex | Férfi | Ring-se | 301 |
| ÁBRAHÁM ZOLTÁN | Vadászreflex | Férfi | 298 | |
| NAGY TIBOR | Vadászreflex | Férfi | TEA | 296 |
| BUGLEDITS LÁSZLÓ | Vadászreflex | Férfi | LŐVÉR IE | 219 |
| BOZSOKI BALÁZS | Vadászreflex | Férfi | LŐVÉR IE | 202 |
| CSUKA PÉTER | Vadászreflex | Férfi | Sárvári Íjász Egyesület | 148 |
| BALOGH CSABA ISTVÁN | Vadászreflex | Fiú gyermek | LŐVÉR IE | 255 |
| TORMA LAURA | Vadászreflex | Ifjúsági lány | 156 | |
| BUJÁKI BÁLINT | Vadászreflex | Kadett fiú | MISE | 332 |
| BÖRÖNDI BIANKA | Vadászreflex | Kadett lány | NIBÚR NÉPE | 253 |
| MAGYAR BALÁZS | Vadászreflex | Mini | LŐVÉR IE | 353 |
| SZABÓ HUBA | Vadászreflex | Mini | Sárvári Íjász Egyesület | 259 |
| GYÖRGYNÉ KERESZT PIROSKA | Vadászreflex | Női | Ring-se | 353 |
| KALMÁR BERNADETT | Vadászreflex | Női | MARCALI TURUL IE | 329 |
| BÁNYINÉ LŐRIK LILLA | Vadászreflex | Női | LŐVÉR IE | 222 |
| RAKONCZAI ERZSÉBET | Vadászreflex | Női | Ring-se | 204 |
| BUCZKÓNÉ NAGY NIKOLETTA | Vadászreflex | Női | ZAMISZ HELYETT B. K. | 198 |
| KELE VALENTINA | Vadászreflex | Női | ZAMISZ HELYETT B. K. | 119 |
| CZUPY ENIKŐ | Vadászreflex | Serdülő lány | LŐVÉR IE | 433 |
| DUBEK LÁSZLÓ | Vadászreflex | Veterán Férfi | LŐVÉR IE | 323 |
| LENGYEL ZOLTÁN | Vadászreflex | Veterán Férfi | FARKASOK | 314 |
| KASZA LÁSZLÓ | Vadászreflex | Veterán Férfi | TEA | 255 |
| KAPOCSI IMRE | Vadászreflex | Veterán Férfi | TEA | 195 |
várfalas
ÜDVÖZÖLJÜK A SÁRVÁRI ÍJÁSZOK OLDALÁN!
11 október, 2015
NYUGAT-DUNÁNTÚLI 3D RÉGIÓS ÍJÁSZBAJNOKSÁG EREDMÉNYEI
27 szeptember, 2015
XI. SASLÖVŐ ÍJÁSZBAJNOKSÁG EREDMÉNYEI
| Név | Íj Típusa | Neme | Vessző | Egyesület | Pontszám |
| KUTI GÉZA | BAREBOW | Férfi | Karbon | BAKONY I.E. | 833 |
| TAKÁCS ZOLTÁN | BAREBOW | Férfi | Karbon | BÜK I.E | 760 |
| GADAVICS ANDRÁS | BAREBOW | Férfi | Karbon | BÜK I.E | 753 |
| GABNAI SÁNDOR | BAREBOW | Férfi | Karbon | BAKONY I.E. | 743 |
| SZENDY GÁBOR | BAREBOW | Férfi | Karbon | BAKONY I.E. | 716 |
| RABOTKA GYÖRGY VIKTOR | BAREBOW | Férfi | Karbon | Sárvári Íjász Egyesület | 711 |
| BULIN ANDREA | BAREBOW | Férfi | Karbon | HÉTDOMB IE | 627 |
| ABÓCZKI RÓBERT | BAREBOW | Férfi | Karbon | ALIBI I.E. | 365 |
| IVANICS ZSÓFIA | BAREBOW | Női | Karbon | ALIBI I.E. | 250 |
| GAÁL ZOLTÁN | BAREBOW | Senior | Karbon | ELEVEN | 584 |
| KESZŐCZE JÁNOS | BAREBOW | Senior | Karbon | BÜK I.E | 377 |
| MÓRICZ FERENC | Longbow | Férfi | Fa | Ö.SZ.I | 537 |
| NAGY VIKTOR | Longbow | Férfi | Fa | DELTA IE | 480 |
| LŐRINCZ NORBERT | Longbow | Férfi | Fa | DELTA IE | 441 |
| SCHMIDT TIBOR | Longbow | Férfi | Fa | Peytu Ie | 416 |
| BUJÁKI MIHÁLY | Longbow | Férfi | Fa | MISE | 287 |
| NAGY GERGŐ | Longbow | Férfi | Fa | 200 | |
| BOGNÁR IMRE | Pusztai íj | Férfi | Fa | NAP PÁRDUCAI | 393 |
| HERMÁNN ISTVÁN | Pusztai íj | Férfi | Fa | KANIZSA IE | 370 |
| SCHMIDT CSABA | Pusztai íj | Férfi | Fa | Peytu Ie | 313 |
| FORGÁCS ZOLTÁN | Pusztai íj | Férfi | Fa | RÉGIÓ | 299 |
| DOBOS RÓBERT | Pusztai íj | Férfi | Fa | MISE | 258 |
| BEDŐ ISTVÁN | Pusztai íj | Férfi | Fa | ALBA I.E. | 251 |
| GECZKI JÁNOS | Pusztai íj | Férfi | Fa | 145 | |
| POHL BERNADETT | Pusztai íj | Női | Fa | 128 | |
| MELEG ÉVA | Pusztai íj | Női | Fa | HISZE | 110 |
| FEJES ISTVÁN | Pusztai íj | Senior | Fa | HEGYIFARKAS | 432 |
| ÁRVA DÉNES | Pusztai íj | Senior | Fa | HISZE | 342 |
| FÜLE LÁSZLÓ | Pusztai íj | Senior | Fa | VAKJ I.E | 289 |
| BORBÉLY ISTVÁN | Pusztai íj | Senior | Fa | SRSE | 251 |
| TOMSICS BALÁZS | Vadászreflex | Férfi | Karbon | Sárvári Íjász Egyesület | 680 |
| SERES ARMAND | Vadászreflex | Férfi | Karbon | NIBÚR NÉPE | 637 |
| NAGY FERENC | Vadászreflex | Férfi | Karbon | VSE | 559 |
| VARGA PÉTER | Vadászreflex | Férfi | Karbon | RÉGIÓ | 551 |
| SIPOS LÁSZLÓ | Vadászreflex | Férfi | Karbon | MISE | 439 |
| SALI ANDRÁS | Vadászreflex | Férfi | Karbon | Sárvári Íjász Egyesület | 386 |
| DRÁVECZ LÁSZLÓ | Vadászreflex | Férfi | Karbon | BORONKAI IE | 383 |
| AMBRUS ZOLTÁN | Vadászreflex | Férfi | Karbon | Sárvári Íjász Egyesület | 372 |
| JÓZSEF RICHÁRD | Vadászreflex | Fiú | Karbon | BORONKAI IE | 556 |
| BUJÁKI BÁLINT | Vadászreflex | Fiú | Karbon | MISE | 477 |
| SIPOS BÁLINT | Vadászreflex | Fiú | Karbon | MISE | 72 |
| ERDEI RENÁTA | Vadászreflex | LEÁNY | Karbon | BORONKAI IE | 439 |
| VILICS SZABINA | Vadászreflex | Női | Karbon | MARCALI TURUL IE | 383 |
| SIMÁNDI GÁBOR | Vadászreflex | Senior | Karbon | KAPOS I.E. | 546 |
| FILÓ LAJOS | Vadászreflex | Senior | Karbon | KAPOS I.E. | 538 |
BAJNOKOK TORNÁJA EREDMÉNYEI
| Név | Íj Típusa | Neme | Vessző | Pontszám |
| HEGEDŰS KÁROLY | hagyományos íj | Férfi | Fa | 314 |
| DR. VARGA ZOLTÁN | hagyományos íj | Férfi | Fa | 258 |
| MÓRICZ FERENC | hagyományos íj | Férfi | Fa | 244 |
| KOVÁCS ZSOLT | hagyományos íj | Férfi | Fa | 219 |
| RÉDEI ZOLTÁN | hagyományos íj | Férfi | Fa | 215 |
| BOGNÁR IMRE | hagyományos íj | Férfi | Fa | 204 |
| NAGY VIKTOR | hagyományos íj | Férfi | Fa | 191 |
| HERMÁNN ISTVÁN | hagyományos íj | Férfi | Fa | 191 |
| TÉK RÓBERT | hagyományos íj | Férfi | Fa | 179 |
| HORVÁTH GÁBOR | hagyományos íj | Férfi | Fa | 170 |
| PREKOP GABRIELLA | hagyományos íj | Női | Fa | 198 |
| BARCSAI NIKOLETT | hagyományos íj | Női | Fa | 179 |
| HAVASI FERENCNÉ | hagyományos íj | Női | Fa | 94 |
| KUTI GÉZA | Modern íj | Férfi | Karbon | 401 |
| GABNAI SÁNDOR | Modern íj | Férfi | Karbon | 400 |
| MOLNÁR JÓZSEF (DODESZ) | Modern íj | Férfi | Karbon | 374 |
| TAKÁCS ZOLTÁN | Modern íj | Férfi | Karbon | 368 |
| GADAVICS ANDRÁS | Modern íj | Férfi | Karbon | 363 |
| SZENDI GÁBOR | Modern íj | Férfi | Karbon | 362 |
| RABOTKA GYÖRGY VIKTOR | Modern íj | Férfi | Karbon | 356 |
| KISS LÁSZLÓ | Modern íj | Férfi | Karbon | 323 |
| GAÁL ZOLTÁN | Modern íj | Férfi | Karbon | 277 |
| KESZŐCZE JÁNOS | Modern íj | Férfi | Karbon | 111 |
| BULIN ANDREA | Modern íj | Női | Karbon | 271 |
| MAGYARY LENKE | Modern íj | Női | Karbon | 223 |
| MOLMÁR FERENC (MIDESZ) | Vadászreflex | Férfi | Karbon | 383 |
| KOVÁCS ATTILA | Vadászreflex | Férfi | Karbon | 346 |
| TOMSICS BALÁZS | Vadászreflex | Férfi | Karbon | 346 |
| SERES ARMAND | Vadászreflex | Férfi | Karbon | 336 |
| FÁBOS LÁSZLÓ | Vadászreflex | Férfi | Karbon | 322 |
| SIMÁNDI GÁBOR | Vadászreflex | Férfi | Karbon | 293 |
| BÓDIS BALÁZS | Vadászreflex | Férfi | Karbon | 287 |
| FILÓ LAJOS | Vadászreflex | Férfi | Karbon | 276 |
| SZENDI ZOLTÁN | Vadászreflex | Férfi | Karbon | 266 |
| MAJOR FERENC | Vadászreflex | Férfi | Karbon | 251 |
| KUKORELLI TAMÁS | Vadászreflex | Férfi | Karbon | 241 |
| JÓZSEF RICHÁRD | Vadászreflex | Ifjúsági | Karbon | 215 |
| MOLNÁRNÉ TÓTH SZILVIA | Vadászreflex | Női | Karbon | 265 |
| DEZSŐNÉ CSER EDIT | Vadászreflex | Női | Karbon | 254 |
| VILICS SZABINA | Vadászreflex | Női | Karbon | 114 |
X. SASLÖVŐ ÍJÁSZBAJNOKSÁG EREDMÉNYEI
| Név | Íj Típusa | Neme | Vessző | Egyesület | Pontszám |
| GABNAI SÁNDOR | BAREBOW | Férfi | Karbon | BAKONY I.E. | 786 |
| KUTI GÉZA | BAREBOW | Férfi | Karbon | BAKONY I.E. | 771 |
| MOLNÁR JÓZSEF (DODESZ) | BAREBOW | Férfi | Karbon | ELEVEN | 746 |
| TAKÁCS ZOLTÁN | BAREBOW | Férfi | Karbon | BÜK I.E | 735 |
| GADAVICS ANDRÁS | BAREBOW | Férfi | Karbon | BÜK I.E | 733 |
| RABOTKA GYÖRGY VIKTOR | BAREBOW | Férfi | Karbon | Sárvári Íjász Egyesület | 725 |
| SZENDY GÁBOR | BAREBOW | Férfi | Karbon | BAKONY I.E. | 724 |
| KISS LÁSZLÓ | BAREBOW | Férfi | Karbon | MESTER I.E. | 643 |
| HORVÁTH ÁDÁM | BAREBOW | Férfi | Karbon | SZIGET SZÍVE | 351 |
| MAGYARY LENKE | BAREBOW | LEÁNY | Karbon | GSK-HUNTER | 507 |
| BULIN ANDREA | BAREBOW | Női | Karbon | HÉTDOMB IE | 542 |
| GAÁL ZOLTÁN | BAREBOW | Senior | Karbon | ELEVEN | 548 |
| KESZŐCZE JÁNOS | BAREBOW | Senior | Karbon | BÜK I.E | 393 |
| MÓRICZ FERENC | Longbow | Férfi | Fa | Ö.SZ.I | 596 |
| DR.VARGA ZOLTÁN | Longbow | Férfi | Fa | HÉTDOMB IE | 455 |
| NAGY VIKTOR | Longbow | Férfi | Fa | DELTA IE | 441 |
| PREKOP GABRIELLA | Longbow | Női | Fa | Ring-se | 450 |
| SZABADKAI PÉTER | Longbow | Senior | Fa | LŐVÉR IE | 368 |
| BARADICS ZOLTÁN | Longbow | Senior | Fa | BERCSÉNYI DSE | 334 |
| HEGEDŰS KÁROLY | Pusztai íj | Férfi | Fa | NYILEGYENES | 618 |
| KOVÁCS ZSOLT | Pusztai íj | Férfi | Fa | SRSE | 494 |
| RÉDEI ZOLTÁN | Pusztai íj | Férfi | Fa | Sólyom Ie | 444 |
| PILINSZKI TIBOR | Pusztai íj | Férfi | Fa | SRSE | 386 |
| HERMÁNN ISTVÁN | Pusztai íj | Férfi | Fa | KANIZSA IE | 377 |
| LŐRINCZ NORBERT | Pusztai íj | Férfi | Fa | DELTA IE | 342 |
| MIHÓK ISTVÁN | Pusztai íj | Férfi | Fa | NYILEGYENES | 341 |
| TÉK RÓBERT | Pusztai íj | Férfi | Fa | SRSE | 329 |
| SZILÁGYI IMRE | Pusztai íj | Férfi | Fa | LŐVÉR IE | 323 |
| DOBOS RÓBERT | Pusztai íj | Férfi | Fa | MISE | 204 |
| BESE ZOLTÁN | Pusztai íj | Férfi | Fa | NYILEGYENES | 198 |
| BARCSAI NIKOLETT | Pusztai íj | Női | Fa | NYILEGYENES | 384 |
| MELEG ÉVA | Pusztai íj | Női | Fa | SZABAD I.E. | 188 |
| HAVASI FERENCNÉ | Pusztai íj | Női | Fa | HARASZTI IC | 178 |
| VASSNÉ KÖTELES ANITA | Pusztai íj | Női | Fa | FÉNYPÁRDUCOK | 170 |
| FÜLE LÁSZLÓ | Pusztai íj | Senior | Fa | VAKJ I.E | 356 |
| HORVÁTH GÁBOR | Pusztai íj | Senior | Fa | SZIGET SZÍVE | 327 |
| BORBÉLY ISTVÁN | Pusztai íj | Senior | Fa | SRSE | 320 |
| ÁRVA DÉNES | Pusztai íj | Senior | Fa | HISZE | 244 |
| KÁDÁR LÁSZLÓ | Pusztai íj | Senior | Fa | NYILEGYENES | 188 |
| BORSOS CSABA | Pusztai íj | Senior | Fa | NYILEGYENES | 157 |
| MOLNÁR FERENC (MIDESZ) | Vadászreflex | Férfi | Karbon | HÉTDOMB IE | 775 |
| SERES ARMAND | Vadászreflex | Férfi | Karbon | NIBÚR NÉPE | 690 |
| KOVÁCS ATTILA | Vadászreflex | Férfi | Karbon | Ring-se | 641 |
| TOMSICS BALÁZS | Vadászreflex | Férfi | Karbon | Sárvári Íjász Egyesület | 628 |
| SZENDI ZOLTÁN | Vadászreflex | Férfi | Karbon | CELŐKE | 611 |
| MAJOR FERENC | Vadászreflex | Férfi | Karbon | Alsóörsi Se | 602 |
| KUKORELLI TAMÁS | Vadászreflex | Férfi | Karbon | MISE | 574 |
| LÉVAI GÁBOR | Vadászreflex | Férfi | Karbon | KERECSEN IE | 550 |
| NAGY FERENC | Vadászreflex | Férfi | Karbon | VSE | 535 |
| BÓDIS BALÁZS | Vadászreflex | Férfi | Karbon | BISHE | 520 |
| SIPOS LÁSZLÓ | Vadászreflex | Férfi | Karbon | MISE | 460 |
| ERNSZT ZOLTÁN | Vadászreflex | Férfi | Fa | NYILEGYENES | 384 |
| VASS TIBOR | Vadászreflex | Férfi | Fa | FÉNYPÁRDUCOK | 380 |
| BORSOS BALÁZS | Vadászreflex | Férfi | Karbon | NYILEGYENES | 315 |
| VASS LÁSZLÓ | Vadászreflex | Férfi | Karbon | Sárvári Íjász Egyesület | 277 |
| DRÁVECZ LÁSZLÓ | Vadászreflex | Férfi | Karbon | BORONKAI IE | 273 |
| KOVÁCS ATTILA II. | Vadászreflex | Férfi | Karbon | DELTA IE | 212 |
| JÓZSEF RICHÁRD | Vadászreflex | Fiú | Karbon | BORONKAI IE | 513 |
| SIPOS BÁLINT | Vadászreflex | Fiú | Karbon | MISE | 78 |
| ERDEI RENÁTA | Vadászreflex | LEÁNY | Karbon | BORONKAI IE | 402 |
| MOLNÁRNÉ TÓTH SZILVIA | Vadászreflex | Női | Karbon | RÉGIÓ | 547 |
| DEZSŐNÉ CSER EDIT | Vadászreflex | Női | Karbon | HÉTDOMB IE | 420 |
| VILICS SZABINA | Vadászreflex | Női | Karbon | MARCALI TURUL IE | 280 |
| SIMÁNDI GÁBOR | Vadászreflex | Senior | Karbon | KAPOS I.E. | 610 |
| HAVASI FERENC | Vadászreflex | Senior | Karbon | HARASZTI IC | 382 |
06 szeptember, 2015
SASLÖVŐ 7x7 BAJNOKOK Tornája
A Bajnokok Tornája
2015 Szeptember 26. szombat délután
A " Saslövő 7x7" nyílt íjászbajnokságok közel 800 versenyeredményéből kialakult
Örökanglista
legjobbjait és az íjászat iránt érdeklődőket hívjuk egy jubileumi versengésre
A verseny létszáma korlátozott (max. 40 versenyző)
A résztvevők az első 10 verseny eredményei alapján szereznek jogot a versenyzésre..
A versenyzők kategóriánkénti összetétele, a ranglistán elfoglalt helyük alapján a következő.
az első 10 legjobb Favesszővel (HB és LB) lövő versenyző
+ a kategória 3 legjobb női versenyzője
az első 10 legjobb Vadászreflexes versenyző
+ a kategória 3 legjobb női versenyzője
az első 10 legjobb Modern Íjal ( BB) lövő versenyző
+ a kategória 3 legjobb női versenyzője
+ a legjobb IFI versenyző kategóriától függetlenül.
(A részt vevők aránya,a nevezők fügvényében változhat.)
A versenyen 7x7 +1 lövést kell leadni változó távolságokból a már ismert céllapokra.
A maximális elérhető pontszám: 500 pont
Nevezési Díj: a résztvevőknek díjtalan.
Díjazás: az alkalomhoz illő egyedi medálok, tárgy jutalmak, szponzori felajánlások
minden érdeklődőt szeretettel várunk
30 augusztus, 2015
X. XI. SASLÖVŐ 7x7 nyílt íjászbajnokság
X. XI. SASLÖVŐ 7x7 nyílt íjászbajnokság
A verseny célja : Az Íjászat népszerűsítésén túl, Egy rangos megmérettetéssel tisztelegni őseink elit Íjászai a Saslövők előtt.
Időpont:
2015 SZEPTEMBER 26. Szombat + Szeptember 27. Vasárnap
Helyszín:
Sárvár központjában, a Nádasdy Vár, Várpark.
térkép ITT
program:
SZEPTEMBER 26. Szombat ( X. jubileumi Saslövő 7x7 ijászbajnokság)
8,00-9,00 nevezés, bemelegítés ( belövőpálya nyitva tartás 8,30-tól - 9,45ig)
10,00 Megnyitó, csapatbeosztások ismertetése, kivonulás a célokhoz.
10,20 a verseny kezdés.
a verseny felénél cca. 30 perc szünet.
15.00 BAJNOKOK TORNÁJA (jubileumi külön verseny)
cca.17.00 étkezés
cca. 17,30 eredményhirdetés, díjkiosztás
SZEPTEMBER 27. Vasárnap
8,00-9,00 nevezés, bemelegítés ( belövőpálya nyitva tartás 8,30-tól - 9,45ig)
10,00 Megnyitó, csapatbeosztások ismertetése, kivonulás a célokhoz.
10,20 a verseny kezdés.
a verseny felénél cca. 45 perc szünet.
15.30 Ebéd
cca. 16,30 eredményhirdetés, díjkiosztás
Nevezés:
A létszám korlátozott.
A versenyeken ( naponta ) 80 előnevezett és visszaigazolt versenyzőt tudunk fogadni!
a szombati napon elsőbbséget élveznek ( 40 résztvevőig) a Bajnokok és a fekete szintet elért férfi és a piros szintet elért női Saslövők!
A "Bajnokok tornája" résztvevői, a nevezők, az örökranglista és a szombati bajnokság eredményei szerint. 40 résztvevőből álló 50 lövéses verseny.
A vasárnapi XI. Saslövő 7x7 mindenkinek nyílt nevezésű!
Előnevezés szükséges!!! amit visszaigazolunk.
előnevezéseket 2015 SZEPTEMBER 1.-től fogadunk
Nevezéskor a következő adatokat kérjük megadni.
Név, kategória, egyesület (vadász kategóriában a vessző anyaga. természetes vagy karbon, stb.)
E-mail: sarvariijaszok@gmail.com
Legetőség van SMS-ben is elküldeni a nevezést!
SMS: 0630 942 55 88
A nevezési díj:
X. Saslövő 7x7
Felnőtt 21 éves kortól .
:4500 ft
Ifjúsági. 20 éves korig 3000 ft
BAJNOKOK TORNÁJA : A résztvevőknek -(bajnokoknak és a meghatározott szintet elérőknek)- INGYENES!
XI. Saslövő 7x7
Felnőtt 21 éves kortól .
:4500 ft
Ifjúsági. 20 éves korig 3000 ft
X+XI. Saslövő 7x7 (aki mindkét versenyen részt kíván venni, kedvezményes nevezési díj )
Felnőtt 21 éves kortól .
:7000 ft
Ifjúsági. 20 éves korig 4000 ft
Minden versenyző és a kísérő kártyával rendelkezők, vendégünk egy a már megszokott, tartalmas ebédre.
reggel és a szünetben teára, ásványvízre, hagymás zsíros-kenyérre.
Kísérőkártya előnevezéssel 900 ft.
Kategóriák:
a bajnokságban:
Pusztai nomád íjak, Tradicionális vadászreflex íjak , Longbow, Modern íjak
(A kategóriák meghatározásai a szabályzatban)
felnőtt Férfi 21-től .49 éves korig
felnőtt Női
tiszteletre méltó Férfi 50 éves kortól
tiszteletre méltó Női
ifi Fiú 20 éves korig
ifi Lány
A ranglistában:
Természetes anyagból készült nyílvesszővel ( madártollas favessző, bambusz) elért eredmény
Mesterséges anyagból készült nyílvesszővel vadász kategóriában elért eredmény
Modern íjjal elért eredmény
Díjazás:
Minden résztvevő oklevelet kap ami tartalmazza a lőtt eredményét és az elért szintet.
A meglőtt szinteknek megfelelő rangjelzők a szabályzat alapján. (katt. ide)
Külön díjak:
A BAJNOKOK TORNÁJA nyertesei egyedi, az alkalomhoz illő díjazásban részesülnek.
A bajnokságoban külön érem és oklevél a kategóriák 1.-3. helyezettjeinek
X. Saslövő 7x7
Felnőtt 21 éves kortól .
:4500 ft
Ifjúsági. 20 éves korig 3000 ft
BAJNOKOK TORNÁJA : A résztvevőknek -(bajnokoknak és a meghatározott szintet elérőknek)- INGYENES!
XI. Saslövő 7x7
Felnőtt 21 éves kortól .
:4500 ft
Ifjúsági. 20 éves korig 3000 ft
X+XI. Saslövő 7x7 (aki mindkét versenyen részt kíván venni, kedvezményes nevezési díj )
Felnőtt 21 éves kortól .
:7000 ft
Ifjúsági. 20 éves korig 4000 ft
Minden versenyző és a kísérő kártyával rendelkezők, vendégünk egy a már megszokott, tartalmas ebédre.
reggel és a szünetben teára, ásványvízre, hagymás zsíros-kenyérre.
Kísérőkártya előnevezéssel 900 ft.
Kategóriák:
a bajnokságban:
Pusztai nomád íjak, Tradicionális vadászreflex íjak , Longbow, Modern íjak
(A kategóriák meghatározásai a szabályzatban)
felnőtt Férfi 21-től .49 éves korig
felnőtt Női
tiszteletre méltó Férfi 50 éves kortól
tiszteletre méltó Női
ifi Fiú 20 éves korig
ifi Lány
A ranglistában:
Természetes anyagból készült nyílvesszővel ( madártollas favessző, bambusz) elért eredmény
Mesterséges anyagból készült nyílvesszővel vadász kategóriában elért eredmény
Modern íjjal elért eredmény
Díjazás:
Minden résztvevő oklevelet kap ami tartalmazza a lőtt eredményét és az elért szintet.
