IDE KATTINTVA AZ ALBUM!
várfalas

ÜDVÖZÖLJÜK A SÁRVÁRI ÍJÁSZOK OLDALÁN!
10 október, 2014
02 október, 2014
30 szeptember, 2014
SÁRVÁRI ÍJÁSZOK NYERTÉK A FŐZŐVERSENYT!
AZ "ITTHON VAGY OTTHON, SZERETLEK MAGYARORSZÁG" RENDEZVÉNYFOLYAM SÁRVÁRI RÉSZEKÉNT A CIVIL EGYESÜLETEK FŐZŐVERSENYÉN ÉS AZ AZT KÖVETŐ SZENT MIHÁLY NAPI TŰZGYÚJTÁSON KÉSZÜLTEK A KÉPEK!
ITT A FOTÓGALÉRIA!

29 szeptember, 2014
28 szeptember, 2014
IX.Saslövő ijászbajnokság eredményei
Név | ÍjTípusa | Neme | Vessző | Egyesület | Pontszám |
---|---|---|---|---|---|
TAKÁCS ZOLTÁN | BAREBOW | Férfi | Karbon | BÜK I.E | 661 |
GADAVICS ANDRÁS | BAREBOW | Férfi | Karbon | BÜK I.E | 649 |
KISS LÁSZLÓ | BAREBOW | Férfi | Karbon | MESTER I.E. | 579 |
BULIN ANDREA | BAREBOW | Női | Karbon | HÉTDOMB IE | 670 |
KESZŐCZE JÁNOS | BAREBOW | Senior | Karbon | BÜK I.E | 319 |
NAGY VIKTOR | Longbow | Férfi | Fa | DELTA IE | 448 |
LŐRINCZ NORBERT | Longbow | Férfi | Fa | GYARMAT | 356 |
FEHÉR ZSOLT | Longbow | Férfi | Fa | KAPOS I.E. | 314 |
PREKOP GABRIELLA | Longbow | Női | Fa | RiNng-se | 406 |
NÉMETH KITTI | Longbow | Női | Fa | NÉGY KOS | 247 |
HAVASI FERENC | Longbow | Senior | Fa | NYILEGYENES | 217 |
BARADICS ZOLTÁN | Longbow | Senior | Fa | BERCSÉNYI DSE | 185 |
KOVÁCS ZSOLT | Pusztai íj | Férfi | Fa | SOPRON | 472 |
DOMBOVÁRI LAJOS | Pusztai íj | Férfi | Fa | NYÍLRÖPTETŐK TÁRSASÁGA | 447 |
HERMÁN ISTVÁN | Pusztai íj | Férfi | Fa | KANIZSA IE | 410 |
TÉK RÓBERT | Pusztai íj | Férfi | Fa | SOPRON | 375 |
HUNYI TAMÁS | Pusztai íj | Férfi | Fa | NYILEGYENES | 373 |
LOVÁSZ TAMÁS | Pusztai íj | Férfi | Fa | NYILEGYENES | 367 |
MIHÓK ISTVÁN | Pusztai íj | Férfi | Fa | NYILEGYENES | 338 |
BUJÁKI MIHÁLY | Pusztai íj | Férfi | Fa | MISE | 324 |
JÓZSA KÁROLY | Pusztai íj | Férfi | Fa | HISZE | 317 |
HERMÁNN PÉTER | Pusztai íj | Férfi | Fa | NÉGY KOS | 305 |
MAJOR PÉTER | Pusztai íj | Férfi | Fa | KAPOS I.E. | 288 |
ERNSZT ZOLTÁN | Pusztai íj | Férfi | Fa | NYILEGYENES | 256 |
BESE ZOLTÁN | Pusztai íj | Férfi | Fa | NYILEGYENES | 252 |
TÓTH CSABA | Pusztai íj | Férfi | Fa | MÓRI IE | 250 |
BORBÉLY ISTVÁN | Pusztai íj | Férfi | Fa | SOPRON | 239 |
VÁLI SÁNDOR | Pusztai íj | Férfi | Fa | NYILEGYENES | 225 |
PILINSZKI TIBOR | Pusztai íj | Férfi | Fa | SOPRON | 219 |
TÓTH LÁSZLÓ(JACA) | Pusztai íj | Férfi | Fa | NYILEGYENES | 215 |
SZILÁGYI IMRE | Pusztai íj | Férfi | Fa | LŐVÉR IE | 214 |
MIHÓK ÁDÁM | Pusztai íj | Fiú | Fa | NYILEGYENES | 79 |
HUNYINÉ DR. DOMOKOS EMŐKE | Pusztai íj | Női | Fa | NYILEGYENES | 263 |
BARCSAI NIKOLETT | Pusztai íj | Női | Fa | NYILEGYENES | 249 |
TÓTH TÜNDE | Pusztai íj | Női | Fa | MÓRI IE | 151 |
HORVÁTH GÁBOR | Pusztai íj | Senior | Fa | SZIGET SZÍVE | 410 |
BERTA PÁL | Pusztai íj | Senior | Fa | RKSK | 400 |
KÁDÁR LÁSZLÓ | Pusztai íj | Senior | Fa | NYILEGYENES | 285 |
MESTER GÉZA | Pusztai íj | Senior | Fa | KERECSEN IE | 279 |
KOVÁCS ATTILA | Pusztai íj | Senior | Fa | DELTA IE | 276 |
FÜLE LÁSZLÓ | Pusztai íj | Senior | Fa | VAKJ I.E | 271 |
SOÓS JÓZSEF | Pusztai íj | Senior | Fa | CSIHE | 206 |
MOLNÁR FERENC (MIDESZ) | Vadászreflex | Férfi | Karbon | HÉTDOMB IE | 744 |
SIMÁNDI GÁBOR | Vadászreflex | Férfi | Karbon | KAPOS I.E. | 651 |
DR.VARGA ZOLTÁN | Vadászreflex | Férfi | Karbon | HÉTDOMB IE | 642 |
BOGNÁR IMRE | Vadászreflex | Férfi | Karbon | NAP PÁRDUCAI | 634 |
FÁBOS LÁSZLÓ | Vadászreflex | Férfi | Karbon | MARCALI TURUL IE | 629 |
MAJOR FERENC | Vadászreflex | Férfi | Karbon | Alsóörsi Se | 621 |
BÓDIS BALÁZS | Vadászreflex | Férfi | Karbon | MISE | 591 |
RABOTKA GYÖRGY VIKTOR | Vadászreflex | Férfi | Karbon | Sárvári Íjász Egyesület | 581 |
WINDISCH ROLAND | Vadászreflex | Férfi | Karbon | RÉGIÓ | 547 |
SEDES ARMAND | Vadászreflex | Férfi | Karbon | WIPPINGENI I.E | 510 |
TOMSICS BALÁZS | Vadászreflex | Férfi | Karbon | Sárvári Íjász Egyesület | 496 |
SZABÓ ANDRÁS | Vadászreflex | Férfi | Karbon | Sárvári Íjász Egyesület | 440 |
VASS LÁSZLÓ | Vadászreflex | Férfi | Karbon | Sárvári Íjász Egyesület | 434 |
NAGY FERENC | Vadászreflex | Férfi | Karbon | SZTYEPPÉK NÉPE | 432 |
LÉVAI GÁBOR | Vadászreflex | Férfi | Karbon | KERECSEN IE | 429 |
DRÁVECZ LÁSZLÓ | Vadászreflex | Férfi | Karbon | BORONKAI IE | 395 |
LŐCZE TIBOR | Vadászreflex | Férfi | Karbon | KAPOS I.E. | 385 |
GYIMÓTI SZILÁRD | Vadászreflex | Férfi | Karbon | DELTA IE | 366 |
SEBŐK ATTILA | Vadászreflex | Férfi | Karbon | 341 | |
BONIFERT LÁSZLÓ | Vadászreflex | Férfi | Karbon | Sárvári Íjász Egyesület | 318 |
CSUKA PÉTER | Vadászreflex | Férfi | Karbon | Sárvári Íjász Egyesület | 239 |
JÓZSEF RICHÁRD | Vadászreflex | Fiú | Karbon | BORONKAI IE | 522 |
BUJÁKI BÁLINT | Vadászreflex | Fiú | Karbon | MISE | 301 |
NÉMETH ZOLTÁN | Vadászreflex | Fiú | Karbon | NÉGY KOS | 231 |
FILÓ LAJOS | Vadászreflex | Senior | Karbon | KAPOS I.E. | 511 |
21 szeptember, 2014
28 augusztus, 2014
IX. SASLÖVŐ 7x7 nyílt íjászbajnokság
IX. SASLÖVŐ 7x7 nyílt íjászbajnokság
A verseny célja : Az Íjászat népszerűsítésén túl, Egy rangos megmérettetéssel tisztelegni őseink elit Íjászai a Saslövők előtt.
A versenyen kvalifikációt lehet szerezni a
2015- ben megrendezendő meghívásos,
Saslövő Bajnokok tornájára
Időpont:
2014 SZEPTEMBER 28. VASÁRNAP
Helyszín:
Sárvár központjában, a Nádasdy Vár, Várpark.
térkép ITT
program:
SZEPTEMBER 28. Vasárnap
8,00-9,00 nevezés, bemelegítés ( belövőpálya nyitva tartás 8,30-tól - 9,45ig)
10,00 Megnyitó, csapatbeosztások ismertetése, kivonulás a célokhoz.
10,30 a verseny kezdés.
a verseny felénél cca. 30-45 perc szünet.
15,30 ebéd
16,30 eredményhirdetés, díjkiosztás
Nevezés:
A létszám korlátozott.
A versenyen 80 előnevezett és visszaigazolt versenyzőt tudunk fogadni!
Előnevezés szükséges!!! amit visszaigazolunk.
előnevezéseket 2014 SZEPTEMBER 1.-től fogadunk
Nevezéskor a következő adatokat kérjük megadni.
Név, kategória, egyesület (vadász kategóriában a vessző anyaga. természetes vagy karbon, stb.)
E-mail: sarvariijaszok@gmail.com
SMS: 0630 942-55-88
A nevezési díj
Felnőtt 21 éves kortól .-----
:4500 ft
Ifjúsági. 20 éves korig 3000 ft
Korlátozott számban kedvezményes szállás lehetőséget tudunk biztosítani a várhoz közeli apartmanban. (2-4 ágyas szobákban) klikk ide
Minden versenyző és a kísérő kártyával rendelkezők, vendégünk egy a már megszokott, tartalmas ebédre.
A vasárnapi menü:
Csülök Pékné módra párolt káposztával és talpas burgonyával,
desszertnek házi rétest (túróst és meggyest) kóstolhatunk.
reggel és a szünetben teára, ásványvízre, hagymás zsíros-kenyérre.
Kísérőkártya előnevezéssel 800 ft.
Kategóriák:
a bajnokságban:
Pusztai nomád íjak , Tradicionális vadászreflex íjak , Longbow, Modern íjak
(A kategóriák meghatározásai a szabályzatban)
felnőtt Férfi 21-től .49 éves korig
felnőtt Női
tiszteletre méltó Férfi 50 éves kortól
tiszteletre méltó Női
ifi Fiú 20 éves korig
ifi Lány
A ranglistában:
Természetes anyagból készült nyílvesszővel ( madártollas favessző, bambusz) elért eredmény
Mesterséges anyagból készült nyílvesszővel vadász kategóriában elért eredmény
Modern íjjal elért eredmény
Díjazás:
Minden résztvevő oklevelet kap ami tartalmazza a lőtt eredményét és az elért szintet.
A meglőtt szinteknek megfelelő rangjelzők a szabályzat alapján. (katt. ide)
Külön díjak:
A bajnokságban külön érem és oklevél a kategóriák 1.-3. helyezettjeinek
Felnőtt 21 éves kortól .-----
:4500 ft
Ifjúsági. 20 éves korig 3000 ft
Korlátozott számban kedvezményes szállás lehetőséget tudunk biztosítani a várhoz közeli apartmanban. (2-4 ágyas szobákban) klikk ide
Minden versenyző és a kísérő kártyával rendelkezők, vendégünk egy a már megszokott, tartalmas ebédre.
A vasárnapi menü:
Csülök Pékné módra párolt káposztával és talpas burgonyával,
desszertnek házi rétest (túróst és meggyest) kóstolhatunk.
reggel és a szünetben teára, ásványvízre, hagymás zsíros-kenyérre.
Kísérőkártya előnevezéssel 800 ft.
Kategóriák:
a bajnokságban:
Pusztai nomád íjak , Tradicionális vadászreflex íjak , Longbow, Modern íjak
(A kategóriák meghatározásai a szabályzatban)
felnőtt Férfi 21-től .49 éves korig
felnőtt Női
tiszteletre méltó Férfi 50 éves kortól
tiszteletre méltó Női
ifi Fiú 20 éves korig
ifi Lány
A ranglistában:
Természetes anyagból készült nyílvesszővel ( madártollas favessző, bambusz) elért eredmény
Mesterséges anyagból készült nyílvesszővel vadász kategóriában elért eredmény
Modern íjjal elért eredmény
Díjazás:
Minden résztvevő oklevelet kap ami tartalmazza a lőtt eredményét és az elért szintet.
A meglőtt szinteknek megfelelő rangjelzők a szabályzat alapján. (katt. ide)
Külön díjak:
A bajnokságban külön érem és oklevél a kategóriák 1.-3. helyezettjeinek
Külön jutalmazzuk aki legtöbb pontot lőtte, és először vett részt a versenyen.
Jutalma egy finom gyümölcspálinka kóstoló a BUTI PÁLINKA felajánlásából
Külön jutalmazzuk azt, a már ranglistán szereplő versenyzőt, aki saját legjobb eredményét a legtöbb ponttal múlja felül!
Jutalma egy finom gyümölcspálinka kóstoló a BUTI PÁLINKA felajánlásából
A kép illusztráció |
Külön jutalmazzuk azt, a már ranglistán szereplő versenyzőt, aki saját legjobb eredményét a legtöbb ponttal múlja felül!
Megjelenés:
Kérünk mindenkit, az esetlegesen előfordulható csapadékos időjárásnak megfelelő ruházat viselésére! Minden történelmi jellegű ruhát viselő versenyzőnek, különdíjjal köszönjük meg, hogy emeli a verseny látvány értékét.
Biztonság!
BTE: Rabotka György
Szervező : Sárvári HIE.
Felelős rendező: Dr Kerszty Gábor
A versenyen mindenki saját feselőségére vesz részt, az íjászversenyekre vonatkozó biztonsági előírások és az íjászfelszerelés biztonságos kezelésére tett aláírt nyilatkozat, betartása mellett.
A célok mögött vesszőfogó háló lesz kifeszítve
A rendezők nem vállalnak felelősséget a felszerelés ( íj, vesszők ) esetleges sérüléséért.
A verseny színhelye, a lő-irányok és az ebből következő biztonsági zóna, kordonszalagokkal lesz elzárva. A kordonokon belül csak a versenyzők és (az arra kijelölt helyen), a kísérők tartózkodhatnak.
Minden versenyzőt, kísérőt és érdeklődőt sok szeretettel várunk a megmérettetésre.
Kérünk mindenkit, az esetlegesen előfordulható csapadékos időjárásnak megfelelő ruházat viselésére! Minden történelmi jellegű ruhát viselő versenyzőnek, különdíjjal köszönjük meg, hogy emeli a verseny látvány értékét.
A versenyen való részvétellel a versenyző és annak kísérői beleegyeznek abba, hogy róluk a verseny szervezői vagy megbízottjai, fényképet és videó anyagot készíthetnek a verseny ideje (8.00-17.00) alatt és a későbbiekben publikálhatják azt.
BTE: Rabotka György
Szervező : Sárvári HIE.
Felelős rendező: Dr Kerszty Gábor
A versenyen mindenki saját feselőségére vesz részt, az íjászversenyekre vonatkozó biztonsági előírások és az íjászfelszerelés biztonságos kezelésére tett aláírt nyilatkozat, betartása mellett.
A célok mögött vesszőfogó háló lesz kifeszítve
A rendezők nem vállalnak felelősséget a felszerelés ( íj, vesszők ) esetleges sérüléséért.
A verseny színhelye, a lő-irányok és az ebből következő biztonsági zóna, kordonszalagokkal lesz elzárva. A kordonokon belül csak a versenyzők és (az arra kijelölt helyen), a kísérők tartózkodhatnak.
Minden versenyzőt, kísérőt és érdeklődőt sok szeretettel várunk a megmérettetésre.
21 augusztus, 2014
KÖNYVBEMUTATÓ, SZÜLETÉSNAP !
A Sárvári Hagyományőrző és Íjász Egyesület tisztelettel meghívja Önt és kedves barátait 2014. augusztus 31-én (vasárnap) 16 órára Szalay Róbert: A betűraktáros ébredése című könyvének bemutatójára a Nádasdy-vár Művelődési Központ és Könyvtár folyosó galériájába.
30 július, 2014
29 július, 2014
27 július, 2014
A 2014-ES SÁRVÁRI TÖRTÉNELMI MINŐSÍTŐ VERSENY KÉPGALÉRIÁI
NÁDASDY KUPA 7. TÖRTÉNELMI O.B. KVALIFIKÁCIÓS VERSENY EREDMÉNYEK
Név | ÍjTípusa | Neme | Egyesület | Pontszám |
NÉMETH BOTOND | MODERN ANYAGÚ TÖRTÉNELMI ÍJ | APRÓD FIÚ | ELEVEM IE | 434 |
MOSSÓCZY MIKLÓS GYÖRGY | MODERN ANYAGÚ TÖRTÉNELMI ÍJ | APRÓD FIÚ | EGRI VITÉZLŐ OSKOLA | 371 |
RÁBAI ZSOMBOR | MODERN ANYAGÚ TÖRTÉNELMI ÍJ | APRÓD FIÚ | RÉGIÓ IE | 367 |
MESTERHÁZY DÓRA | MODERN ANYAGÚ TÖRTÉNELMI ÍJ | APRÓD LÁNY | SZANYI ÍJÁSZ BARÁTI KÖR | 291 |
FORGÁCS ZSÓFIA | MODERN ANYAGÚ TÖRTÉNELMI ÍJ | APRÓD LÁNY | RÉGIÓ IE | 119 |
MOSSÓCZY KRISTÓF MÁRK | MODERN ANYAGÚ TÖRTÉNELMI ÍJ | DALIA | EGRI VITÉZLŐ OSKOLA | 385 |
SZABÓ BALÁZS | MODERN ANYAGÚ TÖRTÉNELMI ÍJ | DALIA | RÁBAKÖZI IJASZ KÖR | 261 |
CSINGERNÉ BERTA JUDIT | MODERN ANYAGÚ TÖRTÉNELMI ÍJ | FEHÉRNÉP | KANIZSA IE | 324 |
BUDAI ÁGNES | MODERN ANYAGÚ TÖRTÉNELMI ÍJ | FEHÉRNÉP | RÉGIÓ IE | 307 |
MESKÓ ANDREA | MODERN ANYAGÚ TÖRTÉNELMI ÍJ | FEHÉRNÉP | HÉT DOMBI IKSE | 278 |
SZABÓNÉ VIDA KRISZTINA | MODERN ANYAGÚ TÖRTÉNELMI ÍJ | FEHÉRNÉP | RÁBAKÖZI IJASZ KÖR | 272 |
ZSIGÓNÉ SZAKÁLL ANDREA | MODERN ANYAGÚ TÖRTÉNELMI ÍJ | FEHÉRNÉP | MISE | 233 |
VARGA ADRIENN | MODERN ANYAGÚ TÖRTÉNELMI ÍJ | FEHÉRNÉP | SZANYI ÍJÁSZ BARÁTI KÖR | 142 |
MOSSÓCZY KATINKA | MODERN ANYAGÚ TÖRTÉNELMI ÍJ | LEÁNYZÓ | EGRI VITÉZLŐ OSKOLA | 304 |
BARADICS ZOLTÁN | MODERN ANYAGÚ TÖRTÉNELMI ÍJ | TISZTELETREMÉLTÓ ÚR | BERCSÉNYI DSE | 350 |
VASS VIKTOR | MODERN ANYAGÚ TÖRTÉNELMI ÍJ | TISZTELETREMÉLTÓ ÚR | KINIZSI IE | 317 |
FARKAS ZOLTÁN | MODERN ANYAGÚ TÖRTÉNELMI ÍJ | TISZTELETREMÉLTÓ ÚR | 130 | |
MESTERHÁZY LÁSZLÓ | MODERN ANYAGÚ TÖRTÉNELMI ÍJ | VITÉZ | SZANYI ÍJÁSZ BARÁTI KÖR | 485 |
TÉK RÓBERT | MODERN ANYAGÚ TÖRTÉNELMI ÍJ | VITÉZ | SOPRONI SZABAD ÍJÁSZ | 479 |
RÉDEI ZOLTÁN | MODERN ANYAGÚ TÖRTÉNELMI ÍJ | VITÉZ | IDEGFESZÍTŐK | 475 |
HOMOR PÉTER | MODERN ANYAGÚ TÖRTÉNELMI ÍJ | VITÉZ | RÁBAKÖZI IJASZ KÖR | 464 |
HERMÁNN ISTVÁN | MODERN ANYAGÚ TÖRTÉNELMI ÍJ | VITÉZ | KANIZSA IE | 427 |
HARAGA ATTILA | MODERN ANYAGÚ TÖRTÉNELMI ÍJ | VITÉZ | RÉGIÓ IE | 395 |
LÁSZLÓ DEZSŐ | MODERN ANYAGÚ TÖRTÉNELMI ÍJ | VITÉZ | DELTA IE | 363 |
ZSIGÓ ZSOLT | MODERN ANYAGÚ TÖRTÉNELMI ÍJ | VITÉZ | MISE | 357 |
NÉMETH TAMÁS | MODERN ANYAGÚ TÖRTÉNELMI ÍJ | VITÉZ | SZANYI ÍJÁSZ BARÁTI KÖR | 356 |
SZABÓ FERENC | MODERN ANYAGÚ TÖRTÉNELMI ÍJ | VITÉZ | RÁBAKÖZI IJASZ KÖR | 354 |
GULYÁS CSABA | MODERN ANYAGÚ TÖRTÉNELMI ÍJ | VITÉZ | RÁBAKÖZI IJASZ KÖR | 344 |
HEGEDŰS RÓBERT | MODERN ANYAGÚ TÖRTÉNELMI ÍJ | VITÉZ | KINIZSI IE | 334 |
DOBOS RÓBERT | MODERN ANYAGÚ TÖRTÉNELMI ÍJ | VITÉZ | MISE | 330 |
FORGÁCS ZOLTÁN | MODERN ANYAGÚ TÖRTÉNELMI ÍJ | VITÉZ | RÉGIÓ IE | 310 |
BORBÉLY ISTVÁN | MODERN ANYAGÚ TÖRTÉNELMI ÍJ | VITÉZ | SOPRONI SZABAD ÍJÁSZ | 306 |
HORVÁTH ZSOLT | MODERN ANYAGÚ TÖRTÉNELMI ÍJ | VITÉZ | MISE | 266 |
KÓCZÁN TAMÁS | MODERN ANYAGÚ TÖRTÉNELMI ÍJ | VITÉZ | RÁBAKÖZI IJASZ KÖR | 249 |
TAKÁCS PÉTER | MODERN ANYAGÚ TÖRTÉNELMI ÍJ | VITÉZ | RÁBAKÖZI IJASZ KÖR | 222 |
AILER JÓZSEF | MODERN ANYAGÚ TÖRTÉNELMI ÍJ | VITÉZ | BERCSÉNYI DSE | 213 |
NAGY LÁSZLÓ | MODERN ANYAGÚ TÖRTÉNELMI ÍJ | VITÉZ | RÁBAKÖZI IJASZ KÖR | 207 |
VÖLGYI GYULA | TERMÉSZETES ANYAGÚ TÖRTÉNELMI ÍJ | TISZTELETREMÉLTÓ ÚR | 321 | |
KOVÁCS ZSOLT | TERMÉSZETES ANYAGÚ TÖRTÉNELMI ÍJ | VITÉZ | 470 | |
BARASITS GYÖRGY | TERMÉSZETES ANYAGÚ TÖRTÉNELMI ÍJ | VITÉZ | HALADÁS | 367 |
HORVÁTH MÁRK | VADÁSZ ÍJ | DALIA | MARCALI TURUL IE | 302 |
BÍRÓ ANITA | VADÁSZ ÍJ | FEHÉRNÉP | DELTA IE | 323 |
HORVÁTHNÉ KÁNYA KRISZTINA | VADÁSZ ÍJ | FEHÉRNÉP | MARCALI TURUL IE | 226 |
VASS VIKTORNÉ | VADÁSZ ÍJ | FEHÉRNÉP | KINIZSI IE | 189 |
SZABADKAI PÉTER | VADÁSZ ÍJ | TISZTELETREMÉLTÓ ÚR | LŐVÉR IE | 422 |
SZABADOS OTTÓ | VADÁSZ ÍJ | VITÉZ | KULCSI TURUL IE | 401 |
TOMSICS BALÁZS | VADÁSZ ÍJ | VITÉZ | SÁRVÁRI HIE | 382 |
NAGY VIKTOR | VADÁSZ ÍJ | VITÉZ | DELTA IE | 355 |
HORVÁTH GÁBOR | VADÁSZ ÍJ | VITÉZ | MARCALI TURUL IE | 328 |
PIROS TAMÁS | VADÁSZ ÍJ | VITÉZ | 285 | |
TOMSICS FANNI | VENDÉG | APRÓD LÁNY | SÁRVÁRI HIE | 258 |
CSONTOS KRISZTINA | VENDÉG | FEHÉRNÉP | SÓLYOM IE | 212 |
SZABÓ ANDRÁS | VENDÉG | VITÉZ | SÁRVÁRI HIE | 446 |
BOZSOKI BALÁZS | VENDÉG | VITÉZ | LŐVÉR IE | 364 |
SALI ANDRÁS | VENDÉG | VITÉZ | SÁRVÁRI HIE | 293 |
PASS GÁBOR | VENDÉG | VITÉZ | SÓLYOM IE | 273 |
Feliratkozás:
Bejegyzések (Atom)