Név | Íj Típusa | Neme | Vessző | Pontszám |
MOLNÁR JÓZSEF (DODESZ) | BAREBOW | Férfi | Karbon | 828 |
KAKAS ISTVÁN | BAREBOW | Férfi | Karbon | 803 |
GADAVICS ANDRÁS | BAREBOW | Férfi | Karbon | 769 |
HAJDU GÁBOR | BAREBOW | Férfi | Karbon | 724 |
BULIN ANDREA | BAREBOW | Férfi | Karbon | 705 |
BALOGH LÁSZLÓ | BAREBOW | Férfi | Karbon | 674 |
KISS LÁSZLÓ | BAREBOW | Férfi | Karbon | 668 |
BALOGH ATTILA | BAREBOW | Férfi | Karbon | 631 |
BARANYAI TAMÁS | BAREBOW | Férfi | Karbon | 594 |
PÉTERBENCZE ISTVÁN | BAREBOW | Férfi | Karbon | 572 |
MOLNÁR GÁBOR | BAREBOW | Férfi | Karbon | 550 |
KESZLER ISTVÁN | BAREBOW | Férfi | Karbon | 521 |
HORVÁTH HUBA | BAREBOW | Fiú | Karbon | 440 |
MÁRKUS DIÁNA MÁRIA | BAREBOW | Női | Karbon | 530 |
TALPAS GY. CSABA | BAREBOW | Senior | Karbon | 707 |
GAÁL ZOLTÁN | BAREBOW | Senior | Karbon | 479 |
DOMJÁN JÓZSEF | BAREBOW | Senior | Karbon | 449 |
KESZŐCZE JÁNOS | BAREBOW | Senior | Karbon | 307 |
MÓRICZ FERENC | Longbow | Férfi | Fa | 551 |
KOHÁR MIHÁLY | Longbow | Férfi | Fa | 458 |
SZILÁGYI IMRE | Longbow | Férfi | Fa | 322 |
KISS GÁBOR | Longbow | Férfi | Fa | 271 |
SÜLE BALÁZS | Longbow | Férfi | Fa | 241 |
HODÁCS VIOLA | Longbow | Női | Fa | 342 |
DARIDA KATA | Longbow | Női | Fa | 202 |
SCHMIDT TIBOR | Longbow | Senior | Fa | 439 |
STEINER LAJOS | Longbow | Senior | Fa | 283 |
KOVÁCS ZSOLT | Pusztai íj | Férfi | Fa | 426 |
KESZERICZE ISTVÁN | Pusztai íj | Férfi | Fa | 395 |
KRAJCZÁR PÉTER | Pusztai íj | Férfi | Fa | 370 |
HERMÁN PÉTER | Pusztai íj | Férfi | Fa | 365 |
MÜLLER GYÖRGY | Pusztai íj | Férfi | Fa | 349 |
HORVÁTH CSABA | Pusztai íj | Férfi | Fa | 299 |
BUCZKÓ PÉTER | Pusztai íj | Férfi | Fa | 286 |
SZABÓ FERENC | Pusztai íj | Férfi | Fa | 266 |
ÁDÁM ALBERT | Pusztai íj | Férfi | Fa | 244 |
GULYÁS CSABA | Pusztai íj | Férfi | Fa | 239 |
KOVÁCS ZSOLT II. | Pusztai íj | Férfi | Fa | 229 |
NÉMETH ATTILA | Pusztai íj | Férfi | Fa | 215 |
FERENCZI ZOLTÁN | Pusztai íj | Férfi | Fa | 209 |
CSAPÓ GYULA | Pusztai íj | Férfi | Fa | 195 |
SZABÓ PÉTER | Pusztai íj | Férfi | Fa | 188 |
NÉMETH RÓBERT | Pusztai íj | Férfi | Fa | 184 |
VARGA LÁSZLÓ | Pusztai íj | Férfi | Fa | 159 |
TAKÁCS PÉTER | Pusztai íj | Férfi | Fa | 142 |
KOVÁCS BENJAMIN | Pusztai íj | Férfi | Fa | 137 |
BUGOVICS NORBERT | Pusztai íj | Férfi | Fa | 81 |
BORSODI ORSOLYA | Pusztai íj | Női | Fa | 328 |
HESTENCZ HENRIETTA | Pusztai íj | Női | Fa | 258 |
PAPP JUDITH | Pusztai íj | Női | Fa | 47 |
HERMÁNN ISTVÁN | Pusztai íj | Senior | Fa | 417 |
PAVLICSEK NÁNDOR | Pusztai íj | Senior | Fa | 396 |
HORVÁTH GÁBOR | Pusztai íj | Senior | Fa | 393 |
HAJDU LÁSZLÓ | Pusztai íj | Senior | Fa | 390 |
BEDŐ ISTVÁN | Pusztai íj | Senior | Fa | 386 |
LŐRINCZ NORBERT | Pusztai íj | Senior | Fa | 346 |
FÜLE LÁSZLÓ | Pusztai íj | Senior | Fa | 337 |
LOVAS SZILVESZTER | Pusztai íj | Senior | Fa | 335 |
KRAUSZPEK JÁNOS | Pusztai íj | Senior | Fa | 311 |
SCHMIDT CSABA | Pusztai íj | Senior | Fa | 309 |
SZENDREI LÁSZLÓ | Pusztai íj | Senior | Fa | 264 |
MOLNÁR FERENC (KARAUL) | Pusztai íj | Senior | Fa | 237 |
TELEK ATTILA | Pusztai íj | Senior | Fa | 218 |
KOVÁCS ISTVÁN | Pusztai íj | Senior | Fa | 163 |
NAGY LAJOS | Pusztai íj | Senior | Fa | 143 |
CZEGLÉDI IMRE | Pusztai íj | Senior | Fa | 101 |
MOLNÁR FERENC (MIDESZ) | Vadászreflex | Férfi | Karbon | 751 |
FÁBOS LÁSZLÓ | Vadászreflex | Férfi | Karbon | 729 |
TOMSICS BALÁZS | Vadászreflex | Férfi | Karbon | 716 |
CEH GYULA | Vadászreflex | Férfi | Karbon | 685 |
HORVÁTH ATTILA | Vadászreflex | Férfi | Karbon | 562 |
NAGY GÁBOR | Vadászreflex | Férfi | Karbon | 556 |
LADOVER ISTVÁN | Vadászreflex | Férfi | Karbon | 536 |
VARGA JÓZSEF | Vadászreflex | Férfi | Karbon | 536 |
TORMA JÓZSEF | Vadászreflex | Férfi | Karbon | 529 |
KRAUSZPEK PÉTER | Vadászreflex | Férfi | Karbon | 513 |
HORVÁTH ANDRÁS | Vadászreflex | Férfi | Karbon | 490 |
TÁLLAI ISTVÁN | Vadászreflex | Férfi | Karbon | 465 |
TÉK RÓBERT | Vadászreflex | Férfi | Karbon | 463 |
DUGMANICS TAMÁS | Vadászreflex | Férfi | Karbon | 437 |
SÁVOLY ISTVÁN | Vadászreflex | Férfi | Karbon | 427 |
SVIGELJ STANISLAV | Vadászreflex | Férfi | Karbon | 397 |
KRAUSZPEK KRISZTIÁN | Vadászreflex | Férfi | Karbon | 365 |
AMBRUS ZOLTÁN | Vadászreflex | Férfi | Karbon | 341 |
STEFANIK GÁBOR | Vadászreflex | Férfi | Karbon | 339 |
VÖRÖS LÁSZLÓ | Vadászreflex | Férfi | Karbon | 281 |
NÉMETH ZOLTÁN | Vadászreflex | Férfi | Karbon | 152 |
PIROS TAMÁS | Vadászreflex | Férfi | Karbon | 126 |
HORVÁTH DÁVID | Vadászreflex | Fiú | Karbon | 345 |
KOMJÁTHY EVELIN | Vadászreflex | LEÁNY | Karbon | 307 |
DUGMANICS NOÉMI | Vadászreflex | LEÁNY | Karbon | 130 |
TOMSICS FANNI | Vadászreflex | LEÁNY | Karbon | 120 |
RAKONCZAI ERZSÉBET | Vadászreflex | Női | Karbon | 622 |
KUKORELLI EDIT | Vadászreflex | Női | Karbon | 598 |
SZABÓ ORSOLYA | Vadászreflex | Női | Karbon | 439 |
WINDISCHMANN MERCÉDESZ | Vadászreflex | Női | Karbon | 309 |
PETRÉDNÉ KONDORA CECÍLIA | Vadászreflex | Női | Karbon | 296 |
LÁZÁR ZSUZSANNA | Vadászreflex | Női | Karbon | 290 |
CSÓKA DÓRA | Vadászreflex | Női | Karbon | 289 |
VILICS SZABINA | Vadászreflex | Női | Fa | 208 |
SÁVOLY-NÉMETH KITTI | Vadászreflex | Női | Karbon | 195 |
FÜLÖP JÓZSEF | Vadászreflex | Senior | Karbon | 630 |
FÜLÖPNÉ NÉMETH GYÖNGYI | Vadászreflex | Senior nő | Karbon | 422 |
várfalas

ÜDVÖZÖLJÜK A SÁRVÁRI ÍJÁSZOK OLDALÁN!
30 szeptember, 2018
A XVII. SASLÖVŐ ÍJÁSZBAJNOKSÁG EREDMÉNYEI
24 szeptember, 2018
15 április, 2018
A XVI. SASLÖVŐ ÍJÁSZBAJNOKSÁG EREDMÉNYEI
Név | Íj Típusa | Neme | Vessző | Pontszám |
KAKAS ISTVÁN | BAREBOW | Férfi | Karbon | 845 |
GADAVICS ANDRÁS | BAREBOW | Férfi | Karbon | 750 |
HARALD HUBER | BAREBOW | Férfi | Karbon | 681 |
HAJDU GÁBOR | BAREBOW | Férfi | Karbon | 664 |
BARANYAI TAMÁS | BAREBOW | Férfi | Karbon | 615 |
BULIN ANDREA | BAREBOW | Női | Karbon | 594 |
GAÁL ZOLTÁN | BAREBOW | Senior | Karbon | 489 |
PETER HERMANN | BAREBOW | Senior | Karbon | 480 |
KESZŐCZE JÁNOS | BAREBOW | Senior | Karbon | 293 |
MÓRICZ FERENC | Longbow | Férfi | Fa | 435 |
NAGY VIKTOR | Longbow | Férfi | Fa | 403 |
SZILÁGYI IMRE | Longbow | Férfi | Fa | 321 |
KISS GÁBOR | Longbow | Férfi | Fa | 315 |
SÜLE BALÁZS | Longbow | Férfi | Fa | 222 |
VARJAS ENDRE | Longbow | Férfi | Fa | 202 |
LUKA DÁNIEL | Longbow | Férfi | Fa | 192 |
LUKA SÁNDOR | Longbow | Férfi | Fa | 192 |
HODÁCS VIOLA | Longbow | Női | Fa | 443 |
DÓZSA ALEXANDRA | Longbow | Női | Fa | 359 |
URSULA PRIEBERNIG | Longbow | Női | Fa | 198 |
DARIDA KATA | Longbow | Női | Fa | 180 |
GUZSLOVÁN EDINA | Longbow | Női | Fa | 174 |
MESKÓ ANDREA | Longbow | Női | Fa | 87 |
HAVASI FERENC | Longbow | Senior | Fa | 527 |
SCHMIDT TIBOR | Longbow | Senior | Fa | 431 |
SEBESTYÉN PÉTER | Pusztai íj | Férfi | Fa | 576 |
HERMÁNN ISTVÁN | Pusztai íj | Férfi | Fa | 503 |
KOVÁCS ZSOLT | Pusztai íj | Férfi | Fa | 492 |
KALMÁR JÓZSEF | Pusztai íj | Férfi | Fa | 424 |
MIHÓK ISTVÁN | Pusztai íj | Férfi | Fa | 412 |
HUNYI TAMÁS | Pusztai íj | Férfi | Fa | 393 |
NÉMETH RÓBERT | Pusztai íj | Férfi | Fa | 288 |
ZSIGÓ ZSOLT | Pusztai íj | Férfi | Fa | 287 |
TÓTH FERENC | Pusztai íj | Férfi | Fa | 283 |
SZABÓ FERENC | Pusztai íj | Férfi | Fa | 268 |
FARMOSI LAJOS | Pusztai íj | Férfi | Fa | 262 |
NÉMETH ATTILA | Pusztai íj | Férfi | Fa | 254 |
GULYÁS CSABA | Pusztai íj | Férfi | Fa | 245 |
ÁDÁM ALBERT | Pusztai íj | Férfi | Fa | 205 |
KOVÁCS ZSOLT II. | Pusztai íj | Férfi | Fa | 175 |
HORVÁTH CSABA | Pusztai íj | Férfi | Fa | 170 |
KOVÁCS BENJAMIN | Pusztai íj | Férfi | Fa | 165 |
TAKÁCS PÉTER | Pusztai íj | Férfi | Fa | 163 |
FERENCZI ZOLZÁN | Pusztai íj | Férfi | Fa | 158 |
VARGA LÁSZLÓ | Pusztai íj | Férfi | Fa | 134 |
HORVÁTH ATTILA | Pusztai íj | Férfi | Fa | 9 |
MIHÓK ÁDÁM | Pusztai íj | Fiú | Fa | 188 |
HUNYINÉ DR. DOMOKOS EMŐKE | Pusztai íj | Női | Fa | 557 |
BORSODI ORSOLYA | Pusztai íj | Női | Fa | 304 |
ZSÓTERNÉ BAGI ÁGNES | Pusztai íj | Női | Fa | 147 |
KÖVESDI ANDREA | Pusztai íj | Női | Fa | 133 |
HORVÁTH GÁBOR | Pusztai íj | Senior | Fa | 473 |
SCHMIDT CSABA | Pusztai íj | Senior | Fa | 370 |
HAJDU LÁSZLÓ | Pusztai íj | Senior | Fa | 370 |
ÁRVA DÉNES | Pusztai íj | Senior | Fa | 355 |
LŐRINCZ NORBERT | Pusztai íj | Senior | Fa | 330 |
BEDŐ ISTVÁN | Pusztai íj | Senior | Fa | 318 |
FÜLE LÁSZLÓ | Pusztai íj | Senior | Fa | 253 |
FARKAS MIHÁLY | Pusztai íj | Senior | Fa | 217 |
HAVASI FERENCNÉ | Pusztai íj | Senior | Fa | 178 |
KOVÁCS ISTVÁN | Pusztai íj | Senior | Fa | 173 |
MELEG ÉVA | Pusztai íj | Senior nő | Fa | 92 |
NAGY LAJOS | Történelmi íj | Senior | Fa | 78 |
MOLNÁR FERENC (MIDESZ) | Vadászreflex | Férfi | Karbon | 774 |
CEH GYULA | Vadászreflex | Férfi | Karbon | 707 |
TOMSICS BALÁZS | Vadászreflex | Férfi | Karbon | 690 |
SOÓS LÁSZLÓ | Vadászreflex | Férfi | Karbon | 683 |
FÁBOS LÁSZLÓ | Vadászreflex | Férfi | Karbon | 665 |
DR.VARGA ZOLTÁN | Vadászreflex | Férfi | Karbon | 643 |
KOVÁCS ATTILA | Vadászreflex | Férfi | Karbon | 610 |
LADOVER ISTVÁN | Vadászreflex | Férfi | Karbon | 565 |
NICOLAS KORNFEIND | Vadászreflex | Férfi | Karbon | 560 |
TÉK RÓBERT | Vadászreflex | Férfi | Karbon | 537 |
TÁLLAI ISTVÁN | Vadászreflex | Férfi | Karbon | 490 |
MURGUI ATTILA | Vadászreflex | Férfi | Karbon | 466 |
ÁBRAHÁM ZOLTÁN | Vadászreflex | Férfi | Karbon | 430 |
SIPOS LÁSZLÓ | Vadászreflex | Férfi | Karbon | 383 |
NÉMETH ÁKOS | Vadászreflex | Férfi | Karbon | 365 |
VÖRÖS LÁSZLÓ | Vadászreflex | Férfi | Karbon | 332 |
TORMA JÓZSEF | Vadászreflex | Férfi | Karbon | 325 |
DUGMANICS TAMÁS | Vadászreflex | Férfi | Karbon | 253 |
PIROS TAMÁS | Vadászreflex | Férfi | Karbon | 155 |
SIPOS BÁLINT | Vadászreflex | Fiú | Karbon | 394 |
HORVÁTH HUBA | Vadászreflex | Fiú | Karbon | 343 |
RAKONCZAI ERZSÉBET | Vadászreflex | Női | Karbon | 683 |
GYÖRGYNÉ KERESZT PIROSKA | Vadászreflex | Női | Karbon | 627 |
PETRÉDNÉ KONDORA CECÍLIA | Vadászreflex | Női | Karbon | 327 |
VILICS SZABINA | Vadászreflex | Női | Karbon | 298 |
MAJOR FERENC | Vadászreflex | Senior | Karbon | 578 |
BERTA PÁL | Vadászreflex | Senior | Karbon | 559 |
FÜLÖP JÓZSEF | Vadászreflex | Senior | Karbon | 559 |
GERGICS JÓZSEF | Vadászreflex | Senior | Karbon | 545 |
ULRICH AMBRUS | Vadászreflex | Senior | Karbon | 524 |
PILL ZOLTÁN | Vadászreflex | Senior | Karbon | 357 |
05 január, 2018
XVI. SASLÖVŐ 7x7 nyílt íjászbajnokság
XVI. SASLÖVŐ 7x7 nyílt íjászbajnokság
2018. ÁPRILIS 15, vasárnap
Helyszín:
Sárvár központjában, a Nádasdy Vár, Várpark.
térkép ITT
A verseny célja :
Az Íjászat népszerűsítése és egy rangos megmérettetéssel tisztelegni őseink elit Íjászai,
a Saslövők előtt.
2018. ÁPRILIS 15, vasárnap
8,00-9,00 nevezés, bemelegítés ( belövőpálya nyitva tartás 8,30-tól - 9,45ig)
10,00 Megnyitó, csapatbeosztások ismertetése, kivonulás a célokhoz.
10,20 a verseny kezdés.
a verseny felénél cca. 30 perc szünet.
cca.15.00 étkezés
cca. 16 eredményhirdetés, díjkiosztás
Nevezés:
A létszám korlátozott.
A versenyen 100 előnevezett és visszaigazolt versenyzőt tudunk fogadni!
Előnevezés szükséges!!!
amit visszaigazolunk.
NEVEZÉSEKET . Március 1. -től fogadunk
Nevezéskor a következő adatokat kérjük megadni.
Név, kategória, egyesület (vadász kategóriában a vessző anyaga. természetes vagy karbon, stb.)
E-mail: sarvariijaszok@gmail.com
Legetőség van SMS-ben is elküldeni a nevezést!
SMS: 0630 942 55 88
A nevezési díj:
XVI. Saslövő 7x7
Felnőtt 21 éves kortól .
:4500 ft
Ifjúsági. 20 éves korig 3000 ft
Minden versenyző és a kísérő kártyával rendelkezők, vendégünk egy ebédre.
reggel és a szünetben teára, ásványvízre, hagymás zsíros-kenyérre.
Kísérőkártya előnevezéssel 1000 ft.
Kategóriák:
a bajnokságban:
Történelmi íjak, Modern lovas íjak, Tradicionális vadászreflex íjak, Longbow, Modern íjak
(A kategóriák meghatározásai a szabályzatban)
felnőtt Férfi 21-től .49 éves korig
felnőtt Női
tiszteletre méltó Férfi 50 éves kortól
tiszteletre méltó Női
ifi Fiú 20 éves korig
ifi Lány
A ranglistában:
Természetes anyagból készült nyílvesszővel ( madártollas favessző, bambusz) elért eredmény
Mesterséges anyagból készült nyílvesszővel vadász kategóriában elért eredmény
Modern íjjal elért eredmény
Díjazás:
Minden résztvevő oklevelet kap ami tartalmazza a lőtt eredményét és az elért szintet.
A meglőtt szinteknek megfelelő rangjelzők a szabályzat alapján. (katt. ide)
Külön díjak:
A bajnokságban külön érem és oklevél a kategóriák 1.-3. helyezettjeinek
XVI. Saslövő 7x7
Felnőtt 21 éves kortól .
:4500 ft
Ifjúsági. 20 éves korig 3000 ft
Minden versenyző és a kísérő kártyával rendelkezők, vendégünk egy ebédre.
reggel és a szünetben teára, ásványvízre, hagymás zsíros-kenyérre.
Kísérőkártya előnevezéssel 1000 ft.
Kategóriák:
a bajnokságban:
Történelmi íjak, Modern lovas íjak, Tradicionális vadászreflex íjak, Longbow, Modern íjak
(A kategóriák meghatározásai a szabályzatban)
felnőtt Férfi 21-től .49 éves korig
felnőtt Női
tiszteletre méltó Férfi 50 éves kortól
tiszteletre méltó Női
ifi Fiú 20 éves korig
ifi Lány
A ranglistában:
Természetes anyagból készült nyílvesszővel ( madártollas favessző, bambusz) elért eredmény
Mesterséges anyagból készült nyílvesszővel vadász kategóriában elért eredmény
Modern íjjal elért eredmény
Díjazás:
Minden résztvevő oklevelet kap ami tartalmazza a lőtt eredményét és az elért szintet.
A meglőtt szinteknek megfelelő rangjelzők a szabályzat alapján. (katt. ide)
Külön díjak:
A bajnokságban külön érem és oklevél a kategóriák 1.-3. helyezettjeinek
Külön jutalmazzuk aki legtöbb pontot lőtte, és először vett részt a versenyen.
Külön jutalmazzuk azt, a már ranglistán szereplő versenyzőt, aki saját legjobb eredményét a legtöbb ponttal múlja felül!
Külön jutalmazzuk azt, a már ranglistán szereplő versenyzőt, aki saját legjobb eredményét a legtöbb ponttal múlja felül!
Megjelenés:
Kérünk mindenkit, az esetlegesen előfordulható csapadékos időjárásnak megfelelő ruházat viselésére!
Biztonság!
BTE: Rabotka György
Szervező :Rabotka György Sárvári HIE.
06309425588.
Rajtengedély a helyszínen váltható.
Felelős rendező: Pataki Krisztián
A versenyen mindenki saját feselőségére vesz részt, az íjászversenyekre vonatkozó biztonsági előírások és az íjászfelszerelés biztonságos kezelésére tett, aláírt nyilatkozat betartása mellett.
A célok mögött vesszőfogó háló lesz kifeszítve
A rendezők nem vállalnak felelősséget a felszerelés ( íj, vesszők ) esetleges sérüléséért.
A verseny színhelye, a lő-irányok és az ebből következő biztonsági zóna, kordonszalagokkal lesz elzárva. A kordonokon belül csak a versenyzők és (az arra kijelölt helyen), a kísérők tartózkodhatnak.
Minden versenyzőt, kísérőt és érdeklődőt sok szeretettel várunk a megmérettetésre.
-( a változtatás jogát fenntartjuk)-
Kérünk mindenkit, az esetlegesen előfordulható csapadékos időjárásnak megfelelő ruházat viselésére!
A versenyen való részvétellel a versenyző és annak kísérői beleegyeznek abba, hogy róluk a verseny szervezői vagy megbízottjai, fényképet és videó anyagot készíthetnek a verseny ideje (8.00-19.00) alatt és a későbbiekben publikálhatják azt.
BTE: Rabotka György
Szervező :Rabotka György Sárvári HIE.
06309425588.
Rajtengedély a helyszínen váltható.
Felelős rendező: Pataki Krisztián
A versenyen mindenki saját feselőségére vesz részt, az íjászversenyekre vonatkozó biztonsági előírások és az íjászfelszerelés biztonságos kezelésére tett, aláírt nyilatkozat betartása mellett.
A célok mögött vesszőfogó háló lesz kifeszítve
A rendezők nem vállalnak felelősséget a felszerelés ( íj, vesszők ) esetleges sérüléséért.
A verseny színhelye, a lő-irányok és az ebből következő biztonsági zóna, kordonszalagokkal lesz elzárva. A kordonokon belül csak a versenyzők és (az arra kijelölt helyen), a kísérők tartózkodhatnak.
Minden versenyzőt, kísérőt és érdeklődőt sok szeretettel várunk a megmérettetésre.
-( a változtatás jogát fenntartjuk)-
Feliratkozás:
Bejegyzések (Atom)