Név | Íj Típusa | Neme | Vessző | Egyesület | Pontszám |
KUTI GÉZA | BAREBOW | Férfi | Karbon | BAKONY I.E. | 833 |
TAKÁCS ZOLTÁN | BAREBOW | Férfi | Karbon | BÜK I.E | 760 |
GADAVICS ANDRÁS | BAREBOW | Férfi | Karbon | BÜK I.E | 753 |
GABNAI SÁNDOR | BAREBOW | Férfi | Karbon | BAKONY I.E. | 743 |
SZENDY GÁBOR | BAREBOW | Férfi | Karbon | BAKONY I.E. | 716 |
RABOTKA GYÖRGY VIKTOR | BAREBOW | Férfi | Karbon | Sárvári Íjász Egyesület | 711 |
BULIN ANDREA | BAREBOW | Férfi | Karbon | HÉTDOMB IE | 627 |
ABÓCZKI RÓBERT | BAREBOW | Férfi | Karbon | ALIBI I.E. | 365 |
IVANICS ZSÓFIA | BAREBOW | Női | Karbon | ALIBI I.E. | 250 |
GAÁL ZOLTÁN | BAREBOW | Senior | Karbon | ELEVEN | 584 |
KESZŐCZE JÁNOS | BAREBOW | Senior | Karbon | BÜK I.E | 377 |
MÓRICZ FERENC | Longbow | Férfi | Fa | Ö.SZ.I | 537 |
NAGY VIKTOR | Longbow | Férfi | Fa | DELTA IE | 480 |
LŐRINCZ NORBERT | Longbow | Férfi | Fa | DELTA IE | 441 |
SCHMIDT TIBOR | Longbow | Férfi | Fa | Peytu Ie | 416 |
BUJÁKI MIHÁLY | Longbow | Férfi | Fa | MISE | 287 |
NAGY GERGŐ | Longbow | Férfi | Fa | 200 | |
BOGNÁR IMRE | Pusztai íj | Férfi | Fa | NAP PÁRDUCAI | 393 |
HERMÁNN ISTVÁN | Pusztai íj | Férfi | Fa | KANIZSA IE | 370 |
SCHMIDT CSABA | Pusztai íj | Férfi | Fa | Peytu Ie | 313 |
FORGÁCS ZOLTÁN | Pusztai íj | Férfi | Fa | RÉGIÓ | 299 |
DOBOS RÓBERT | Pusztai íj | Férfi | Fa | MISE | 258 |
BEDŐ ISTVÁN | Pusztai íj | Férfi | Fa | ALBA I.E. | 251 |
GECZKI JÁNOS | Pusztai íj | Férfi | Fa | 145 | |
POHL BERNADETT | Pusztai íj | Női | Fa | 128 | |
MELEG ÉVA | Pusztai íj | Női | Fa | HISZE | 110 |
FEJES ISTVÁN | Pusztai íj | Senior | Fa | HEGYIFARKAS | 432 |
ÁRVA DÉNES | Pusztai íj | Senior | Fa | HISZE | 342 |
FÜLE LÁSZLÓ | Pusztai íj | Senior | Fa | VAKJ I.E | 289 |
BORBÉLY ISTVÁN | Pusztai íj | Senior | Fa | SRSE | 251 |
TOMSICS BALÁZS | Vadászreflex | Férfi | Karbon | Sárvári Íjász Egyesület | 680 |
SERES ARMAND | Vadászreflex | Férfi | Karbon | NIBÚR NÉPE | 637 |
NAGY FERENC | Vadászreflex | Férfi | Karbon | VSE | 559 |
VARGA PÉTER | Vadászreflex | Férfi | Karbon | RÉGIÓ | 551 |
SIPOS LÁSZLÓ | Vadászreflex | Férfi | Karbon | MISE | 439 |
SALI ANDRÁS | Vadászreflex | Férfi | Karbon | Sárvári Íjász Egyesület | 386 |
DRÁVECZ LÁSZLÓ | Vadászreflex | Férfi | Karbon | BORONKAI IE | 383 |
AMBRUS ZOLTÁN | Vadászreflex | Férfi | Karbon | Sárvári Íjász Egyesület | 372 |
JÓZSEF RICHÁRD | Vadászreflex | Fiú | Karbon | BORONKAI IE | 556 |
BUJÁKI BÁLINT | Vadászreflex | Fiú | Karbon | MISE | 477 |
SIPOS BÁLINT | Vadászreflex | Fiú | Karbon | MISE | 72 |
ERDEI RENÁTA | Vadászreflex | LEÁNY | Karbon | BORONKAI IE | 439 |
VILICS SZABINA | Vadászreflex | Női | Karbon | MARCALI TURUL IE | 383 |
SIMÁNDI GÁBOR | Vadászreflex | Senior | Karbon | KAPOS I.E. | 546 |
FILÓ LAJOS | Vadászreflex | Senior | Karbon | KAPOS I.E. | 538 |
várfalas
ÜDVÖZÖLJÜK A SÁRVÁRI ÍJÁSZOK OLDALÁN!