SÁRVÁRI ÍJÁSZOK
A SÁRVÁRI HAGYOMÁNYŐRZŐ ÉS ÍJÁSZ EGYESÜLET LAPJA
várfalas

ÜDVÖZÖLJÜK A SÁRVÁRI ÍJÁSZOK OLDALÁN!
30 április, 2022
04 április, 2022
Terep Saslövő íjászbajnokság. SITKE
A verseny célja : Az Íjászat népszerűsítésén túl, egy rangos megmérettetéssel tisztelegni őseink elit Íjászai, a Saslövők előtt.
2022. Április 30.
Helyszín.
Terep Saslövő ( 14 cél, 7-49m, 7x7 fellövés és 7x7 lefelé lövés . Öszesen 98 lövés terepviszonyok között)
Sitke Kastély park
Sitke, József Attila u. 1, 9671
program:
8,00- nevezés, bemelegítés ( belövőpálya nyitva tartás 8,30-tól - 9,45ig)
10,00 Megnyitó, csapatbeosztások ismertetése, kivonulás a célokhoz.
10,20 a verseny kezdés.
cca.16,00 étkezés
cca. 17,00 eredményhirdetés, díjkiosztás
10,00 Megnyitó, csapatbeosztások ismertetése, kivonulás a célokhoz.
10,20 a verseny kezdés.
cca.16,00 étkezés
cca. 17,00 eredményhirdetés, díjkiosztás
Nevezés:
A létszám korlátozott !!
A versenyeken max. (28x4) =112 előnevezett és visszaigazolt versenyzőt tudunk fogadni!
Előnevezés szükséges!!! amit visszaigazolunk.
Nevezéskor a következő adatokat kérjük megadni.
Név, kategória, egyesület kér-e ebédet vagy nem (vadász kategóriában a vessző anyaga. természetes vagy karbon, )
E-mail: sarvariijaszok@gmail.com
A nevezési díj:
Felnőtt 21 éves kortól 5000 ft
Ifjúsági. 20 éves korig 4000ft
Ebéd rendelhető! előnevezéssel 1500 Ft/ fő Április 25-ig ( ha utána még maradna hely, a nevezést még elfogadjuk de ebédet már nem tudunk bíztosítani a versenyzőnek.)
Kategóriák:
a bajnokságban:
Történelmi íjak, Modern lovas íjak, Tradicionális vadászreflex íjak, Longbow, Modern íjak
Felnőtt 21 éves kortól 5000 ft
Ifjúsági. 20 éves korig 4000ft
Ebéd rendelhető! előnevezéssel 1500 Ft/ fő Április 25-ig ( ha utána még maradna hely, a nevezést még elfogadjuk de ebédet már nem tudunk bíztosítani a versenyzőnek.)
Kategóriák:
a bajnokságban:
Történelmi íjak, Modern lovas íjak, Tradicionális vadászreflex íjak, Longbow, Modern íjak
( A kategóriák meghatározásai a szabályzatban ) ITT
felnőtt Férfi 21-től 49 éves korig
felnőtt Női
tiszteletre méltó Férfi 50 éves kortól
tiszteletre méltó Női
ifi Fiú 20 éves korig
ifi Lány 20 éves korig
A ranglistában:
Természetes anyagból készült nyílvesszővel ( madártollas favessző, bambusz) elért eredmény
Mesterséges anyagból készült nyílvesszővel vadász kategóriában elért eredmény
Modern íjjal elért eredmény
Díjazás:
felnőtt Férfi 21-től 49 éves korig
felnőtt Női
tiszteletre méltó Férfi 50 éves kortól
tiszteletre méltó Női
ifi Fiú 20 éves korig
ifi Lány 20 éves korig
A ranglistában:
Természetes anyagból készült nyílvesszővel ( madártollas favessző, bambusz) elért eredmény
Mesterséges anyagból készült nyílvesszővel vadász kategóriában elért eredmény
Modern íjjal elért eredmény
Díjazás:
Minden résztvevő egy oklevelet kap ami tartalmazza a lőtt eredményét és az elért szintet.
A meglőtt szinteknek megfelelő rangjelzők a szabályzat alapján. (katt. ide)
Külön díjak:
A bajnokságban külön érem és oklevél a kategóriák 1.-3. helyezettjeinek
A meglőtt szinteknek megfelelő rangjelzők a szabályzat alapján. (katt. ide)
Külön díjak:
A bajnokságban külön érem és oklevél a kategóriák 1.-3. helyezettjeinek
A versenyen való részvétellel a versenyző és annak kísérői beleegyeznek abba, hogy róluk a verseny szervezői vagy megbízottjai, fényképet és videó anyagot készíthetnek a verseny ideje (8.00-19.00) alatt és a későbbiekben publikálhatják azt.
BTE: Rabotka György
Információ:
06309425588.
Szervező: Sárvári HIE
Rajtengedély a helyszínen váltható.
Felelős rendező: Pataki Krisztián
A versenyen mindenki saját felelőségére vesz részt, az íjászversenyekre vonatkozó biztonsági előírások és az íjászfelszerelés biztonságos kezelésére tett, aláírt nyilatkozat betartása mellett.
A rendezők nem vállalnak felelősséget a felszerelés ( íj, vesszők ) esetleges sérüléséért.
Minden versenyzőt, kísérőt és érdeklődőt sok szeretettel várunk a megmérettetésre.
-( a változtatás jogát fenntartjuk)-
Rajtengedély a helyszínen váltható.
Felelős rendező: Pataki Krisztián
A versenyen mindenki saját felelőségére vesz részt, az íjászversenyekre vonatkozó biztonsági előírások és az íjászfelszerelés biztonságos kezelésére tett, aláírt nyilatkozat betartása mellett.
A rendezők nem vállalnak felelősséget a felszerelés ( íj, vesszők ) esetleges sérüléséért.
Minden versenyzőt, kísérőt és érdeklődőt sok szeretettel várunk a megmérettetésre.
-( a változtatás jogát fenntartjuk)-
21 augusztus, 2021
20 július, 2021
V. NÁDASDY KUPA Történelmi íjász Verseny Sárváron
Sárváron a Nádasdy vár parkjában kerül megrendezésre, a Történelmi íjász Országos Bajnokság kvalifikációs fordulója.
![]() |
fotó Kereszty Gábor |
Ideje: 2021. augusztus 01, vasárnap
A lebonyolítás a Magyar Íjász Szövetség Történelmi Szakága által kiírt szabályzat szerint zajlik.
a szabályzat ITT tekinthető meg
Program:
8:00 regisztráció, technikai ellenőrzés
8:00 - 9:45 Belövés a gyakorlópályán
10:00 megnyitó, verseny kezdete
16:30 Eredmény hirdetés, díjátadás
Nvezés: 2021 07.26 éjfél-ig a MISZ online felületen (ITT) lehet
06 szeptember, 2020
A XX. SASLÖVŐ ÍJÁSZBAJNOKSÁG EREDMÉNYEI
Név | Íj Típusa | Neme | Vessző | Pontszám |
KAKAS ISTVÁN | BAREBOW | Férfi | Karbon | 857 |
GABNAI SÁNDOR | BAREBOW | Férfi | Karbon | 771 |
GADAVICS ANDRÁS | BAREBOW | Férfi | Karbon | 724 |
CZEGLÉDI GÁBOR | BAREBOW | Férfi | Karbon | 711 |
KISS LÁSZLÓ | BAREBOW | Férfi | Karbon | 688 |
BARANYAI TAMÁS | BAREBOW | Férfi | Karbon | 593 |
MÁRKUS DIÁNA MÁRIA | BAREBOW | Női | Karbon | 549 |
BULIN ANDREA | BAREBOW | Női | Karbon | 528 |
FEKETE BARNA | BAREBOW | Senior | Karbon | 661 |
TALPAS GY. CSABA | BAREBOW | Senior | Karbon | 439 |
NÉMETH ZOLTÁN | Longbow | Férfi | Fa | 453 |
NÉMETH LÁSZLÓ | Longbow | Férfi | Fa | 395 |
MÓRICZ FERENC | Longbow | Férfi | Fa | 375 |
ENYEDI ZOLTÁN | Longbow | Férfi | Fa | 353 |
SZILÁGYI IMRE | Longbow | Férfi | Fa | 306 |
KÓNYA MIKLÓS | Longbow | Férfi | Fa | 275 |
SÜLE BALÁZS | Longbow | Férfi | Fa | 247 |
BORSODI ORSOLYA | Longbow | Női | Fa | 425 |
HAVASI FERENC | Longbow | Senior | Fa | 383 |
LŐRINCZ NORBERT | Longbow | Senior | Fa | 359 |
SZÉKELY IMRE | Longbow | Senior | Fa | 343 |
SCHMIDT TIBOR | Longbow | Senior | Fa | 299 |
KOVÁCS ZSOLT | Pusztai íj | Férfi | Fa | 528 |
MOLNÁR JÓZSEF (DODESZ) | Pusztai íj | Férfi | Fa | 501 |
FEKETE BALÁZS | Pusztai íj | Férfi | Fa | 432 |
DUGMONITS SÁNDOR | Pusztai íj | Férfi | Fa | 424 |
SZABÓ FERENC | Pusztai íj | Férfi | Fa | 330 |
KERTI CSABA | Pusztai íj | Férfi | Fa | 313 |
KRAJCZÁR PÉTER | Pusztai íj | Férfi | Fa | 301 |
NÉMETH ATTILA | Pusztai íj | Férfi | Fa | 280 |
SIPOS ZOLTÁN | Pusztai íj | Férfi | Fa | 218 |
STÁNICZ ZOLTÁN | Pusztai íj | Férfi | Fa | 215 |
HORVÁTH CSABA IMRE | Pusztai íj | Férfi | Fa | 206 |
HOLCZER ZOLTÁN | Pusztai íj | Férfi | Fa | 203 |
FOGARASI RÓBERT | Pusztai íj | Férfi | Fa | 167 |
SZABÓ PÉTER | Pusztai íj | Férfi | Fa | 142 |
KOVÁCS BENJAMIN | Pusztai íj | Férfi | Fa | 121 |
HORVÁTH ATTILA | Pusztai íj | Férfi | Fa | 105 |
KÓKAI ÁDÁM | Pusztai íj | Fiú | Fa | 220 |
KERTI BÁLINT | Pusztai íj | Fiú | Fa | 165 |
STÁNICZ BENCE | Pusztai íj | Fiú | Fa | 159 |
STÁNICZ ESZTER | Pusztai íj | LEÁNY | Fa | 165 |
ZSÓTERNÉ BAGI ÁGNES | Pusztai íj | Női | Fa | 345 |
KOVÁCS KINGA | Pusztai íj | Női | Fa | 302 |
GULYÁS MELINDA | Pusztai íj | Női | Fa | 290 |
HŐGYE ZITA | Pusztai íj | Női | Fa | 84 |
BOGNÁR ATTILA | Pusztai íj | Senior | Fa | 433 |
HAKLIK SZABOLCS | Pusztai íj | Senior | Fa | 427 |
HAJDU LÁSZLÓ | Pusztai íj | Senior | Fa | 415 |
HERMÁNN ISTVÁN | Pusztai íj | Senior | Fa | 414 |
MIHÓK ISTVÁN | Pusztai íj | Senior | Fa | 385 |
FÜLE LÁSZLÓ | Pusztai íj | Senior | Fa | 371 |
HORVÁTH GÁBOR | Pusztai íj | Senior | Fa | 321 |
DR. RÁCZ ATTILA | Pusztai íj | Senior | Fa | 315 |
SCHMIDT CSABA | Pusztai íj | Senior | Fa | 290 |
SZENDREI LÁSZLÓ | Pusztai íj | Senior | Fa | 252 |
FÜLÖP JÁNOS | Pusztai íj | Senior | Fa | 237 |
SZTANKOVICS LÁSZLÓ | Pusztai íj | Senior | Fa | 218 |
FERENCZI ZOLTÁN | Pusztai íj | Senior | Fa | 195 |
BARASITS GYÖRGY | Pusztai íj | Senior | Fa | 184 |
JESZTL JÓZSEF | Pusztai íj | Senior | Fa | 172 |
GYIMESI CSABA | Pusztai íj | Senior | Fa | 134 |
DR. SKALICZKY ANDREA | Pusztai íj | Senior nő | Fa | 394 |
HAVASI FERENCNÉ | Pusztai íj | Senior nő | Fa | 304 |
BARÁTH ERZSÉBET | Pusztai íj | Senior nő | Fa | 182 |
HOLKÁNÉ LOVAS KATALIN | Történelmi íj | Női | Fa | 124 |
HOLKA OTTÓ | Történelmi íj | Senior | Fa | 114 |
HEGEDŰS KÁROLY | Vadászreflex | Férfi | Karbon | 856 |
SEBESTYÉN PÉTER | Vadászreflex | Férfi | Karbon | 795 |
FÁBOS LÁSZLÓ | Vadászreflex | Férfi | Karbon | 744 |
TOMSICS BALÁZS | Vadászreflex | Férfi | Karbon | 729 |
TÁLLAI ISTVÁN | Vadászreflex | Férfi | Karbon | 507 |
NAHÓCZKI PÉTER | Vadászreflex | Férfi | Fa | 492 |
KUKORELLI TAMÁS | Vadászreflex | Férfi | Karbon | 479 |
TORMA JÓZSEF | Vadászreflex | Férfi | Karbon | 469 |
KOVÁCS ZSOLT(SÁRVÁR) | Vadászreflex | Férfi | Karbon | 467 |
NÉMETH RÓBERT | Vadászreflex | Férfi | Karbon | 419 |
TARI RÓBERT | Vadászreflex | Férfi | Karbon | 415 |
SZABÓ GÁBOR | Vadászreflex | Férfi | Karbon | 389 |
SURUGLI GYÖRGY | Vadászreflex | Férfi | Karbon | 340 |
SÓLYOM SZABOLCS | Vadászreflex | Férfi | Karbon | 278 |
HORVÁTH ISTVÁN | Vadászreflex | Férfi | Karbon | 186 |
PIROS TAMÁS | Vadászreflex | Férfi | Karbon | 66 |
SZABOLCSI BÁLINT BENCE | Vadászreflex | Fiú | Karbon | 469 |
NAGY TAMÁS | Vadászreflex | Fiú | Karbon | 164 |
SURUGLI VIKTÓRIA | Vadászreflex | LEÁNY | Karbon | 257 |
GYÖRGYNÉ KERESZT PIROSKA | Vadászreflex | Női | Karbon | 583 |
RAKONCZAI ERZSÉBET | Vadászreflex | Női | Karbon | 510 |
KOVÁCSNÉ NÉMETH HANNA | Vadászreflex | Női | Karbon | 349 |
WINDISCHMANN MERCÉDESZ | Vadászreflex | Női | Karbon | 349 |
MÓRICZ VILICS SZABINA | Vadászreflex | Női | Karbon | 281 |
KOCSIS IMRE | Vadászreflex | Senior | Fa | 386 |
BENCSIK KÁROLY | Vadászreflex | Senior | Karbon | 386 |
AMBRUS URLICH | Vadászreflex | Senior | Karbon | 377 |
BARADICS ZOLTÁN | Vadászreflex | Senior | Karbon | 364 |
KASZA LÁSZLÓ | Vadászreflex | Senior | Karbon | 284 |
29 szeptember, 2019
A XIX. SASLÖVŐ ÍJÁSZBAJNOKSÁG EREDMÉNYEI
Név | Íj Típusa | Neme | Vessző | Pontszám |
GADAVICS ANDRÁS | BAREBOW | Férfi | Karbon | 704 |
KISS LÁSZLÓ | BAREBOW | Férfi | Karbon | 669 |
BARANYAI TAMÁS | BAREBOW | Férfi | Karbon | 590 |
AMBRUS ZOLTÁN | BAREBOW | Férfi | Karbon | 351 |
TOMSICS FANNI | BAREBOW | LEÁNY | Karbon | 63 |
MÁRKUS DIÁNA MÁRIA | BAREBOW | Női | Karbon | 689 |
MOLNÁRNÉ TÓTH SZILVIA | BAREBOW | Női | Karbon | 684 |
HUNYINÉ DR. DOMOKOS EMŐKE | BAREBOW | Női | Karbon | 587 |
BULIN ANDREA | BAREBOW | Női | Karbon | 545 |
HORVÁTHNÉ BAUMGARTNER ESZTER | BAREBOW | Női | Karbon | 320 |
TALPAS GY. CSABA | BAREBOW | Senior | Karbon | 690 |
HORVÁTH DORI GYÖRGY | BAREBOW | Senior | Karbon | 475 |
GAÁL ZOLTÁN | BAREBOW | Senior | Karbon | 453 |
KESZŐCZE JÁNOS | BAREBOW | Senior | Karbon | 342 |
BUCZKÓ PÉTER | Longbow | Férfi | Fa | 403 |
SZILÁGYI IMRE | Longbow | Férfi | Fa | 318 |
CSOMBÓK IMRE | Longbow | Férfi | Fa | 273 |
DÓZSA ALEXANDRA | Longbow | Női | Fa | 324 |
GUZSLOVÁN EDINA | Longbow | Női | Fa | 219 |
SZABADKAI PÉTER | Longbow | Senior | Fa | 210 |
THOMAS FISCHER | Longbow | Senior | Fa | 189 |
KOVÁCS ZSOLT | Pusztai íj | Férfi | Fa | 535 |
HUNYI TAMÁS | Pusztai íj | Férfi | Fa | 404 |
MANCZAL SZILVESZTER | Pusztai íj | Férfi | Fa | 403 |
TÓTH MIHÁLY | Pusztai íj | Férfi | Fa | 323 |
KRAJCZÁR PÉTER | Pusztai íj | Férfi | Fa | 317 |
KOVÁCS ZSOLT SÁGHEGY | Pusztai íj | Férfi | Fa | 292 |
HORVÁTH CSABA IMRE | Pusztai íj | Férfi | Fa | 291 |
FERENCZI ZOLTÁN | Pusztai íj | Férfi | Fa | 275 |
DOBRI ÁKOS | Pusztai íj | Férfi | Fa | 197 |
SZABÓ PÉTER | Pusztai íj | Férfi | Fa | 172 |
IMRE BALÁZS | Pusztai íj | Férfi | Fa | 135 |
HORVÁTH ATTILA II. | Pusztai íj | Férfi | Fa | 101 |
KÓKAI ÁDÁM | Pusztai íj | Fiú | Fa | 297 |
CSOMBÓK IMRÉNÉ | Pusztai íj | Női | Fa | 259 |
ZSÓTERNÉ BAGI ÁGNES | Pusztai íj | Női | Fa | 210 |
KÖVESDI ANDREA | Pusztai íj | Női | Fa | 101 |
HERMÁNN ISTVÁN | Pusztai íj | Senior | Fa | 451 |
FÜLE LÁSZLÓ | Pusztai íj | Senior | Fa | 376 |
KERESZTESSY LÁSZLÓ | Pusztai íj | Senior | Fa | 366 |
LŐRINCZ NORBERT | Pusztai íj | Senior | Fa | 351 |
HAJDU LÁSZLÓ | Pusztai íj | Senior | Fa | 322 |
DR. RÁCZ ATTILA | Pusztai íj | Senior | Fa | 310 |
KRAUSZPEK JÁNOS | Pusztai íj | Senior | Fa | 299 |
FÜLÖP JÁNOS | Pusztai íj | Senior | Fa | 256 |
TELEK ATTILA | Pusztai íj | Senior | Fa | 242 |
BOROS ZOLTÁN | Pusztai íj | Senior | Fa | 228 |
PÉTERBENCZE ISTVÁN | Pusztai íj | Senior | Fa | 228 |
NAGY LAJOS | Pusztai íj | Senior | Fa | 169 |
DR. SKALICZKY ANDREA | Pusztai íj | Senior nő | Fa | 238 |
HAVASI FERENCNÉ | Pusztai íj | Senior nő | Fa | 237 |
FÁBOS LÁSZLÓ | Vadászreflex | Férfi | Karbon | 767 |
TOMSICS BALÁZS | Vadászreflex | Férfi | Karbon | 740 |
CEH GYULA | Vadászreflex | Férfi | Karbon | 718 |
MAKAI JÁNOS | Vadászreflex | Férfi | Karbon | 673 |
HORVÁTH ATTILA | Vadászreflex | Férfi | Karbon | 662 |
HARALD HUBER | Vadászreflex | Férfi | Karbon | 545 |
TORMA JÓZSEF | Vadászreflex | Férfi | Karbon | 454 |
TARI RÓBERT | Vadászreflex | Férfi | Karbon | 430 |
HORVÁTH ANDRÁS | Vadászreflex | Férfi | Karbon | 406 |
TÁLLAI ISTVÁN | Vadászreflex | Férfi | Karbon | 382 |
HAVASI JÓZSEF ROLF | Vadászreflex | Férfi | Karbon | 368 |
DUGMANICS TAMÁS | Vadászreflex | Férfi | Karbon | 326 |
VÖRÖS LÁSZLÓ | Vadászreflex | Férfi | Karbon | 254 |
ERDELYI FERENC | Vadászreflex | Férfi | Karbon | 142 |
PIROS TAMÁS | Vadászreflex | Férfi | Karbon | 115 |
TARI BENCE DÁVID | Vadászreflex | Fiú | Karbon | 224 |
MOLNÁR ERIK | Vadászreflex | Fiú | Karbon | 155 |
RAKONCZAI ERZSÉBET | Vadászreflex | Női | Karbon | 624 |
DEZSŐNÉ CSER EDIT | Vadászreflex | Női | Karbon | 575 |
GYÖRGYNÉ KERESZT PIROSKA | Vadászreflex | Női | Karbon | 454 |
KONDORA CECÍLIA | Vadászreflex | Női | Karbon | 365 |
KOVÁCSNÉ NÉMETH HANNA | Vadászreflex | Női | Karbon | 251 |
DOBOS ISTVÁN | Vadászreflex | Senior | Karbon | 503 |
HAVASI FERENC | Vadászreflex | Senior | Fa | 393 |
28 április, 2019
A XVIII. SASLÖVŐ ÍJÁSZBAJNOKSÁG EREDMÉNYEI
Név | Íj Típusa | Neme | Vessző | Pontszám |
KAKAS ISTVÁN | BAREBOW | Férfi | Karbon | 772 |
GADAVICS ANDRÁS | BAREBOW | Férfi | Karbon | 742 |
HAJDU GÁBOR | BAREBOW | Férfi | Karbon | 657 |
BARANYAI TAMÁS | BAREBOW | Férfi | Karbon | 545 |
PÉTERBENCZE ISTVÁN | BAREBOW | Férfi | Karbon | 486 |
ERDELYI FERENC | BAREBOW | Férfi | Karbon | 84 |
MOLNÁRNÉ TÓTH SZILVIA | BAREBOW | Női | Karbon | 668 |
MÁRKUS DIÁNA MÁRIA | BAREBOW | Női | Karbon | 612 |
BULIN ANDREA | BAREBOW | Női | Karbon | 596 |
TALPAS GY. CSABA | BAREBOW | Senior | Karbon | 628 |
GAÁL ZOLTÁN | BAREBOW | Senior | Karbon | 595 |
TÖRÖK MIKLÓS | BAREBOW | Senior | Karbon | 461 |
KESZŐCZE JÁNOS | BAREBOW | Senior | Karbon | 342 |
FUCSÁK JÓZSEF | BAREBOW | Senior | Karbon | 176 |
MÓRICZ FERENC | Longbow | Férfi | Fa | 409 |
NÉMETH LÁSZLÓ | Longbow | Férfi | Fa | 390 |
KOHÁR MIHÁLY | Longbow | Férfi | Fa | 365 |
SZILÁGYI IMRE | Longbow | Férfi | Fa | 306 |
VÁGI RÓBERT | Longbow | Férfi | Fa | 120 |
HUNYINÉ DR. DOMOKOS EMŐKE | Longbow | Női | Fa | 553 |
DÓZSA ALEXANDRA | Longbow | Női | Fa | 322 |
DARIDA KATA | Longbow | Női | Fa | 199 |
SCHMIDT TIBOR | Longbow | Senior | Fa | 318 |
STEINER LAJOS | Longbow | Senior | Fa | 281 |
JÓNÁS LÁSZLÓ | Pusztai íj | Férfi | Fa | 426 |
HUNYI TAMÁS | Pusztai íj | Férfi | Fa | 415 |
DUGMONITS SÁNDOR | Pusztai íj | Férfi | Fa | 377 |
NYERGES LAJOS | Pusztai íj | Férfi | Fa | 294 |
MANCZAL SZILVESZTER | Pusztai íj | Férfi | Fa | 273 |
KOVÁCS BENJAMIN | Pusztai íj | Férfi | Fa | 246 |
CSAPÓ GYULA | Pusztai íj | Férfi | Fa | 243 |
KÓNYA MIKLÓS | Pusztai íj | Férfi | Fa | 240 |
SZABÓ FERENC | Pusztai íj | Férfi | Fa | 233 |
KOVÁCS ZSOLT II. | Pusztai íj | Férfi | Fa | 215 |
SZABÓ PÉTER | Pusztai íj | Férfi | Fa | 215 |
NÉMETH RÓBERT | Pusztai íj | Férfi | Fa | 151 |
GYARAKI ZSOLT | Pusztai íj | Férfi | Fa | 148 |
HORVÁTH CSABA IMRE | Pusztai íj | Férfi | Fa | 143 |
HORVÁTH CSABA | Pusztai íj | Férfi | Fa | 100 |
GOMBÓCZ LÁSZLÓ | Pusztai íj | Férfi | Fa | 57 |
ABÓCZKI RÓBERT | Pusztai íj | Férfi | Fa | 15 |
PAPP NORBERT | Pusztai íj | Fiú | Fa | 164 |
VARGA KRISZTIÁN | Pusztai íj | Fiú | Fa | 148 |
BORSODI ORSOLYA | Pusztai íj | Női | Fa | 376 |
SZABÓNÉ VIDA KRISZTINA | Pusztai íj | Női | Fa | 176 |
KASZÁS ESZTER | Pusztai íj | Női | Fa | 127 |
TELEKNÉ BAKAI KATALIN | Pusztai íj | Női | Fa | 91 |
PAPP JUDITH | Pusztai íj | Női | Fa | 54 |
HERMÁNN ISTVÁN | Pusztai íj | Senior | Fa | 442 |
HORVÁTH GÁBOR | Pusztai íj | Senior | Fa | 427 |
LŐRINCZ NORBERT | Pusztai íj | Senior | Fa | 412 |
HAJDU LÁSZLÓ | Pusztai íj | Senior | Fa | 373 |
MIHÓK ISTVÁN | Pusztai íj | Senior | Fa | 368 |
FÜLE LÁSZLÓ | Pusztai íj | Senior | Fa | 329 |
BEDŐ ISTVÁN | Pusztai íj | Senior | Fa | 328 |
DR, VÖRÖS GYULA | Pusztai íj | Senior | Fa | 313 |
TÓTH MIKLÓS | Pusztai íj | Senior | Fa | 304 |
LOVAS SZILVESZTER | Pusztai íj | Senior | Fa | 290 |
FUTÓ LÁSZLÓ | Pusztai íj | Senior | Fa | 255 |
FÜLÖP JÁNOS | Pusztai íj | Senior | Fa | 238 |
SZENDREI LÁSZLÓ | Pusztai íj | Senior | Fa | 236 |
BARASITS GYÖRGY | Pusztai íj | Senior | Fa | 217 |
MERDA LÁSZLÓ ATTILA | Pusztai íj | Senior | Fa | 179 |
NAGY LAJOS | Pusztai íj | Senior | Fa | 178 |
FUTÓ RÓBERT | Pusztai íj | Senior | Fa | 156 |
TAKÁCS PÉTER | Pusztai íj | Senior | Fa | 130 |
GYIMESI CSABA | Pusztai íj | Senior | Fa | 56 |
FERENCZI ZOLTÁN | Történelmi íj | Férfi | Fa | 255 |
HOLKA OTTÓ | Történelmi íj | Férfi | Fa | 139 |
HOLKÁNÉ LOVAS KATALIN | Történelmi íj | Női | Fa | 234 |
TELEK ATTILA | Történelmi íj | Senior | Fa | 176 |
MOLNÁR FERENC (MIDESZ) | Vadászreflex | Férfi | Karbon | 762 |
FÁBOS LÁSZLÓ | Vadászreflex | Férfi | Karbon | 758 |
CEH GYULA | Vadászreflex | Férfi | Karbon | 698 |
MOLNÁR JÓZSEF (DODESZ) | Vadászreflex | Férfi | Karbon | 672 |
TOMSICS BALÁZS | Vadászreflex | Férfi | Karbon | 616 |
NAGY GÁBOR | Vadászreflex | Férfi | Karbon | 590 |
LADOVER ISTVÁN | Vadászreflex | Férfi | Karbon | 541 |
KUKORELLI TAMÁS | Vadászreflex | Férfi | Karbon | 523 |
TÉK RÓBERT | Vadászreflex | Férfi | Karbon | 490 |
TIMÁR DÉNES | Vadászreflex | Férfi | Karbon | 488 |
TÁLLAI ISTVÁN | Vadászreflex | Férfi | Karbon | 482 |
MAGYAR DÁNIEL | Vadászreflex | Férfi | Karbon | 470 |
VARGA JÓZSEF | Vadászreflex | Férfi | Karbon | 460 |
TORMA JÓZSEF | Vadászreflex | Férfi | Karbon | 438 |
STEFANIK GÁBOR | Vadászreflex | Férfi | Karbon | 349 |
TANÁCS GÁBOR | Vadászreflex | Férfi | Karbon | 338 |
VÖRÖS LÁSZLÓ | Vadászreflex | Férfi | Karbon | 257 |
DUGMANICS TAMÁS | Vadászreflex | Férfi | Karbon | 255 |
BUGOVICS NORBERT | Vadászreflex | Férfi | Fa | 153 |
HORVÁTH DÁVID | Vadászreflex | Fiú | Karbon | 501 |
DUGMANICS NOÉMI | Vadászreflex | LEÁNY | Karbon | 201 |
GYÖRGYNÉ KERESZT PIROSKA | Vadászreflex | Női | Karbon | 513 |
DEZSŐNÉ CSER EDIT | Vadászreflex | Női | Karbon | 491 |
KUKORELLI EDIT | Vadászreflex | Női | Karbon | 454 |
RAKONCZAI ERZSÉBET | Vadászreflex | Női | Fa | 387 |
SZABÓ ORSOLYA | Vadászreflex | Női | Karbon | 353 |
FARKAS ANDREA | Vadászreflex | Női | Karbon | 305 |
KONDORA CECÍLIA | Vadászreflex | Női | Karbon | 305 |
GÉCZI ZOLTÁN | Vadászreflex | Senior | Karbon | 563 |
AMBRUS URLICH | Vadászreflex | Senior | Karbon | 328 |
30 szeptember, 2018
A XVII. SASLÖVŐ ÍJÁSZBAJNOKSÁG EREDMÉNYEI
Név | Íj Típusa | Neme | Vessző | Pontszám |
MOLNÁR JÓZSEF (DODESZ) | BAREBOW | Férfi | Karbon | 828 |
KAKAS ISTVÁN | BAREBOW | Férfi | Karbon | 803 |
GADAVICS ANDRÁS | BAREBOW | Férfi | Karbon | 769 |
HAJDU GÁBOR | BAREBOW | Férfi | Karbon | 724 |
BULIN ANDREA | BAREBOW | Férfi | Karbon | 705 |
BALOGH LÁSZLÓ | BAREBOW | Férfi | Karbon | 674 |
KISS LÁSZLÓ | BAREBOW | Férfi | Karbon | 668 |
BALOGH ATTILA | BAREBOW | Férfi | Karbon | 631 |
BARANYAI TAMÁS | BAREBOW | Férfi | Karbon | 594 |
PÉTERBENCZE ISTVÁN | BAREBOW | Férfi | Karbon | 572 |
MOLNÁR GÁBOR | BAREBOW | Férfi | Karbon | 550 |
KESZLER ISTVÁN | BAREBOW | Férfi | Karbon | 521 |
HORVÁTH HUBA | BAREBOW | Fiú | Karbon | 440 |
MÁRKUS DIÁNA MÁRIA | BAREBOW | Női | Karbon | 530 |
TALPAS GY. CSABA | BAREBOW | Senior | Karbon | 707 |
GAÁL ZOLTÁN | BAREBOW | Senior | Karbon | 479 |
DOMJÁN JÓZSEF | BAREBOW | Senior | Karbon | 449 |
KESZŐCZE JÁNOS | BAREBOW | Senior | Karbon | 307 |
MÓRICZ FERENC | Longbow | Férfi | Fa | 551 |
KOHÁR MIHÁLY | Longbow | Férfi | Fa | 458 |
SZILÁGYI IMRE | Longbow | Férfi | Fa | 322 |
KISS GÁBOR | Longbow | Férfi | Fa | 271 |
SÜLE BALÁZS | Longbow | Férfi | Fa | 241 |
HODÁCS VIOLA | Longbow | Női | Fa | 342 |
DARIDA KATA | Longbow | Női | Fa | 202 |
SCHMIDT TIBOR | Longbow | Senior | Fa | 439 |
STEINER LAJOS | Longbow | Senior | Fa | 283 |
KOVÁCS ZSOLT | Pusztai íj | Férfi | Fa | 426 |
KESZERICZE ISTVÁN | Pusztai íj | Férfi | Fa | 395 |
KRAJCZÁR PÉTER | Pusztai íj | Férfi | Fa | 370 |
