ÖRÖKRANGLISTA

várfalas

várfalas

ÜDVÖZÖLJÜK A SÁRVÁRI ÍJÁSZOK OLDALÁN!

TEREP Saslövő Ranglista

 

VADÁSZ KATEGÓRIA

arany rangjelző

xy

ezüst rangjelző

1 678 69,18% TOMSICS BALÁZS Vadászreflex

bronz rangjelző

xy

fekete rangjelző

2 532 54,29% RAKONCZAI ERZSÉBET Vadászreflex

3 527 53,78% KOVÁCS ZSOLT(SÁRVÁR) Vadászreflex

4 470 47,96% MAJOR FERENC Vadászreflex

5 468 47,76% TORMA JÓZSEF Vadászreflex

piros rangjelző

6 413 42,14% SURUGLI GYÖRGY Vadászreflex

7 383 39,08% DEZSŐ TIBOR Vadászreflex

8 325 33,16% NAGY ZSOLT Vadászreflex

zöld rangjelző

9 321 32,76% KUKORELLI TAMÁS Vadászreflex

kék rangjelző

10 202 20,61% MEDNYÁNSZKY ANNA Vadászreflex

11 182 18,57% HORVÁTH DÁVID Vadászreflex

12 176 17,96% ERDELYI FERENC Vadászreflex

12 176 17,96% GUZSLOVÁN EDINA Vadászreflex

14 119 12,14% SURUGLI VIKTÓRIA Vadászreflex

TÖRTÉNELMI KATEGÓRIA

arany rangjelző

xy

ezüst rangjelző

xy

bronz rangjelző

xy

fekete rangjelző

xy

piros rangjelző

1 413 42,14% NÉMETH ZOLTÁN Longbow

2 411 41,94% HAJDU LÁSZLÓ Pusztai íj

3 391 39,90% BOGNÁR ATTILA Pusztai íj

4 377 38,47% VARTNAL BOTOND Pusztai íj

5 370 37,76% KRAUSZPEK JÁNOS Pusztai íj

6 367 37,45% KISS GÁBOR Longbow

7 358 36,53% SZABADKAI PÉTER Longbow

8 345 35,20% HAVASI FERENC Vadászreflex

9 326 33,27% NÉMETH RICHÁRD Pusztai íj

zöld rangjelző

10 316 32,24% BEDŐ ISTVÁN Pusztai íj

11 312 31,84% HORVÁTH GÁBOR Longbow

12 311 31,73% MOLNÁR GÁBOR Pusztai íj

13 310 31,63% KERTI CSABA Pusztai íj

14 253 25,82% VARGA EDIT Vadászreflex

15 252 25,71% SZÉKELY IMRE Pusztai íj

16 219 22,35% BARÁTH ERZSÉBET Pusztai íj

kék rangjelző

17 212 21,63% FÜLE LÁSZLÓ Pusztai íj

18 204 20,82% KNIPLI ATTILA Pusztai íj

19 202 20,61% LENNER FERENC Pusztai íj

20 182 18,57% HAVASI FERENCNÉ Pusztai íj

21 181 18,47% MOLNÁR BÁTOR Pusztai íj

22 145 14,80% KOCSIS IMRE Pusztai íj

kezdő szint

23 79 8,06% KERTÉSZ-BALÁZS KATALIN Vadászreflex

24 78 7,96% KERTI BÁLINT Pusztai íj

MODERN ÍJ KATEGÓRIA

arany ranjelző

xy

ezüst rangjelző

1 729 74,39% GABNAI SÁNDOR Barebow

bronz rangjelző

xy

fekete rangjelző

xy

piros rangjelző

2 380 38,78% TÖRÖK MIKLÓS Barebow

zöld rangjelző

3 298 30,41% KESZŐCZE JÁNOS Barebow