1 HEGEDŰS KÁROLY Vadászreflex 856 87,35 %
2 MOLNÁR FERENC (MIDESZ) Vadászreflex 811 82,76 %
3 SEBESTYÉN PÉTER Vadászreflex 795 81,12 %
4 FÁBOS LÁSZLÓ Vadászreflex 767 78,27 %
5 TOMSICS BALÁZS Vadászreflex 746 76,12 %
6 CEH GYULA Vadászreflex 718 73,27 %
7 BUJÁKI BÁLINT Vadászreflex 711 72,55 %
8 KOVÁCS ATTILA Vadászreflex 704 71,84 %
9 SERES ARMAND Vadászreflex 693 70,71 %
10 NAGY GÁBOR Vadászreflex 685 69,90 %
11 RAKONCZAI ERZSÉBET Vadászreflex 683 69,69 %
11 SOÓS LÁSZLÓ Vadászreflex 683 69,69 %
13 SZÁTÓ ZOLTÁN Vadászreflex 680 69,39 %
14 MAKAI JÁNOS Vadászreflex 673 68,67 %
15 MOLNÁR JÓZSEF (DODESZ) Vadászreflex 672 68,57 %
16 HORVÁTH ATTILA Vadászreflex 662 67,55 %
17 IZSÁKI SÁNDOR Vadászreflex 656 66,94 %
18 SIMÁNDI GÁBOR Vadászreflex 651 66,43 %
19 MOLNÁRNÉ TÓTH SZILVIA Vadászreflex 645 65,82 %
20 DR.VARGA ZOLTÁN Vadászreflex 643 65,61 %
21 BOGNÁR IMRE Vadászreflex 634 64,69 %
22 FÜLÖP JÓZSEF Vadászreflex 630 64,29 %
23 GYÖRGYNÉ KERESZT PIROSKA Vadászreflex 627 63,98 %
24 BUJÁKI BALÁZS Vadászreflex 626 63,88 %
25 KRAUSZPEK KRISZTIÁN Vadászreflex 623 63,57 %
26 RABOTKA GYÖRGY VIKTOR Vadászreflex 621 63,37 %
26 MAJOR FERENC Vadászreflex 621 63,37 %
28 SZENDI ZOLTÁN Vadászreflex 611 62,35 %
29 KUKORELLI EDIT Vadászreflex 598 61,02 %
30 TÁLLAI ISTVÁN Vadászreflex 591 60,31 %
30 BÓDIS BALÁZS Vadászreflex 591 60,31 %
32 GÉCZI ZOLTÁN Vadászreflex 587 59,90 %
32 ÁBRAHÁM ZOLTÁN Vadászreflex 587 59,90 %
34 SÁVOLY ISTVÁN Vadászreflex 585 59,69 %
35 BERTA PÁL Vadászreflex 583 59,49 %
36 RALF BECKER Vadászreflex 576 58,78 %
37 DEZSŐNÉ CSER EDIT Vadászreflex 575 58,67 %
38 KUKORELLI TAMÁS Vadászreflex 574 58,57 %
38 TIMÁR DÉNES Vadászreflex 574 58,57 %
40 LADOVER ISTVÁN Vadászreflex 565 57,65 %
41 SÁROSI ILDIKÓ Vadászreflex 561 57,24 %
42 NICOLAS KORNFEIND Vadászreflex 560 57,14 %
42 TARI RÓBERT Vadászreflex 560 57,14 %
44 NAGY FERENC Vadászreflex 559 57,04 %
45 JÓZSEF RICHÁRD Vadászreflex 556 56,73 %
46 FILÓ LAJOS Vadászreflex 555 56,63 %
46 BALOGH ATTILA Vadászreflex 555 56,63 %
48 VARGA PÉTER Vadászreflex 551 56,22 %
49 LÉVAI GÁBOR Vadászreflex 550 56,12 %
50 GERGICS JÓZSEF Vadászreflex 549 56,02 %
51 SZABÓ ANDRÁS Vadászreflex 548 55,92 %
52 WINDISCH ROLAND Vadászreflex 547 55,82 %
53 HARALD HUBER Vadászreflex 545 55,61 %
54 SPRECHER ZOLTÁN Vadászreflex 543 55,41 %
55 SIPOS ATTILA Vadászreflex 541 55,20 %
56 TÉK RÓBERT Vadászreflex 537 54,80 %
57 VARGA JÓZSEF Vadászreflex 536 54,69 %
58 KOVÁCS ZSOLT(SÁRVÁR) Vadászreflex 532 54,29 %
59 TORMA JÓZSEF Vadászreflex 530 54,08 %
60 KOSÁR ÁDÁM Vadászreflex 526 53,67 %
61 ULRICH AMBRUS Vadászreflex 524 53,47 %
61 MOLNÁR FERENC Vadászreflex 524 53,47 %
63 RÉDEI ZOLTÁN Vadászreflex 523 53,37 %
64 SZÁNTÓ ISTVÁN Vadászreflex 520 53,06 %
65 KRAUSZPEK PÉTER Vadászreflex 513 52,35 %
66 HAVASI FERENC Vadászreflex 511 52,14 %
67 KULCSÁR ERNŐ Vadászreflex 510 52,04 %
68 BOGÁR LÁSZLÓ Vadászreflex 507 51,73 %
69 DOBOS ISTVÁN Vadászreflex 503 51,33 %
69 DUGMANICS TAMÁS Vadászreflex 503 51,33 %
71 VARGA ÁRPÁD Vadászreflex 502 51,22 %
72 HORVÁTH DÁVID Vadászreflex 501 51,12 %
73 SZABÓ GÁBOR Vadászreflex 499 50,92 %
74 DEZSŐ TIBOR Vadászreflex 495 50,51 %
75 SURUGLI GYÖRGY Vadászreflex 493 50,31 %
76 CSÁKI ALPÁR Vadászreflex 492 50,20 %
77 HORVÁTH ANDRÁS Vadászreflex 490 50,00 %
78 HAJDÚ JÓZSEF Vadászreflex 489 49,90 %
79 HORVÁTH GÁBOR Vadászreflex 479 48,88 %
80 PÉTERFFY GYÖRGY Vadászreflex 475 48,47 %
81 AMBRUS URLICH Vadászreflex 474 48,37 %
82 MAGYAR DÁNIEL Vadászreflex 470 47,96 %
83 SZABOLCSI BÁLINT BENCE Vadászreflex 469 47,86 %
84 MURGUI ATTILA Vadászreflex 466 47,55 %
85 SIPOS LÁSZLÓ Vadászreflex 460 46,94 %
86 BOCSÁNYI ISTVÁN Vadászreflex 459 46,84 %
87 KOVÁCSNÉ NÉMETH HANNA Vadászreflex 457 46,63 %
88 GYARMATI GÁBOR Vadászreflex 455 46,43 %
89 FEKETE BALÁZS Vadászreflex 454 46,33 %
89 SZABADOS OTTÓ Vadászreflex 454 46,33 %
91 TRUNGEL RÓBERT Vadászreflex 450 45,92 %
91 SZABÓ CSONGOR Vadászreflex 450 45,92 %
93 KISS ISTVÁN Vadászreflex 448 45,71 %
94 ERDEI RENÁTA Vadászreflex 439 44,80 %
94 SZABÓ ORSOLYA Vadászreflex 439 44,80 %
96 NAGY ZSOLT Vadászreflex 435 44,39 %
97 VASS LÁSZLÓ Vadászreflex 434 44,29 %
98 FÜLÖP JÁNOS Vadászreflex 431 43,98 %
99 KRAUSZPEK JÁNOS Vadászreflex 424 43,27 %
100 FÜLÖPNÉ NÉMETH GYÖNGYI Vadászreflex 422 43,06 %
101 NÉMETH RÓBERT Vadászreflex 419 42,76 %
102 DALLOS LÁSZLÓ Vadászreflex 415 42,35 %
103 TÓTH JÓZSEF Vadászreflex 411 41,94 %
104 SZALAI VERONIKA Vadászreflex 409 41,73 %
105 GYETVAI ATTILA Vadászreflex 407 41,53 %
106 MAJOR JÓZSEF Vadászreflex 405 41,33 %
107 KISLŐRINCZ SÁNDOR Vadászreflex 404 41,22 %
108 KORÁNDI SZILÁRD Vadászreflex 398 40,61 %
109 SVIGELJ STANISLAV Vadászreflex 397 40,51 %
110 KISS LAJOS Vadászreflex 396 40,41 %
111 DRÁVECZ LÁSZLÓ Vadászreflex 395 40,31 %
112 SIPOS BÁLINT Vadászreflex 394 40,20 %
113 NÉMETH KITTI Vadászreflex 387 39,49 %
114 TÁLAI ISTVÁN Vadászreflex 386 39,39 %
114 SALI ANDRÁS Vadászreflex 386 39,39 %
114 BENCSIK KÁROLY Vadászreflex 386 39,39 %
117 LŐCZE TIBOR Vadászreflex 385 39,29 %
118 AMBRUS ZOLTÁN Vadászreflex 384 39,18 %
118 BALKA BALÁZS Vadászreflex 384 39,18 %
120 MÓRICZ VILICS SZABINA Vadászreflex 383 39,08 %
121 KISS GERGELY Vadászreflex 376 38,37 %
122 ERNSZT ZOLTÁN Vadászreflex 375 38,27 %
123 TÉCZELI GÁBOR Vadászreflex 372 37,96 %
124 KATONA ÁDÁM Vadászreflex 371 37,86 %
125 CSÁKI GÁBOR Vadászreflex 369 37,65 %
125 HAVASI FERENCNÉ Vadászreflex 369 37,65 %
127 HAVASI JÓZSEF ROLF Vadászreflex 368 37,55 %
128 GYIMÓTI SZILÁRD Vadászreflex 366 37,35 %
129 KONDORA CECÍLIA Vadászreflex 365 37,24 %
129 NÉMETH ÁKOS Vadászreflex 365 37,24 %
131 BARADICS ZOLTÁN Vadászreflex 364 37,14 %
132 PILL ZOLTÁN Vadászreflex 357 36,43 %
133 CZANK ZOLTÁN Vadászreflex 354 36,12 %
134 STEFANIK GÁBOR Vadászreflex 349 35,61 %
134 WINDISCHMANN MERCÉDESZ Vadászreflex 349 35,61 %
136 HORVÁTH HUBA Vadászreflex 343 35,00 %
137 SEBŐK ATTILA Vadászreflex 341 34,80 %
137 NÉMETH ZOLTÁN Vadászreflex 341 34,80 %
139 PAPP ANDRÁS Vadászreflex 340 34,69 %
140 TANÁCS GÁBOR Vadászreflex 338 34,49 %
141 BOLYÁN PÉTER Vadászreflex 335 34,18 %
142 LAKOSI HELGA ERIKA Vadászreflex 333 33,98 %
143 VÖRÖS LÁSZLÓ Vadászreflex 332 33,88 %
144 FEKETE BARNA Vadászreflex 329 33,57 %
145 DR. GOLDFINGER JENŐ Vadászreflex 328 33,47 %
146 GULYÁS ANIKÓ Vadászreflex 326 33,27 %
146 CSEH DÁVID Vadászreflex 326 33,27 %
148 KALMÁR ATTILA Vadászreflex 318 32,45 %
148 BONIFERT LÁSZLÓ Vadászreflex 318 32,45 %
150 TÓTH DZSENIFER Vadászreflex 317 32,35 %
151 BORSOS BALÁZS Vadászreflex 315 32,14 %
152 DARIDA KATA Vadászreflex 313 31,94 %
153 EMŐDI ZSOLTNÉ Vadászreflex 310 31,63 %
154 KOMJÁTHY EVELIN Vadászreflex 307 31,33 %
155 NÉMETH JÓZSEF Vadászreflex 306 31,22 %
156 FARKAS ANDREA Vadászreflex 305 31,12 %
157 MÁRCZI DEZSŐ Vadászreflex 303 30,92 %
157 PIROS TAMÁS Vadászreflex 303 30,92 %
159 ÁCS ÁDÁM Vadászreflex 302 30,82 %
160 NYESTE ATTILA Vadászreflex 301 30,71 %
161 KALMÁR BERNADETT Vadászreflex 300 30,61 %
162 KOLOVÁNYI ATTILA Vadászreflex 292 29,80 %
162 OROSZ MIHÁLY Vadászreflex 292 29,80 %
164 LÁZÁR ZSUZSANNA Vadászreflex 290 29,59 %
165 SIPOSNÉ LŐKE ILDIKÓ Vadászreflex 289 29,49 %
165 CSÓKA DÓRA Vadászreflex 289 29,49 %
167 HORVÁTH ZSOLT (MEDWE) Vadászreflex 285 29,08 %
168 KASZA LÁSZLÓ Vadászreflex 284 28,98 %
169 TAMÁS KATALIN Vadászreflex 283 28,88 %
169 KUSLITS ZOLTÁN Vadászreflex 283 28,88 %
171 DEZSŐ JÚLIA ELIZABET Vadászreflex 280 28,57 %
172 PATAKI KRISZTIÁN Vadászreflex 279 28,47 %
173 SÓLYOM SZABOLCS Vadászreflex 278 28,37 %
174 GUZSLOVÁN EDINA Vadászreflex 272 27,76 %
175 SURUGLI VIKTÓRIA Vadászreflex 257 26,22 %
176 TIMÁR BERNADETT Vadászreflex 250 25,51 %
177 DUBEK LÁSZLÓ Vadászreflex 242 24,69 %
178 CSUKA PÉTER Vadászreflex 239 24,39 %
179 KÁDÁR LÁSZLÓ Vadászreflex 231 23,57 %
180 SIPKA JUDIT Vadászreflex 226 23,06 %
181 TARI BENCE DÁVID Vadászreflex 224 22,86 %
182 IVÁNYI SIMON Vadászreflex 221 22,55 %
183 NAGY LAJOS Vadászreflex 212 21,63 %
183 KOVÁCS ATTILA II. Vadászreflex 212 21,63 %
185 NÉMETH JÓZSEF ifj. Vadászreflex 205 20,92 %
186 DUGMANICS NOÉMI Vadászreflex 201 20,51 %
187 SÁVOLY-NÉMETH KITTI Vadászreflex 195 19,90 %
188 PAP KÁROLY Vadászreflex 194 19,80 %
189 ERDELYI FERENC Vadászreflex 193 19,69 %
190 ZIMLER ZOLTÁN Vadászreflex 189 19,29 %
191 HORVÁTH ISTVÁN Vadászreflex 186 18,98 %
192 BITTERA MÓNIKA Vadászreflex 177 18,06 %
193 KATONA ILDIKÓ Vadászreflex 173 17,65 %
194 NAGY TAMÁS Vadászreflex 164 16,73 %
195 MOLNÁR ERIK Vadászreflex 155 15,82 %
196 ANTONI ATTILA Vadászreflex 149 15,20 %
197 MÓGOR LEVENTE Vadászreflex 146 14,90 %
198 MEDNYÁNSZKY ANNA Vadászreflex 140 14,29 %
199 TOMSICS FANNI Vadászreflex 120 12,24 %
200 GÁSPÁR GYÖNGYI Vadászreflex 115 11,73 %
201 PÓCZIK ZOLTÁN Vadászreflex 100 10,20 %
202 VARGÁNÉ REHÁK GABI Vadászreflex 97 9,90 %
203 DESICS MÁTÉ Vadászreflex 84 8,57 %
204 NÉMETH MERSE Vadászreflex 73 7,45 %
205 DESICS MAJA Vadászreflex 62 6,33 %