ÖRÖKRANGLISTA

várfalas

várfalas

ÜDVÖZÖLJÜK A SÁRVÁRI ÍJÁSZOK OLDALÁN!

Örökranglista Történelmi íj 2023 ig

 1 HEGEDŰS KÁROLY Pusztai íj 692 70,61%

2 MOLNÁR FERENC (MIDESZ) Vadászreflex 655 66,84%

3 MOLNÁR JÓZSEF (DODESZ) Longbow 629 64,18%

4 BUZÁS KÁROLY Pusztai íj 605 61,73%

5 MÓRICZ FERENC Longbow 596 60,82%

6 SEBESTYÉN PÉTER Pusztai íj 576 58,78%

7 NAHÓCZKI PÉTER Pusztai íj 572 58,37%

8 HUNYINÉ DR. DOMOKOS EMŐKE Pusztai íj 557 56,84%

9 HUNYINÉ DR. DOMOKOS EMŐKE Longbow 553 56,43%

10 DR.VARGA ZOLTÁN Longbow 543 55,41%

11 MOLNÁR JÓZSEF Longbow 539 55,00%

12 SZÓRÁDY ERNŐ Pusztai íj 536 54,69%

13 KOVÁCS ZSOLT Pusztai íj 535 54,59%

14 NAGY VIKTOR Longbow 533 54,39%

15 RÉDEI ZOLTÁN Pusztai íj 529 53,98%

16 HAVASI FERENC Longbow 527 53,78%

17 DUGMONITS SÁNDOR Pusztai íj 527 53,78%

18 BOGNÁR IMRE Pusztai íj 516 52,65%

19 HERMÁNN ISTVÁN Pusztai íj 503 51,33%

20 MOLNÁR JÓZSEF (DODESZ) Pusztai íj 501 51,12%

21 SCHMIDT TIBOR Longbow 495 50,51%

22 BERTA PÁL Pusztai íj 494 50,41%

23 NAHÓCZKI PÉTER Vadászreflex 492 50,20%

24 KALMÁR JÓZSEF Pusztai íj 489 49,90%

25 JÓNÁS LÁSZLÓ Pusztai íj 489 49,90%

26 BUJÁKI MIHÁLY Longbow 488 49,80%

27 BRASSAI BALÁZS Longbow 486 49,59%

28 BORSODI ORSOLYA Longbow 484 49,39%

29 HORVÁTH GÁBOR Pusztai íj 483 49,29%

30 GERGICS JÓZSEF Pusztai íj 482 49,18%

31 MESICS KÁLMÁN Vadászreflex 478 48,78%

32 RABOTKA GYÖRGY Longbow 475 48,47%

33 KORÉNY JÁNOS Longbow 467 47,65%

34 HAVASI FERENC Vadászreflex 467 47,65%

35 LŐRINCZ NORBERT Longbow 460 46,94%

36 KOHÁR MIHÁLY Longbow 458 46,73%

37 HERCZOG ARMAND Longbow 455 46,43%

38 NÉMETH ZOLTÁN Longbow 453 46,22%

39 PREKOP GABRIELLA Longbow 450 45,92%

40 DOMBOVÁRI LAJOS Pusztai íj 447 45,61%

41 HODÁCS VIOLA Longbow 443 45,20%

42 SZENDI ZOLTÁN Pusztai íj 442 45,10%

43 NYÁRI ISTVÁN Pusztai íj 438 44,69%

44 TÉK RÓBERT Pusztai íj 437 44,59%

45 EMŐDI ZSOLTNÉ Vadászreflex 435 44,39%

46 BOGNÁR ATTILA Pusztai íj 433 44,18%

47 FEJES ISTVÁN Pusztai íj 432 44,08%

48 FEKETE BALÁZS Pusztai íj 432 44,08%

49 LOVÁSZ TAMÁS Pusztai íj 429 43,78%

50 HAKLIK SZABOLCS Pusztai íj 427 43,57%

51 GYETVAI ATTILA Pusztai íj 426 43,47%

52 FEHÉR ZSOLT Longbow 423 43,16%

53 KORÁNDI SZILÁRD Vadászreflex 417 42,55%

54 NYÁRADI CSABA Pusztai íj 415 42,35%

55 HAJDU LÁSZLÓ Pusztai íj 415 42,35%

56 HUNYI TAMÁS Pusztai íj 415 42,35%

57 MIHÓK ISTVÁN Pusztai íj 412 42,04%

58 LŐRINCZ NORBERT Pusztai íj 412 42,04%

59 NÉMETH SZILÁRD Pusztai íj 411 41,94%

60 LUTZ KOSCHORECK Történelmi íj 409 41,73%

61 NÉMETH GÁBOR Pusztai íj 408 41,63%

62 DOBOS RÓBERT Pusztai íj 406 41,43%

63 BEDŐ ISTVÁN Pusztai íj 405 41,33%

64 BUCZKÓ PÉTER Longbow 403 41,12%

65 KOCZKA LÁSZLÓ Pusztai íj 403 41,12%

66 MANCZAL SZILVESZTER Pusztai íj 403 41,12%

67 NAGY GERGŐ Longbow 401 40,92%

68 OLÁH LÁSZLÓ Pusztai íj 401 40,92%

69 NÉMETH ATTILA Pusztai íj 401 40,92%

70 HERMÁN PÉTER Pusztai íj 397 40,51%

71 PAVLICSEK NÁNDOR Pusztai íj 396 40,41%

72 SCHMIDT CSABA Pusztai íj 396 40,41%

73 NÉMETH LÁSZLÓ Longbow 395 40,31%

74 KESZERICZE ISTVÁN Pusztai íj 395 40,31%

75 DR. SKALICZKY ANDREA Pusztai íj 394 40,20%

76 TANI ATTILA Pusztai íj 390 39,80%

77 RAKONCZAI ERZSÉBET Vadászreflex 387 39,49%

78 PILINSZKI TIBOR Pusztai íj 386 39,39%

79 KOCSIS IMRE Vadászreflex 386 39,39%

80 BARCSAI NIKOLETT Pusztai íj 384 39,18%

81 ERNSZT ZOLTÁN Vadászreflex 384 39,18%

82 RABOTKA GYÖRGY VIKTOR Pusztai íj 381 38,88%

83 VASS TIBOR Vadászreflex 380 38,78%

84 ÁRVA DÉNES Pusztai íj 378 38,57%

85 KORÉNY JANKA Vadászreflex 378 38,57%

86 PREKOP GABRIELLA Pusztai íj 377 38,47%

87 FÜLE LÁSZLÓ Pusztai íj 376 38,37%

88 BORSODI ORSOLYA Pusztai íj 376 38,37%

89 SÁGI JÓZSEF Pusztai íj 375 38,27%

90 NÉMETH RICHÁRD Pusztai íj 375 38,27%

91 KORÁNDI SZILÁRD Longbow 374 38,16%

92 ZUBOR SÁNDOR Longbow 374 38,16%

93 KOVÁCS ÁRPÁD Longbow 373 38,06%

94 KRAJCZÁR PÉTER Pusztai íj 370 37,76%

95 SZABADKAI PÉTER Longbow 368 37,55%

96 FARKAS RÓBERT Pusztai íj 368 37,55%

97 KULCSÁR ERNŐ Pusztai íj 367 37,45%

98 MÉSZÁROS CSABA Longbow 366 37,35%

99 KERESZTESSY LÁSZLÓ Pusztai íj 366 37,35%

100 KRAUSZPEK JÁNOS Pusztai íj 365 37,24%

101 TÓTH CSABA Pusztai íj 363 37,04%

102 KUKORELLI EDIT Pusztai íj 362 36,94%

103 ZUBOR SÁNDOR Pusztai íj 361 36,84%

104 DÓZSA ALEXANDRA Longbow 359 36,63%

105 MÜLLER GYÖRGY Pusztai íj 355 36,22%

106 ENYEDI ZOLTÁN Longbow 353 36,02%

107 NAGY LÁSZLÓ Pusztai íj 352 35,92%

108 DR. RÁCZ ATTILA Pusztai íj 352 35,92%

109 SZILÁGYI IMRE Longbow 351 35,82%

110 TÓTH ISTVÁN Longbow 351 35,82%

111 ZSÓTERNÉ BAGI ÁGNES Pusztai íj 345 35,20%

112 BENEDEK TAMÁS Pusztai íj 344 35,10%

113 SZÉKELY IMRE Longbow 343 35,00%

114 TORZSÁS SÁNDOR Pusztai íj 343 35,00%

115 HORVÁTH ISTVÁN Pusztai íj 341 34,80%

116 NAGY LAJOS Pusztai íj 339 34,59%

117 HORVÁTH ZSOLT Pusztai íj 339 34,59%

118 FEKETE BARNA Longbow 338 34,49%

119 HOMOR PÉTER Pusztai íj 336 34,29%

120 LOVAS SZILVESZTER Pusztai íj 335 34,18%

121 SZABÓ FERENC Pusztai íj 335 34,18%

122 BARADICS ZOLTÁN Longbow 334 34,08%

123 PÉTERFFY GYÖRGY Longbow 329 33,57%

124 NYÁRÁDI CSABA Pusztai íj 327 33,37%

125 TANÁCS GÁBOR Pusztai íj 324 33,06%

126 BUJÁKI MIHÁLY Pusztai íj 324 33,06%

127 TÓTH MIHÁLY Pusztai íj 323 32,96%

128 SPRECHER ZOLTÁN Pusztai íj 323 32,96%

129 SZILÁGYI IMRE Pusztai íj 323 32,96%

130 BORBÉLY ISTVÁN Pusztai íj 320 32,65%

131 TAKÁCS ZOLTÁN Pusztai íj 320 32,65%

132 ADORJÁN TAMÁS Pusztai íj 317 32,35%

133 JÓZSA KÁROLY Pusztai íj 317 32,35%

134 BALASSA JÁNOS Pusztai íj 316 32,24%

135 KISS GÁBOR Longbow 315 32,14%

136 KERTI CSABA Pusztai íj 313 31,94%

137 BARASITS GYÖRGY Pusztai íj 313 31,94%

138 DR, VÖRÖS GYULA Pusztai íj 313 31,94%

139 SÜLE ZOLTÁN Pusztai íj 312 31,84%

140 MARTIN PTACNIK Történelmi íj 311 31,73%

141 MÜLLER MIHÁLY Vadászreflex 311 31,73%

142 FÁBOS LÁSZLÓ Longbow 308 31,43%

143 NAGY ZSOLT Pusztai íj 307 31,33%

144 SEBESTYÉN FERENC Történelmi íj 307 31,33%

145 HORVÁTH GÁBOR Longbow 304 31,02%

146 LENGYEL ZOLTÁN Pusztai íj 304 31,02%

147 HAVASI FERENCNÉ Pusztai íj 304 31,02%

148 TÓTH MIKLÓS Pusztai íj 304 31,02%

149 BALOGH CSABA Pusztai íj 303 30,92%

150 KOVÁCS KINGA Pusztai íj 302 30,82%

151 HORVÁTH ZOLTÁN Pusztai íj 302 30,82%

152 GLAVÁNOVICS RENÁTA Pusztai íj 301 30,71%

153 HORVÁTH CSABA Pusztai íj 299 30,51%

154 FORGÁCS ZOLTÁN Pusztai íj 299 30,51%

155 KÓKAI ÁDÁM Pusztai íj 297 30,31%

156 MOLNÁR GÁBOR Pusztai íj 296 30,20%

157 BARADICS ZOLTÁN Pusztai íj 296 30,20%

158 NYERGES LAJOS Pusztai íj 294 30,00%

159 PÁPISTA CSABA Pusztai íj 293 29,90%

160 MURGUI ATTILA Pusztai íj 292 29,80%

161 KOVÁCS ZSOLT SÁGHEGY Pusztai íj 292 29,80%

162 HORVÁTH CSABA IMRE Pusztai íj 291 29,69%

163 GULYÁS MELINDA Pusztai íj 290 29,59%

164 ROBITS LÁSZLÓ Pusztai íj 290 29,59%

165 LŐRINCZ ISTVÁN Pusztai íj 289 29,49%

166 SIPOS SÁNDOR Longbow 288 29,39%

167 MAJOR PÉTER Pusztai íj 288 29,39%

168 NÉMETH RÓBERT Pusztai íj 288 29,39%

169 FERENCZI ZOLTÁN Pusztai íj 287 29,29%

170 ZSIGÓ ZSOLT Pusztai íj 287 29,29%

171 SZÍJ ZSOLT Longbow 286 29,18%

172 KUTAS ÉVA Pusztai íj 286 29,18%

173 BUCZKÓ PÉTER Pusztai íj 286 29,18%

174 VADÁSZ GYÖRGY Pusztai íj 286 29,18%

175 KÁDÁR LÁSZLÓ Pusztai íj 285 29,08%

176 OROSS ISTVÁN Pusztai íj 284 28,98%

177 NAGY VIKTOR Pusztai íj 284 28,98%

178 STEINER LAJOS Longbow 283 28,88%

179 NICK KÁROLY Pusztai íj 283 28,88%

180 TÓTH FERENC Pusztai íj 283 28,88%

181 MESKÓ ANDREA Pusztai íj 281 28,67%

182 BORBÉLY ISTVÁN Történelmi íj 281 28,67%

183 PIGLER SZABOLCS Pusztai íj 280 28,57%

184 HOLKA OTTÓ Történelmi íj 280 28,57%

185 VASS LÁSZLÓ Vadászreflex 280 28,57%

186 MESTER GÉZA Pusztai íj 279 28,47%

187 GUZSLOVÁN EDINA Longbow 277 28,27%

188 KOVÁCS ATTILA Pusztai íj 276 28,16%

189 KÓNYA MIKLÓS Longbow 275 28,06%

190 HARAGA ATTILA Pusztai íj 275 28,06%

191 PINTÉR ZOLTÁN Pusztai íj 275 28,06%

192 HERSITS LÁSZLÓ Pusztai íj 275 28,06%

193 CSOMBÓK IMRE Longbow 273 27,86%

194 DEZSŐNÉ CSER EDIT Pusztai íj 272 27,76%

195 JANOVICS JÁNOS Pusztai íj 272 27,76%

196 UNGVÁRI BRIGITTA Longbow 271 27,65%

197 MISINKÓ KATALIN Pusztai íj 271 27,65%

198 VIRÁG CSABA Pusztai íj 270 27,55%

199 KISS GÁBOR Pusztai íj 270 27,55%

200 MIKLÓSI ISTVÁN Pusztai íj 269 27,45%

201 BONIFERT LÁSZLÓ Vadászreflex 269 27,45%

202 TALABÉR TIBOR Longbow 267 27,24%

203 VÖLGYI GYULA Pusztai íj 267 27,24%

204 BARTIS RÓBERT Pusztai íj 264 26,94%

205 SZENDREI LÁSZLÓ Pusztai íj 264 26,94%

206 KÓSA LÁSZLÓ Pusztai íj 262 26,73%

207 FARMOSI LAJOS Pusztai íj 262 26,73%

208 VARGA ZSOLT Pusztai íj 261 26,63%

209 FOGARASI RÓBERT Pusztai íj 261 26,63%

210 SZABÓ KRISZTINA TÜNDE Pusztai íj 261 26,63%

211 FEHÉRVÁRI GÁBOR Pusztai íj 260 26,53%

212 CSOMBÓK IMRÉNÉ Pusztai íj 259 26,43%

213 HORVÁTH TAMÁS Pusztai íj 259 26,43%

214 HESTENCZ HENRIETTA Pusztai íj 258 26,33%

215 FÜLÖP JÁNOS Pusztai íj 256 26,12%

216 ERNSZT ZOLTÁN Pusztai íj 256 26,12%

217 SEBŐK SÁNDOR Pusztai íj 256 26,12%

218 WINDISCHMANN MERCÉDESZ Longbow 255 26,02%

219 FUTÓ LÁSZLÓ Pusztai íj 255 26,02%

220 ÓNÓDI BÉLA Pusztai íj 255 26,02%

221 FERENCZI ZOLTÁN Történelmi íj 255 26,02%

222 LUKA SÁNDOR Longbow 254 25,92%

223 MÓRICZ VILICS SZABINA Vadászreflex 254 25,92%

224 BESE ZOLTÁN Pusztai íj 252 25,71%

225 GÁL SÁNDOR Pusztai íj 252 25,71%

226 NÉMETH ZSOLT Pusztai íj 249 25,41%

227 NÉMETH KITTI Longbow 247 25,20%

228 SÜLE BALÁZS Longbow 247 25,20%

229 KOVÁCS BENJAMIN Pusztai íj 246 25,10%

230 GULYÁS CSABA Pusztai íj 245 25,00%

231 HIPSZKI EDIT Pusztai íj 245 25,00%

232 TÓTH LÁSZLÓ Pusztai íj 244 24,90%

233 ÁDÁM ALBERT Pusztai íj 244 24,90%

234 CSAPÓ GYULA Pusztai íj 243 24,80%

235 LUKA DÁNIEL Longbow 242 24,69%

236 TELEK ATTILA Pusztai íj 242 24,69%

237 FÜLEKI JÓZSEF Pusztai íj 241 24,59%

238 BARÁTH ERZSÉBET Pusztai íj 241 24,59%

239 HORVÁTH JAKAB Longbow 240 24,49%

240 KÓNYA MIKLÓS Pusztai íj 240 24,49%

241 HERCZEG ZSOLT Pusztai íj 238 24,29%

242 SÁNTA TAMÁS Pusztai íj 237 24,18%

243 NAGY SÁNDOR Pusztai íj 237 24,18%

244 MOLNÁR FERENC (KARAUL) Pusztai íj 237 24,18%

245 DÓZSA ALEXANDRA Pusztai íj 237 24,18%

246 VÁLI SÁNDOR Pusztai íj 236 24,08%

247 HORVÁTH PÉTER Longbow 235 23,98%

248 SZALAI ISTVÁN Pusztai íj 234 23,88%

249 HOLKÁNÉ LOVAS KATALIN Történelmi íj 234 23,88%

250 PATAKI KRISZTIÁN Longbow 232 23,67%

251 LÁBODI TIBOR Pusztai íj 231 23,57%

252 TAKÁCS GERGŐ Longbow 230 23,47%

253 MARICS JÓZSEF Pusztai íj 229 23,37%

254 KOVÁCS ZSOLT II. Pusztai íj 229 23,37%

255 NYÁRI CSABA Pusztai íj 228 23,27%

256 PÉTERBENCZE ISTVÁN Pusztai íj 228 23,27%

257 SZABÓ PÉTER Pusztai íj 228 23,27%

258 BOROS ZOLTÁN Pusztai íj 228 23,27%

259 HAVASI FERENC Pusztai íj 228 23,27%

260 AMBRUS ZOLTÁN Vadászreflex 228 23,27%

261 HORVÁTH TIBOR Pusztai íj 225 22,96%

262 CSORVÁSI ZOLTÁN Pusztai íj 224 22,86%

263 FARKAS MIHÁLY Pusztai íj 224 22,86%

264 NÁDASDI DRÁKÓ Pusztai íj 223 22,76%

265 SIMONFI KATALIN Pusztai íj 222 22,65%

266 BRANDHUBER JÓZSEF Pusztai íj 222 22,65%

267 EMŐDI ENIKŐ Vadászreflex 222 22,65%

268 AMBRUS ZOLTÁN Pusztai íj 221 22,55%

269 KOMÁROMI GYÖRGY Longbow 220 22,45%

270 PAPP OTTÓ Pusztai íj 220 22,45%

271 STÁNICZ ZOLTÁN Pusztai íj 219 22,35%

272 SIPOS ZOLTÁN Pusztai íj 218 22,24%

273 SZTANKOVICS LÁSZLÓ Pusztai íj 218 22,24%

274 GOMOLA GABRIELLA Pusztai íj 218 22,24%

275 TÓTH LÁSZLÓ(JACA) Pusztai íj 215 21,94%

276 SZIGETVÁRI JÓZSEF Pusztai íj 215 21,94%

277 KOLOVÁNYI ATTILA Pusztai íj 214 21,84%

278 BONCFÖLDI ZOLTÁN Vadászreflex 214 21,84%

279 KISS JENŐ Pusztai íj 213 21,73%

280 SZAKONYI GYULA Pusztai íj 212 21,63%

281 STERINER LAJOS Longbow 210 21,43%

282 WINDISCHMANN MERCÉDESZ Pusztai íj 210 21,43%

283 PÁPISTA SOMA Pusztai íj 208 21,22%

284 HORVÁTH ÁDÁM Pusztai íj 207 21,12%

285 GYENES NORBERT Pusztai íj 207 21,12%

286 SOÓS JÓZSEF Pusztai íj 206 21,02%

287 BORSOS CSABA Pusztai íj 205 20,92%

288 SZALAY DÁNIEL Pusztai íj 205 20,92%

289 NAGY JENŐ Pusztai íj 205 20,92%

290 HOLCZER ZOLTÁN Pusztai íj 203 20,71%

291 DARIDA KATA Longbow 202 20,61%

292 SCHMIDT MIHÁLY Longbow 202 20,61%

293 VARJAS ENDRE Longbow 202 20,61%

294 SZALAI ISTVÁN Longbow 200 20,41%

295 KÖRMENDY GYULA Pusztai íj 199 20,31%

296 STÁNICZ BENCE Pusztai íj 199 20,31%

297 URSULA PRIEBERNIG Longbow 198 20,20%

298 MOLNÁR BÁTOR Pusztai íj 197 20,10%

299 DOBRI ÁKOS Pusztai íj 197 20,10%

300 BONNYAI SÁNDOR Vadászreflex 196 20,00%

301 BUDAI ÁGNES Pusztai íj 195 19,90%

302 BIKÁDI ERIKA Pusztai íj 194 19,80%

303 CSERMÁK ZSOLT Pusztai íj 194 19,80%

304 LILLIK ZOLTÁN Pusztai íj 192 19,59%

305 CZAP JÁNOS Longbow 191 19,49%

306 KNIPLI ATTILA Pusztai íj 191 19,49%

307 NÉMETH ÁKOS Longbow 189 19,29%

308 THOMAS FISCHER Longbow 189 19,29%

309 HORVÁTH RITA Pusztai íj 189 19,29%

310 MELEG ÉVA Pusztai íj 188 19,18%

311 MIHÓK ÁDÁM Pusztai íj 188 19,18%

312 CSUKA PÉTER Vadászreflex 188 19,18%

313 BÓDIS VIKTOR Pusztai íj 187 19,08%

314 KERÉKGYÁRTÓ BENCE Longbow 186 18,98%

315 DR. KERESZTY GÁBOR Pusztai íj 186 18,98%

316 IVÁNYI SIMON Pusztai íj 183 18,67%

317 MIKÓ GÁBOR Pusztai íj 183 18,67%

318 AMBRUS KÁROLY Pusztai íj 183 18,67%

319 SZÉKELY IMRE Pusztai íj 183 18,67%

320 BARANYI-BODÓ DÖNÍZ Pusztai íj 183 18,67%

321 RIGLER LÁSZLÓ Pusztai íj 182 18,57%

322 BONIFERT ERVIN Longbow 181 18,47%

323 BONNYAI SÁNDOR Pusztai íj 180 18,37%

324 MÉSZÁROS SÁNDOR Pusztai íj 180 18,37%

325 PÓT FERENC Longbow 179 18,27%

326 MERDA LÁSZLÓ ATTILA Pusztai íj 179 18,27%

327 BOGNÁR MÁTÉ Pusztai íj 177 18,06%

328 KUZMA ZOLTÁN Pusztai íj 176 17,96%

329 SZABÓNÉ VIDA KRISZTINA Pusztai íj 176 17,96%

330 TELEK ATTILA Történelmi íj 176 17,96%

331 KVÁRIK ZOLTÁN Pusztai íj 175 17,86%

332 KOVÁCS ISTVÁN Pusztai íj 173 17,65%

333 BARANYI GÁBOR Pusztai íj 173 17,65%

334 JESZTL JÓZSEF Pusztai íj 172 17,55%

335 DÁVID ZSOLT Pusztai íj 172 17,55%

336 MISKOLCZI PÉTER Longbow 171 17,45%

337 SÁVOLY ISTVÁN Longbow 171 17,45%

338 GYIMESI CSABA Pusztai íj 171 17,45%

339 VASSNÉ KÖTELES ANITA Pusztai íj 170 17,35%

340 KLAUS KRIESCHE Történelmi íj 169 17,24%

341 BEKE ATTILA Pusztai íj 168 17,14%

342 TURI PÉTER Pusztai íj 167 17,04%

343 VARGA EDIT Pusztai íj 167 17,04%

344 KERTI BÁLINT Pusztai íj 165 16,84%

345 STÁNICZ ESZTER Pusztai íj 165 16,84%

346 NAGY PÉTER Pusztai íj 165 16,84%

347 PAPP NORBERT Pusztai íj 164 16,73%

348 DALLOS MARIANN Pusztai íj 164 16,73%

349 GYARAKI ZSOLT Pusztai íj 164 16,73%

350 MESKÓ ANDREA Longbow 163 16,63%

351 TAKÁCS PÉTER Pusztai íj 163 16,63%

352 KISS GERGELY Pusztai íj 162 16,53%

353 SZEKERES LAJOS Pusztai íj 162 16,53%

354 CSIZMAZIA PÉTER Pusztai íj 160 16,33%

355 OROSS KRISTÓF Pusztai íj 159 16,22%

356 VARGA LÁSZLÓ Pusztai íj 159 16,22%

357 SZEIBERT KRISZTINA Longbow 157 16,02%

358 BALOGH ÁDÁM Pusztai íj 157 16,02%

359 FUTÓ RÓBERT Pusztai íj 156 15,92%

360 BUGOVICS NORBERT Vadászreflex 153 15,61%

361 JÁNOSI LÁSZLÓ Pusztai íj 152 15,51%

362 BEK ATTILA Vadászreflex 152 15,51%

363 TÖRÖK ZSOLT Pusztai íj 151 15,41%

364 TÓTH TÜNDE Pusztai íj 151 15,41%

365 NÉMETH JULCSI Pusztai íj 149 15,20%

366 HOMOR ÁDÁM Pusztai íj 149 15,20%

367 IFJ. KONDRI JÁNOS Pusztai íj 149 15,20%

368 RÁCZ ATTILA Pusztai íj 149 15,20%

369 VARGA KRISZTIÁN Pusztai íj 148 15,10%

370 FARKAS FANNI Pusztai íj 147 15,00%

371 GECZKI JÁNOS Pusztai íj 145 14,80%

372 SZANISZLÓ ROLAND Pusztai íj 144 14,69%

373 PINTÉR PÉTER Pusztai íj 144 14,69%

374 MÉSZÁROS ZSANETT Pusztai íj 143 14,59%

375 HORVÁTH ANDREA Pusztai íj 142 14,49%

376 IFJ. KONDRI JÁNOS Longbow 141 14,39%

377 VENESZ RÓBERT Pusztai íj 141 14,39%

378 KONDRI JÁNOS Pusztai íj 141 14,39%

379 VÁGI ALBERT ERIKA Pusztai íj 140 14,29%

380 HAVASI FERENCNÉ Longbow 139 14,18%

381 NÉMETH JÓZSEF ifj. Pusztai íj 139 14,18%

382 BOHÁR ERVIN Pusztai íj 138 14,08%

383 VÁRKÖZI JÁNOS Pusztai íj 136 13,88%

384 IMRE BALÁZS Pusztai íj 135 13,78%

385 MARTON NORBERT Pusztai íj 134 13,67%

386 BRANDHUBER PATRIK Pusztai íj 134 13,67%

387 HEGEDŰS ZOLTÁN Pusztai íj 133 13,57%

388 KÖVESDI ANDREA Pusztai íj 133 13,57%

389 WEINBER ATTILA Pusztai íj 132 13,47%

390 TÓTH GERGŐ ZSOLT Pusztai íj 132 13,47%

391 NAGY ISTVÁN Pusztai íj 132 13,47%

392 GÖNYE RÉKA Longbow 131 13,37%

393 POHL BERNADETT Pusztai íj 128 13,06%

394 TAMÁSI ROLAND Pusztai íj 128 13,06%

395 KASZÁS ESZTER Pusztai íj 127 12,96%

396 VÁGI GYÖRGY Pusztai íj 126 12,86%

397 THOMA BÁLINT Pusztai íj 123 12,55%

398 HŐGYE ZITA Pusztai íj 122 12,45%

399 VÁGI RÓBERT Longbow 120 12,24%

400 KONDRI JÁNOS Longbow 120 12,24%

401 HORVÁTH MÁTYÁS Pusztai íj 118 12,04%

402 S.TÓTH ANDREA Pusztai íj 118 12,04%

403 DRÁVECZ LÁSZLÓ Pusztai íj 116 11,84%

404 DESICS LÁSZLÓ Longbow 114 11,63%

405 GYŰRŰ SZILÁRD Pusztai íj 114 11,63%

406 KERTÉSZ-BALÁZS KATALIN Longbow 112 11,43%

407 HEGEDŰS NIKOLETT Longbow 111 11,33%

408 RAVASZ LÁSZLÓ Pusztai íj 111 11,33%

409 SZALAI RÓBERT Pusztai íj 109 11,12%

410 PÁVLCZ GERGŐ Pusztai íj 108 11,02%

411 TELEKNÉ BAKAI KATALIN Pusztai íj 108 11,02%

412 ENGI NORBERT Pusztai íj 107 10,92%

413 HALMAI VALTER Pusztai íj 107 10,92%

414 HORVÁTH ATTILA Pusztai íj 105 10,71%

415 MONDRÁK ZSUZSANNA Longbow 104 10,61%

416 CZEGLÉDI IMRE Pusztai íj 101 10,31%

417 HORVÁTH ATTILA II. Pusztai íj 101 10,31%

418 NIEBL VERONIKA Pusztai íj 96 9,80%

419 SZIGETI PETRA Pusztai íj 86 8,78%

420 KOCZOR TAMÁS Pusztai íj 84 8,57%

421 LUDÁNYI MÓNIKA Pusztai íj 83 8,47%

422 BUGOVICS NORBERT Pusztai íj 81 8,27%

423 HORVÁTH GERGELY Pusztai íj 79 8,06%

424 NAGY LAJOS Történelmi íj 78 7,96%

425 TORZSÁS TIBOR Pusztai íj 76 7,76%

426 BÖNDICZ ATTILA Pusztai íj 73 7,45%

427 HORVÁTH BÁLINT Pusztai íj 73 7,45%

428 WINDISCHMANN NORBERT Pusztai íj 72 7,35%

429 ŐSI KRISZTIÁN Pusztai íj 63 6,43%

430 GOMBÓCZ LÁSZLÓ Pusztai íj 57 5,82%

431 PAPP JUDITH Pusztai íj 54 5,51%

432 NÉMETH VIKTÓRIA Pusztai íj 45 4,59%

433 KOCZOR-KEUL MELINDA Pusztai íj 41 4,18%

434 SIMON GÁBOR Pusztai íj 34 3,47%

435 TÓTH BARNABÁS Pusztai íj 32 3,27%

436 ifj. NÉMETH JÓZSEF Pusztai íj 22 2,24%

437 ABÓCZKI RÓBERT Pusztai íj 15 1,53%