| Név | Íj Típusa | Neme | Vessző | Pontszám |
| KAKAS ISTVÁN | BAREBOW | Férfi | Karbon | 839 |
| MOLNÁR JÓZSEF (DODESZ) | BAREBOW | Férfi | Karbon | 815 |
| GADAVICS ANDRÁS | BAREBOW | Férfi | Karbon | 747 |
| TAKÁCS ZOLTÁN | BAREBOW | Férfi | Karbon | 744 |
| HAJDU GÁBOR | BAREBOW | Férfi | Karbon | 713 |
| BALOGH LÁSZLÓ | BAREBOW | Férfi | Karbon | 643 |
| HARALD HUBER | BAREBOW | Férfi | Karbon | 619 |
| MOLNÁR GÁBOR | BAREBOW | Férfi | Karbon | 561 |
| VÍGH CSABA | BAREBOW | Férfi | Karbon | 469 |
| SIPOS ATTILA | BAREBOW | Férfi | Karbon | 463 |
| RADA ILONA | BAREBOW | Női | Karbon | 605 |
| BULIN ANDREA | BAREBOW | Női | Karbon | 580 |
| TALPAS GY. CSABA | BAREBOW | Senior | Karbon | 596 |
| GAÁL ZOLTÁN | BAREBOW | Senior | Karbon | 528 |
| KESZŐCZE JÁNOS | BAREBOW | Senior | Karbon | 354 |
| NAGY VIKTOR | Longbow | Férfi | Fa | 524 |
| MÓRICZ FERENC | Longbow | Férfi | Fa | 523 |
| KOHÁR MIHÁLY | Longbow | Férfi | Fa | 423 |
| ZUBOR SÁNDOR | Longbow | Férfi | Fa | 374 |
| KOVÁCS ÁRPÁD | Longbow | Férfi | Fa | 373 |
| SZILÁGYI IMRE | Longbow | Férfi | Fa | 351 |
| LUKA SÁNDOR | Longbow | Férfi | Fa | 254 |
| LUKA DÁNIEL | Longbow | Férfi | Fa | 242 |
| PÓT FERENC | Longbow | Férfi | Fa | 179 |
| SÁVOLY ISTVÁN | Longbow | Férfi | Fa | 171 |
| PREKOP GABRIELLA | Longbow | Női | Fa | 387 |
| DÓZSA ALEXANDRA | Longbow | Női | Fa | 327 |
| DARIDA KATA | Longbow | Női | Fa | 177 |
| UNGVÁRI BRIGITTA | Longbow | Női | Fa | 177 |
| MESKÓ ANDREA | Longbow | Női | Fa | 163 |
| SZEIBERT KRISZTINA | Longbow | Női | Fa | 157 |
| GUZSLOVÁN EDINA | Longbow | Női | Fa | 155 |
| SCHMIDT TIBOR | Longbow | Senior | Fa | 303 |
| PÉTERFFY GYÖRGY | Longbow | Senior | Fa | 271 |
| CZAP JÁNOS | Longbow | Senior | Fa | 191 |
| SZALAI ISTVÁN | Longbow | Senior | Fa | 169 |
| HEGEDŰS KÁROLY | Pusztai íj | Férfi | Fa | 626 |
| HERMÁNN ISTVÁN | Pusztai íj | Férfi | Fa | 429 |
| DOBOS RÓBERT | Pusztai íj | Férfi | Fa | 406 |
| TÉK RÓBERT | Pusztai íj | Férfi | Fa | 374 |
| SZABÓ FERENC | Pusztai íj | Férfi | Fa | 335 |
| HERMÁN PÉTER | Pusztai íj | Férfi | Fa | 334 |
| MURGUI ATTILA | Pusztai íj | Férfi | Fa | 292 |
| MIKLÓSI ISTVÁN | Pusztai íj | Férfi | Fa | 269 |
| MANCZAL SZILVESZTER | Pusztai íj | Férfi | Fa | 266 |
| BARTIS RÓBERT | Pusztai íj | Férfi | Fa | 264 |
| HORVÁTH TAMÁS | Pusztai íj | Férfi | Fa | 259 |
| LÁBODI TIBOR | Pusztai íj | Férfi | Fa | 231 |
| NÉMETH RÓBERT | Pusztai íj | Férfi | Fa | 179 |
| HORVÁTH CSABA | Pusztai íj | Férfi | Fa | 172 |
| NÉMETH ATTILA | Pusztai íj | Férfi | Fa | 168 |
| TURI PÉTER | Pusztai íj | Férfi | Fa | 167 |
| VADÁSZ GYÖRGY | Pusztai íj | Férfi | Fa | 154 |
| BOHÁR ERVIN | Pusztai íj | Férfi | Fa | 132 |
| KOVÁCS BENJAMIN | Pusztai íj | Férfi | Fa | 121 |
| FERENCZI ZOLZÁN | Pusztai íj | Férfi | Fa | 112 |
| BORSODI ORSOLYA | Pusztai íj | Női | Fa | 298 |
| GOMOLA GABRIELLA | Pusztai íj | Női | Fa | 218 |
| NÉMETH VIKTÓRIA | Pusztai íj | Női | Fa | 45 |
| HORVÁTH GÁBOR | Pusztai íj | Senior | Fa | 483 |
| LŐRINCZ NORBERT | Pusztai íj | Senior | Fa | 393 |
| FÜLE LÁSZLÓ | Pusztai íj | Senior | Fa | 370 |
| KRAUSZPEK JÁNOS | Pusztai íj | Senior | Fa | 364 |
| GERGICS JÓZSEF | Pusztai íj | Senior | Fa | 348 |
| SCHMIDT CSABA | Pusztai íj | Senior | Fa | 343 |
| BEDŐ ISTVÁN | Pusztai íj | Senior | Fa | 308 |
| BARASITS GYÖRGY | Pusztai íj | Senior | Fa | 246 |
| FARKAS MIHÁLY | Pusztai íj | Senior | Fa | 224 |
| KOLOVÁNYI ATTILA | Pusztai íj | Senior | Fa | 214 |
| KOVÁCS ISTVÁN | Pusztai íj | Senior | Fa | 133 |
| HOLKA OTTÓ | Történelmi íj | Férfi | Fa | 280 |
| HOLKÁNÉ LOVAS KATALIN | Történelmi íj | Női | Fa | 192 |
| SEBESTYÉN FERENC | Történelmi íj | Senior | Fa | 307 |
| BORBÉLY ISTVÁN | Történelmi íj | Senior | Fa | 248 |
| KOVÁCS ATTILA | Vadászreflex | Férfi | Karbon | 693 |
| NAGY GÁBOR | Vadászreflex | Férfi | Karbon | 685 |
| SZÁTÓ ZOLTÁN | Vadászreflex | Férfi | Karbon | 680 |
| FÁBOS LÁSZLÓ | Vadászreflex | Férfi | Karbon | 666 |
| IZSÁKI SÁNDOR | Vadászreflex | Férfi | Karbon | 656 |
| TOMSICS BALÁZS | Vadászreflex | Férfi | Karbon | 630 |
| KRAUSZPEK KRISZTIÁN | Vadászreflex | Férfi | Karbon | 623 |
| TÁLLAI ISTVÁN | Vadászreflex | Férfi | Karbon | 579 |
| LADOVER ISTVÁN | Vadászreflex | Férfi | Karbon | 543 |
| KOSÁR ÁDÁM | Vadászreflex | Férfi | Karbon | 526 |
| KUKORELLI TAMÁS | Vadászreflex | Férfi | Karbon | 519 |
| NICOLAS KORNFEIND | Vadászreflex | Férfi | Karbon | 497 |
| ÁBRAHÁM ZOLTÁN | Vadászreflex | Férfi | Karbon | 467 |
| SIPOS LÁSZLÓ | Vadászreflex | Férfi | Karbon | 407 |
| KISS LAJOS | Vadászreflex | Férfi | Karbon | 396 |
| NÉMETH ZOLTÁN | Vadászreflex | Férfi | Karbon | 341 |
| STEFANIK GÁBOR | Vadászreflex | Férfi | Karbon | 314 |
| OROSZ MIHÁLY | Vadászreflex | Férfi | Karbon | 292 |
| TORMA JÓZSEF | Vadászreflex | Férfi | Karbon | 292 |
| HORVÁTH ZSOLT (MEDWE) | Vadászreflex | Férfi | Karbon | 239 |
| PAP KÁROLY | Vadászreflex | Férfi | Karbon | 194 |
| PIROS TAMÁS | Vadászreflex | Férfi | Karbon | 193 |
| BUJÁKI BÁLINT | Vadászreflex | Fiú | Karbon | 711 |
| SIPOS BÁLINT | Vadászreflex | Fiú | Karbon | 328 |
| HORVÁTH HUBA | Vadászreflex | Fiú | Karbon | 317 |
| KUKORELLI EDIT | Vadászreflex | Női | Karbon | 587 |
| RAKONCZAI ERZSÉBET | Vadászreflex | Női | Karbon | 581 |
| NÉMETH KITTI | Vadászreflex | Női | Karbon | 387 |
| PETRÉDNÉ KONDORA CECÍLIA | Vadászreflex | Női | Karbon | 302 |
| VILICS SZABINA | Vadászreflex | Női | Karbon | 286 |
| VARGÁNÉ REHÁK GABI | Vadászreflex | Női | Karbon | 97 |
| BERTA PÁL | Vadászreflex | Senior | Karbon | 583 |
| FÜLÖP JÓZSEF | Vadászreflex | Senior | Karbon | 527 |
| SZÁNTÓ ISTVÁN | Vadászreflex | Senior | Karbon | 520 |
| AMBRUS URLICH | Vadászreflex | Senior | Karbon | 474 |
| HAVASI FERENC | Vadászreflex | Senior | Fa | 467 |
| FILÓ LAJOS | Vadászreflex | Senior | Karbon | 448 |
| GYARMATI GÁBOR | Vadászreflex | Senior | Karbon | 429 |
| TÓTH JÓZSEF | Vadászreflex | Senior | Karbon | 411 |
| TÉCZELI GÁBOR | Vadászreflex | Senior | Karbon | 372 |
| MAJOR JÓZSEF | Vadászreflex | Senior | Karbon | 371 |
várfalas
ÜDVÖZÖLJÜK A SÁRVÁRI ÍJÁSZOK OLDALÁN!