Név | ÍjTípusa | Neme | Egyesület | Pontszám |
BORBÉLY BOTOND | MODERN ANYAGÚ TÖRTÉNELMI ÍJ | APRÓD FIÚ | SRSE | 390 |
VARGA KRISZTIÁN | MODERN ANYAGÚ TÖRTÉNELMI ÍJ | APRÓD FIÚ | SÜNE | 386 |
NÉMETH ZSOMBOR | MODERN ANYAGÚ TÖRTÉNELMI ÍJ | APRÓD FIÚ | CSERSZEGTOMAJ SC | 371 |
PILINSZKI BARNABÁS | MODERN ANYAGÚ TÖRTÉNELMI ÍJ | APRÓD FIÚ | SRSE | 369 |
CSORTOS ZALÁN | MODERN ANYAGÚ TÖRTÉNELMI ÍJ | APRÓD FIÚ | DELTA IE | 353 |
FRIGYESI DÁNIEL | MODERN ANYAGÚ TÖRTÉNELMI ÍJ | APRÓD FIÚ | CSERSZEGTOMAJ SC | 337 |
VÖLGYI KRISZTOFER | MODERN ANYAGÚ TÖRTÉNELMI ÍJ | APRÓD FIÚ | SRSE | 316 |
VARGA ÁRON | MODERN ANYAGÚ TÖRTÉNELMI ÍJ | APRÓD FIÚ | SÜNE | 279 |
KOVÁCS GERGŐ | MODERN ANYAGÚ TÖRTÉNELMI ÍJ | APRÓD FIÚ | SRSE | 240 |
VÖLGYI BALÁZS | MODERN ANYAGÚ TÖRTÉNELMI ÍJ | APRÓD FIÚ | SRSE | 240 |
BOGNÁR ZOLTÁN | MODERN ANYAGÚ TÖRTÉNELMI ÍJ | APRÓD FIÚ | 228 | |
VÖLGYI TAMÁS | MODERN ANYAGÚ TÖRTÉNELMI ÍJ | APRÓD FIÚ | SRSE | 227 |
JäGER DÁNIEL | MODERN ANYAGÚ TÖRTÉNELMI ÍJ | APRÓD FIÚ | 173 | |
CSORTOS RENÁTA | MODERN ANYAGÚ TÖRTÉNELMI ÍJ | APRÓD LÁNY | DELTA IE | 403 |
GYETVAI BOGLÁRKA | MODERN ANYAGÚ TÖRTÉNELMI ÍJ | APRÓD LÁNY | CSERSZEGTOMAJ SC | 390 |
KÖRMENDI DORINA | MODERN ANYAGÚ TÖRTÉNELMI ÍJ | APRÓD LÁNY | SÜNE | 283 |
VÖLGYI KLAUDIA | MODERN ANYAGÚ TÖRTÉNELMI ÍJ | APRÓD LÁNY | SRSE | 117 |
FRIGYESI MÁTÉ | MODERN ANYAGÚ TÖRTÉNELMI ÍJ | DALIA | CSERSZEGTOMAJ SC | 422 |
KÖRMENDI DÁVID | MODERN ANYAGÚ TÖRTÉNELMI ÍJ | DALIA | SÜNE | 355 |
VARGA DÁVID | MODERN ANYAGÚ TÖRTÉNELMI ÍJ | DALIA | TTTH SE | 353 |
KOSZORÚS SÁMUEL | MODERN ANYAGÚ TÖRTÉNELMI ÍJ | DALIA | CSERSZEGTOMAJ SC | 294 |
CAPP GERGELY | MODERN ANYAGÚ TÖRTÉNELMI ÍJ | DALIA | SÜNE | 234 |
VÖLGYI BARNABÁS | MODERN ANYAGÚ TÖRTÉNELMI ÍJ | DALIA | SRSE | 223 |
HORVÁTH GERGELY | MODERN ANYAGÚ TÖRTÉNELMI ÍJ | DALIA | SÜNE | 217 |
MESKÓ ANDREA | MODERN ANYAGÚ TÖRTÉNELMI ÍJ | FEHÉRNÉP | HÉT DOMBI IKSE | 298 |
BUDAI ÁGNES | MODERN ANYAGÚ TÖRTÉNELMI ÍJ | FEHÉRNÉP | RÉGIÓ IE | 263 |
MÉSZÁROS ZSANETT | MODERN ANYAGÚ TÖRTÉNELMI ÍJ | FEHÉRNÉP | SÁRVÁRI HIE | 197 |
HARAGA ATTILA | MODERN ANYAGÚ TÖRTÉNELMI ÍJ | TISZTELETREMÉLTÓ ÚR | RÉGIÓ IE | 367 |
VÖLGYI GYULA | MODERN ANYAGÚ TÖRTÉNELMI ÍJ | TISZTELETREMÉLTÓ ÚR | SRSE | 332 |
DOBROSSI FERENC | MODERN ANYAGÚ TÖRTÉNELMI ÍJ | TISZTELETREMÉLTÓ ÚR | OROSHÁZI I.E. | 275 |
BORBÉLY ISTVÁN | MODERN ANYAGÚ TÖRTÉNELMI ÍJ | TISZTELETREMÉLTÓ ÚR | SRSE | 268 |
CSÖRGŐ JÓZSEF | MODERN ANYAGÚ TÖRTÉNELMI ÍJ | TISZTELETREMÉLTÓ ÚR | HEGYIFARKAS I.E. | 245 |
MOLNÁR JÓZSEF (DODESZ) | MODERN ANYAGÚ TÖRTÉNELMI ÍJ | VITÉZ | ELEVEN I.E. | 484 |
HOMOR PÉTER | MODERN ANYAGÚ TÖRTÉNELMI ÍJ | VITÉZ | RÁBAKÖZI IJASZ KÖR | 466 |
TAMÁS LÁSZLÓ | MODERN ANYAGÚ TÖRTÉNELMI ÍJ | VITÉZ | RING SE | 445 |
RÉDEI ZOLTÁN | MODERN ANYAGÚ TÖRTÉNELMI ÍJ | VITÉZ | SÓLYOM IE | 443 |
HERMÁNN ISTVÁN | MODERN ANYAGÚ TÖRTÉNELMI ÍJ | VITÉZ | KANIZSA IE | 405 |
TÉK RÓBERT | MODERN ANYAGÚ TÖRTÉNELMI ÍJ | VITÉZ | SRSE | 399 |
FOGARASI RÓBERT | MODERN ANYAGÚ TÖRTÉNELMI ÍJ | VITÉZ | SRSE | 392 |
KÓNYA MIKLÓS | MODERN ANYAGÚ TÖRTÉNELMI ÍJ | VITÉZ | NYÍLEGYENES | 369 |
CSORTOS ATTILA | MODERN ANYAGÚ TÖRTÉNELMI ÍJ | VITÉZ | DELTA IE | 321 |
SZÍJ ZSOLT | MODERN ANYAGÚ TÖRTÉNELMI ÍJ | VITÉZ | MARCALI TURUL IE | 321 |
SZABÓ FERENC | MODERN ANYAGÚ TÖRTÉNELMI ÍJ | VITÉZ | RÁBAKÖZI IJASZ KÖR | 311 |
SZILÁGYI IMRE | MODERN ANYAGÚ TÖRTÉNELMI ÍJ | VITÉZ | LŐVÉR IE | 289 |
BONIFERT ERVIN | MODERN ANYAGÚ TÖRTÉNELMI ÍJ | VITÉZ | SÁRVÁRI HIE | 287 |
NÉMETH TAMÁS | MODERN ANYAGÚ TÖRTÉNELMI ÍJ | VITÉZ | MISE | 283 |
DOBOS RÓBERT | MODERN ANYAGÚ TÖRTÉNELMI ÍJ | VITÉZ | MISE | 268 |
FORGÁCS ZOLTÁN | MODERN ANYAGÚ TÖRTÉNELMI ÍJ | VITÉZ | RÉGIÓ IE | 264 |
SEBŐK SÁNDOR | MODERN ANYAGÚ TÖRTÉNELMI ÍJ | VITÉZ | RÁBAKÖZI IJASZ KÖR | 244 |
GRÓF PÉTER | MODERN ANYAGÚ TÖRTÉNELMI ÍJ | VITÉZ | 218 | |
BÖNDICZ ATTILA | MODERN ANYAGÚ TÖRTÉNELMI ÍJ | VITÉZ | SÁRVÁRI HIE | 168 |
SIPOS BÁLINT | MODERN VADÁSZ ÍJ | APRÓD FIÚ | MISE | 373 |
MOLNÁRNÉ TÓTH SZILVIA | MODERN VADÁSZ ÍJ | FEHÉRNÉP | RÉGIÓ IE | 398 |
HORVÁTH ZITA | MODERN VADÁSZ ÍJ | FEHÉRNÉP | SRSE | 341 |
SZÍJ ESZTER | MODERN VADÁSZ ÍJ | FEHÉRNÉP | MARCALI TURUL IE | 159 |
RÉVÉSZ JUDIT | MODERN VADÁSZ ÍJ | LEÁNYZÓ | RING SE | 315 |
VARGA RÉKA | MODERN VADÁSZ ÍJ | LEÁNYZÓ | HÉT DOMBI IKSE | 266 |
BERTA PÁL | MODERN VADÁSZ ÍJ | TISZTELETREMÉLTÓ ÚR | RKSK | 458 |
MOLNÁR FERENC (MIDESZ) | MODERN VADÁSZ ÍJ | VITÉZ | HÉT DOMBI IKSE | 568 |
TOMSICS BALÁZS | MODERN VADÁSZ ÍJ | VITÉZ | SÁRVÁRI HIE | 519 |
KUKORELLI TAMÁS | MODERN VADÁSZ ÍJ | VITÉZ | MISE | 473 |
SERES ARMAND | MODERN VADÁSZ ÍJ | VITÉZ | NIBUR SE | 459 |
SIPOS LÁSZLÓ | MODERN VADÁSZ ÍJ | VITÉZ | MISE | 422 |
SZABÓ ANDRÁS | MODERN VADÁSZ ÍJ | VITÉZ | SÁRVÁRI HIE | 399 |
SALI ANDRÁS | MODERN VADÁSZ ÍJ | VITÉZ | SÁRVÁRI HIE | 367 |
MAJOR JÓZSEF | MODERN VADÁSZ ÍJ | VITÉZ | MISE | 314 |
HORVÁTH ZSOLT | MODERN VADÁSZ ÍJ | VITÉZ | MISE | 283 |
KOVÁCS KINGA | TERMÉSZETES ANYAGÚ TÖRTÉNELMI ÍJ | FEHÉRNÉP | HORDA I.E. | 168 |
FEJES ISTVÁN | TERMÉSZETES ANYAGÚ TÖRTÉNELMI ÍJ | TISZTELETREMÉLTÓ ÚR | HEGYIFARKAS I.E. | 367 |
BARASITS GYÖRGY | TERMÉSZETES ANYAGÚ TÖRTÉNELMI ÍJ | TISZTELETREMÉLTÓ ÚR | SRSE | 349 |
KOVÁCS ZSOLT | TERMÉSZETES ANYAGÚ TÖRTÉNELMI ÍJ | VITÉZ | SRSE | 423 |
PILINSZKI TIBOR | TERMÉSZETES ANYAGÚ TÖRTÉNELMI ÍJ | VITÉZ | SRSE | 318 |
DÉZSENYI ZSIGMOND | VADÁSZ ÍJ | APRÓD FIÚ | CSERSZEGTOMAJ SC | 360 |
PÁLFI DORIÁN | VADÁSZ ÍJ | APRÓD FIÚ | CSERSZEGTOMAJ SC | 326 |
BELOVÁRI PANNA | VADÁSZ ÍJ | APRÓD LÁNY | CSERSZEGTOMAJ SC | 284 |
PREKOP GABRIELLA | VADÁSZ ÍJ | FEHÉRNÉP | RING SE | 401 |
DÓZSA ALEXANDRA NAPSUGÁR | VADÁSZ ÍJ | FEHÉRNÉP | SRSE | 272 |
BARADICS ZOLTÁN | VADÁSZ ÍJ | TISZTELETREMÉLTÓ ÚR | BERCSÉNYI DSE | 327 |
SZALAI ISTVÁN | VADÁSZ ÍJ | TISZTELETREMÉLTÓ ÚR | RING SE | 277 |
Dr. VARGA ZOLTÁN | VADÁSZ ÍJ | VITÉZ | HÉT DOMBI IKSE | 415 |
NAGY VIKTOR | VADÁSZ ÍJ | VITÉZ | DELTA IE | 408 |
MORZÁL ÁDÁM | VADÁSZ ÍJ | VITÉZ | ALSÓÖRS | 399 |
MESTERHÁZY JENŐ | VADÁSZ ÍJ | VITÉZ | RÉGIÓ IE | 389 |
TÓTH ZOLTÁN | VADÁSZ ÍJ | VITÉZ | RÁBAKÖZI IJASZ KÖR | 388 |
PIROS TAMÁS | VADÁSZ ÍJ | VITÉZ | 270 |
várfalas
ÜDVÖZÖLJÜK A SÁRVÁRI ÍJÁSZOK OLDALÁN!