| Név | Íj Típusa | Neme | Vessző | Egyesület | Pontszám |
| GABNAI SÁNDOR | BAREBOW | Férfi | Karbon | BAKONY I.E. | 786 |
| KUTI GÉZA | BAREBOW | Férfi | Karbon | BAKONY I.E. | 771 |
| MOLNÁR JÓZSEF (DODESZ) | BAREBOW | Férfi | Karbon | ELEVEN | 746 |
| TAKÁCS ZOLTÁN | BAREBOW | Férfi | Karbon | BÜK I.E | 735 |
| GADAVICS ANDRÁS | BAREBOW | Férfi | Karbon | BÜK I.E | 733 |
| RABOTKA GYÖRGY VIKTOR | BAREBOW | Férfi | Karbon | Sárvári Íjász Egyesület | 725 |
| SZENDY GÁBOR | BAREBOW | Férfi | Karbon | BAKONY I.E. | 724 |
| KISS LÁSZLÓ | BAREBOW | Férfi | Karbon | MESTER I.E. | 643 |
| HORVÁTH ÁDÁM | BAREBOW | Férfi | Karbon | SZIGET SZÍVE | 351 |
| MAGYARY LENKE | BAREBOW | LEÁNY | Karbon | GSK-HUNTER | 507 |
| BULIN ANDREA | BAREBOW | Női | Karbon | HÉTDOMB IE | 542 |
| GAÁL ZOLTÁN | BAREBOW | Senior | Karbon | ELEVEN | 548 |
| KESZŐCZE JÁNOS | BAREBOW | Senior | Karbon | BÜK I.E | 393 |
| MÓRICZ FERENC | Longbow | Férfi | Fa | Ö.SZ.I | 596 |
| DR.VARGA ZOLTÁN | Longbow | Férfi | Fa | HÉTDOMB IE | 455 |
| NAGY VIKTOR | Longbow | Férfi | Fa | DELTA IE | 441 |
| PREKOP GABRIELLA | Longbow | Női | Fa | Ring-se | 450 |
| SZABADKAI PÉTER | Longbow | Senior | Fa | LŐVÉR IE | 368 |
| BARADICS ZOLTÁN | Longbow | Senior | Fa | BERCSÉNYI DSE | 334 |
| HEGEDŰS KÁROLY | Pusztai íj | Férfi | Fa | NYILEGYENES | 618 |
| KOVÁCS ZSOLT | Pusztai íj | Férfi | Fa | SRSE | 494 |
| RÉDEI ZOLTÁN | Pusztai íj | Férfi | Fa | Sólyom Ie | 444 |
| PILINSZKI TIBOR | Pusztai íj | Férfi | Fa | SRSE | 386 |
| HERMÁNN ISTVÁN | Pusztai íj | Férfi | Fa | KANIZSA IE | 377 |
| LŐRINCZ NORBERT | Pusztai íj | Férfi | Fa | DELTA IE | 342 |
| MIHÓK ISTVÁN | Pusztai íj | Férfi | Fa | NYILEGYENES | 341 |
| TÉK RÓBERT | Pusztai íj | Férfi | Fa | SRSE | 329 |
| SZILÁGYI IMRE | Pusztai íj | Férfi | Fa | LŐVÉR IE | 323 |
| DOBOS RÓBERT | Pusztai íj | Férfi | Fa | MISE | 204 |
| BESE ZOLTÁN | Pusztai íj | Férfi | Fa | NYILEGYENES | 198 |
| BARCSAI NIKOLETT | Pusztai íj | Női | Fa | NYILEGYENES | 384 |
| MELEG ÉVA | Pusztai íj | Női | Fa | SZABAD I.E. | 188 |
| HAVASI FERENCNÉ | Pusztai íj | Női | Fa | HARASZTI IC | 178 |
| VASSNÉ KÖTELES ANITA | Pusztai íj | Női | Fa | FÉNYPÁRDUCOK | 170 |
| FÜLE LÁSZLÓ | Pusztai íj | Senior | Fa | VAKJ I.E | 356 |
| HORVÁTH GÁBOR | Pusztai íj | Senior | Fa | SZIGET SZÍVE | 327 |
| BORBÉLY ISTVÁN | Pusztai íj | Senior | Fa | SRSE | 320 |
| ÁRVA DÉNES | Pusztai íj | Senior | Fa | HISZE | 244 |
| KÁDÁR LÁSZLÓ | Pusztai íj | Senior | Fa | NYILEGYENES | 188 |
| BORSOS CSABA | Pusztai íj | Senior | Fa | NYILEGYENES | 157 |
| MOLNÁR FERENC (MIDESZ) | Vadászreflex | Férfi | Karbon | HÉTDOMB IE | 775 |
| SERES ARMAND | Vadászreflex | Férfi | Karbon | NIBÚR NÉPE | 690 |
| KOVÁCS ATTILA | Vadászreflex | Férfi | Karbon | Ring-se | 641 |
| TOMSICS BALÁZS | Vadászreflex | Férfi | Karbon | Sárvári Íjász Egyesület | 628 |
| SZENDI ZOLTÁN | Vadászreflex | Férfi | Karbon | CELŐKE | 611 |
| MAJOR FERENC | Vadászreflex | Férfi | Karbon | Alsóörsi Se | 602 |
| KUKORELLI TAMÁS | Vadászreflex | Férfi | Karbon | MISE | 574 |
| LÉVAI GÁBOR | Vadászreflex | Férfi | Karbon | KERECSEN IE | 550 |
| NAGY FERENC | Vadászreflex | Férfi | Karbon | VSE | 535 |
| BÓDIS BALÁZS | Vadászreflex | Férfi | Karbon | BISHE | 520 |
| SIPOS LÁSZLÓ | Vadászreflex | Férfi | Karbon | MISE | 460 |
| ERNSZT ZOLTÁN | Vadászreflex | Férfi | Fa | NYILEGYENES | 384 |
| VASS TIBOR | Vadászreflex | Férfi | Fa | FÉNYPÁRDUCOK | 380 |
| BORSOS BALÁZS | Vadászreflex | Férfi | Karbon | NYILEGYENES | 315 |
| VASS LÁSZLÓ | Vadászreflex | Férfi | Karbon | Sárvári Íjász Egyesület | 277 |
| DRÁVECZ LÁSZLÓ | Vadászreflex | Férfi | Karbon | BORONKAI IE | 273 |
| KOVÁCS ATTILA II. | Vadászreflex | Férfi | Karbon | DELTA IE | 212 |
| JÓZSEF RICHÁRD | Vadászreflex | Fiú | Karbon | BORONKAI IE | 513 |
| SIPOS BÁLINT | Vadászreflex | Fiú | Karbon | MISE | 78 |
| ERDEI RENÁTA | Vadászreflex | LEÁNY | Karbon | BORONKAI IE | 402 |
| MOLNÁRNÉ TÓTH SZILVIA | Vadászreflex | Női | Karbon | RÉGIÓ | 547 |
| DEZSŐNÉ CSER EDIT | Vadászreflex | Női | Karbon | HÉTDOMB IE | 420 |
| VILICS SZABINA | Vadászreflex | Női | Karbon | MARCALI TURUL IE | 280 |
| SIMÁNDI GÁBOR | Vadászreflex | Senior | Karbon | KAPOS I.E. | 610 |
| HAVASI FERENC | Vadászreflex | Senior | Karbon | HARASZTI IC | 382 |
várfalas
ÜDVÖZÖLJÜK A SÁRVÁRI ÍJÁSZOK OLDALÁN!