várfalas

várfalas

ÜDVÖZÖLJÜK A SÁRVÁRI ÍJÁSZOK OLDALÁN!

Örökranglista Modern íj 2025 ig


1 KAKAS ISTVÁN BAREBOW 857 87,45 %
2 KUTI GÉZA BAREBOW 833 85,00 %
3 MOLNÁR JÓZSEF (DODESZ) BAREBOW 828 84,49 %
4 MOLNÁR FERENC (MIDESZ) BAREBOW 818 83,47 %
5 TAKÁCS ZOLTÁN BAREBOW 793 80,92 %
6 GABNAI SÁNDOR BAREBOW 786 80,20 %
7 GADAVICS ANDRÁS BAREBOW 769 78,47 %
8 RABOTKA GYÖRGY VIKTOR BAREBOW 725 73,98 %
9 SZENDY GÁBOR BAREBOW 724 73,88 %
9 HAJDU GÁBOR BAREBOW 724 73,88 %
11 BARJÁK LÁSZLÓ BAREBOW 712 72,65 %
12 CZEGLÉDI GÁBOR BAREBOW 711 72,55 %
13 TALPAS GY. CSABA BAREBOW 707 72,14 %
14 BULIN ANDREA BAREBOW 705 71,94 %
15 BALOGH LÁSZLÓ BAREBOW 693 70,71 %
16 MÁRKUS DIÁNA MÁRIA BAREBOW 689 70,31 %
17 KISS LÁSZLÓ BAREBOW 688 70,20 %
18 MOLNÁRNÉ TÓTH SZILVIA BAREBOW 684 69,80 %
19 HARALD HUBER BAREBOW 681 69,49 %
20 BOGYÓ GERGŐ BAREBOW 678 69,18 %
21 FEKETE BARNA BAREBOW 661 67,45 %
22 VÍGH CSABA BAREBOW 648 66,12 %
23 BALOGH ATTILA BAREBOW 631 64,39 %
24 BARANYAI TAMÁS BAREBOW 615 62,76 %
25 KISS ISTVÁN BAREBOW 611 62,35 %
26 RADA ILONA BAREBOW 605 61,73 %
26 GULYÁS LÁSZLÓ VILMOS BAREBOW 605 61,73 %
28 GAÁL ZOLTÁN BAREBOW 595 60,71 %
29 HUNYINÉ DR. DOMOKOS EMŐKE BAREBOW 587 59,90 %
30 PÉTERBENCZE ISTVÁN BAREBOW 572 58,37 %
31 HORVÁTH HUBA BAREBOW 565 57,65 %
32 HAVASI FERENC BAREBOW 563 57,45 %
33 MOLNÁR GÁBOR BAREBOW 561 57,24 %
34 BERTA NORBERT BAREBOW 526 53,67 %
35 KESZLER ISTVÁN BAREBOW 521 53,16 %
36 MAGYARY LENKE BAREBOW 507 51,73 %
37 STEFAN BOZO BAREBOW 499 50,92 %
38 GERŐCS LÁSZLÓ BAREBOW 494 50,41 %
39 HORVÁTH EDIT BAREBOW 490 50,00 %
40 PETER HERMANN BAREBOW 480 48,98 %
41 DRŐZER JÓZSEF BAREBOW 478 48,78 %
42 HORVÁTH DORI GYÖRGY BAREBOW 475 48,47 %
43 SIPOS ATTILA BAREBOW 463 47,24 %
44 TÖRÖK MIKLÓS BAREBOW 461 47,04 %
44 CSENDES FERENC BAREBOW 461 47,04 %
46 DOMJÁN JÓZSEF BAREBOW 449 45,82 %
47 PÓT FERENC BAREBOW 442 45,10 %
48 KAKAS-SZÁSZ MÓNIKA BAREBOW 416 42,45 %
49 IGNÁCZ ZSOLT BAREBOW 410 41,84 %
50 KESZŐCZE JÁNOS BAREBOW 393 40,10 %
51 GAJDI JÓZSEF BAREBOW 382 38,98 %
52 ABÓCZKI RÓBERT BAREBOW 365 37,24 %
53 HORVÁTH ÁDÁM BAREBOW 351 35,82 %
53 AMBRUS ZOLTÁN BAREBOW 351 35,82 %
55 HORVÁTHNÉ BAUMGARTNER ESZTER BAREBOW 320 32,65 %
56 GYIMESI CSABA BAREBOW 318 32,45 %
57 IVANICS ZSÓFIA BAREBOW 250 25,51 %
58 ANTONI ATTILA BAREBOW 241 24,59 %
59 FUCSÁK JÓZSEF BAREBOW 176 17,96 %
60 MOLNÁR ERIK BAREBOW 122 12,45 %
61 ERDELYI FERENC BAREBOW 84 8,57 %
62 TOMSICS FANNI BAREBOW 63 6,43 %