Név | Íj Típusa | Neme | Vessző | Pontszám | % |
VARGA ZOLTÁN | Longbow | Férfi | Fa | 299 | 30,51 |
SCHMIDT MIHÁLY | Longbow | Férfi | Fa | 202 | 20,61 |
KONDRI JÁNOS | Longbow | Férfi | Fa | 120 | 12,24 |
BUZÁS KÁROLY | Pusztai íj | Férfi | Fa | 535 | 54,59 |
BOGNÁR IMRE | Pusztai íj | Férfi | Fa | 492 | 50,20 |
RÉDEI ZOLTÁN | Pusztai íj | Férfi | Fa | 489 | 49,90 |
SZENDI ZOLTÁN | Pusztai íj | Férfi | Fa | 442 | 45,10 |
OLÁH LÁSZLÓ | Pusztai íj | Férfi | Fa | 401 | 40,92 |
NYÁRI ISTVÁN | Pusztai íj | Férfi | Fa | 393 | 40,10 |
DR. RÁCZ ATTILA | Pusztai íj | Férfi | Fa | 352 | 35,92 |
NÉMETH RICHÁRD | Pusztai íj | Férfi | Fa | 342 | 34,90 |
HORVÁTH ISTVÁN | Pusztai íj | Férfi | Fa | 341 | 34,80 |
KULCSÁR ERNŐ | Pusztai íj | Férfi | Fa | 328 | 33,47 |
HORVÁTH ZSOLT | Pusztai íj | Férfi | Fa | 315 | 32,14 |
BALASSA JÁNOS | Pusztai íj | Férfi | Fa | 309 | 31,53 |
NÉMETH GÁBOR | Pusztai íj | Férfi | Fa | 304 | 31,02 |
BALOGH CSABA | Pusztai íj | Férfi | Fa | 303 | 30,92 |
NAGY VIKTOR | Pusztai íj | Férfi | Fa | 284 | 28,98 |
ADORJÁN TAMÁS | Pusztai íj | Férfi | Fa | 274 | 27,96 |
VIRÁG CSABA | Pusztai íj | Férfi | Fa | 270 | 27,55 |
HERCZEG ZSOLT | Pusztai íj | Férfi | Fa | 227 | 23,16 |
AMBRUS ZOLTÁN | Pusztai íj | Férfi | Fa | 221 | 22,55 |
KISS JENŐ | Pusztai íj | Férfi | Fa | 195 | 19,90 |
CSERMÁK ZSOLT | Pusztai íj | Férfi | Fa | 194 | 19,80 |
MIKÓ GÁBOR | Pusztai íj | Férfi | Fa | 183 | 18,67 |
MÉSZÁROS SÁNDOR | Pusztai íj | Férfi | Fa | 180 | 18,37 |
KUZMA ZOLTÁN | Pusztai íj | Férfi | Fa | 141 | 14,39 |
IFJ. KONDRI JÁNOS | Pusztai íj | Fiú | Fa | 149 | 15,20 |
SZANISZLÓ ROLAND | Pusztai íj | Fiú | Fa | 144 | 14,69 |
NÉMETH JÓZSEF ifj. | Pusztai íj | Fiú | Fa | 139 | 14,18 |
MESKÓ ANDREA | Pusztai íj | Női | Fa | 281 | 28,67 |
DEZSŐNÉ CSER EDIT | Pusztai íj | Női | Fa | 272 | 27,76 |
SZABÓ KRISZTINA TÜNDE | Pusztai íj | Női | Fa | 261 | 26,63 |
HIPSZKI EDIT | Pusztai íj | Női | Fa | 245 | 25,00 |
WINDISCHMANN MERCÉDESZ | Pusztai íj | Női | Fa | 202 | 20,61 |
MÉSZÁROS ZSANETT | Pusztai íj | Női | Fa | 143 | 14,59 |
GERGICS JÓZSEF | Pusztai íj | Senior | Fa | 368 | 37,55 |
BENEDEK TAMÁS | Pusztai íj | Senior | Fa | 344 | 35,10 |
DR. KERESZTY GÁBOR | Pusztai íj | Senior | Fa | 160 | 16,33 |
VENESZ RÓBERT | Pusztai íj | Senior | Fa | 141 | 14,39 |
BIKÁDI ERIKA | Pusztai íj | Senior nő | Fa | 194 | 19,80 |
MOLNÁR FERENC (MIDESZ) | Vadászreflex | Férfi | Karbon | 795 | 81,12 |
MOLNÁR JÓZSEF (DODESZ) | Vadászreflex | Férfi | Karbon | 643 | 65,61 |
RABOTKA GYÖRGY VIKTOR | Vadászreflex | Férfi | Karbon | 621 | 63,37 |
FÁBOS LÁSZLÓ | Vadászreflex | Férfi | Karbon | 563 | 57,45 |
MAKAI JÁNOS | Vadászreflex | Férfi | Karbon | 483 | 49,29 |
PÉTERFFY GYÖRGY | Vadászreflex | Férfi | Karbon | 475 | 48,47 |
CSÁKI ALPÁR | Vadászreflex | Férfi | Karbon | 397 | 40,51 |
DR. GOLDFINGER JENŐ | Vadászreflex | Férfi | Karbon | 328 | 33,47 |
NÉMETH JÓZSEF | Vadászreflex | Férfi | Karbon | 306 | 31,22 |
BONIFERT LÁSZLÓ | Vadászreflex | Férfi | Fa | 233 | 23,78 |
KOLOVÁNYI ATTILA | Vadászreflex | Férfi | Karbon | 194 | 19,80 |
KALMÁR ATTILA | Vadászreflex | Férfi | Karbon | 124 | 12,65 |
JÓZSEF RICHÁRD | Vadászreflex | Fiú | Karbon | 276 | 28,16 |
GYÖRGYNÉ KERESZT PIROSKA | Vadászreflex | Női | Karbon | 441 | 45,00 |
FILÓ LAJOS | Vadászreflex | Senior | Karbon | 461 | 47,04 |
várfalas
ÜDVÖZÖLJÜK A SÁRVÁRI ÍJÁSZOK OLDALÁN!