Név | ÍjTípusa | Neme | Vessző | Pontszám | % |
RABOTKA GYÖRGY | Longbow | Férfi | Fa | 475 | 48,47 |
PATAKI KRISZTIÁN | Longbow | Férfi | Fa | 232 | 23,67 |
HAVASI FERENC | Longbow | Férfi | Fa | 166 | 16,94 |
IFJ. KONDRI JÁNOS | Longbow | Fiú | Fa | 141 | 14,39 |
SZABADKAI PÉTER | Longbow | Senior | Fa | 333 | 33,98 |
NAHÓCZKI PÉTER | Pusztai íj | Férfi | Fa | 572 | 58,37 |
BUZÁS KÁROLY | Pusztai íj | Férfi | Fa | 549 | 56,02 |
BERTA PÁL | Pusztai íj | Férfi | Fa | 494 | 50,41 |
NYÁRI ISTVÁN | Pusztai íj | Férfi | Fa | 438 | 44,69 |
BALASSA JÁNOS | Pusztai íj | Férfi | Fa | 307 | 31,33 |
LŐRINCZ ISTVÁN | Pusztai íj | Férfi | Fa | 250 | 25,51 |
KÖRMENDY GYULA | Pusztai íj | Férfi | Fa | 199 | 20,31 |
KONDRI JÁNOS | Pusztai íj | Férfi | Fa | 141 | 14,39 |
SZABÓ PÉTER | Pusztai íj | Férfi | Fa | 138 | 14,08 |
NAGY ISTVÁN | Pusztai íj | Férfi | Fa | 91 | 9,29 |
SZANISZLÓ ROLAND | Pusztai íj | Fiú | Fa | 57 | 5,82 |
HAVASI FERENCNÉ | Pusztai íj | Női | Fa | 184 | 18,78 |
WINDISCHMANN MERCÉDESZ | Pusztai íj | Női | Fa | 183 | 18,67 |
GLAVÁNOVICS RENÁTA | Pusztai íj | Női | Fa | 175 | 17,86 |
HORVÁTH ANDREA | Pusztai íj | Női | Fa | 142 | 14,49 |
HORVÁTH GÁBOR | Pusztai íj | Senior | Fa | 376 | 38,37 |
PAPP OTTÓ | Pusztai íj | Senior | Fa | 220 | 22,45 |
DR. KERESZTY GÁBOR | Pusztai íj | Senior | Fa | 186 | 18,98 |
IVÁNYI SIMON | Pusztai íj | Senior | Fa | 183 | 18,67 |
BIKÁDI ERIKA | Pusztai íj | Senior nő | Fa | 178 | 18,16 |
RABOTKA GYÖRGY VIKTOR | Vadászreflex | Férfi | Karbon | 574 | 58,57 |
HAJDÚ JÓZSEF | Vadászreflex | Férfi | Karbon | 426 | 43,47 |
SZABÓ ANDRÁS | Vadászreflex | Férfi | Karbon | 330 | 33,67 |
NÉMETH JÓZSEF | Vadászreflex | Férfi | Karbon | 303 | 30,92 |
VASS LÁSZLÓ | Vadászreflex | Férfi | Karbon | 286 | 29,18 |
PÓCZIK ZOLTÁN | Vadászreflex | Férfi | Karbon | 81 | 8,27 |
GYÖRGYNÉ KERESZT PIROSKA | Vadászreflex | Női | Karbon | 411 | 41,94 |
DUBEK LÁSZLÓ | Vadászreflex | Senior | Karbon | 242 | 24,69 |
várfalas
ÜDVÖZÖLJÜK A SÁRVÁRI ÍJÁSZOK OLDALÁN!