| Név | Íj Típusa | Neme | Vessző | Pontszám |
| KAKAS ISTVÁN | BAREBOW | Férfi | Karbon | 845 |
| GADAVICS ANDRÁS | BAREBOW | Férfi | Karbon | 750 |
| HARALD HUBER | BAREBOW | Férfi | Karbon | 681 |
| HAJDU GÁBOR | BAREBOW | Férfi | Karbon | 664 |
| BARANYAI TAMÁS | BAREBOW | Férfi | Karbon | 615 |
| BULIN ANDREA | BAREBOW | Női | Karbon | 594 |
| GAÁL ZOLTÁN | BAREBOW | Senior | Karbon | 489 |
| PETER HERMANN | BAREBOW | Senior | Karbon | 480 |
| KESZŐCZE JÁNOS | BAREBOW | Senior | Karbon | 293 |
| MÓRICZ FERENC | Longbow | Férfi | Fa | 435 |
| NAGY VIKTOR | Longbow | Férfi | Fa | 403 |
| SZILÁGYI IMRE | Longbow | Férfi | Fa | 321 |
| KISS GÁBOR | Longbow | Férfi | Fa | 315 |
| SÜLE BALÁZS | Longbow | Férfi | Fa | 222 |
| VARJAS ENDRE | Longbow | Férfi | Fa | 202 |
| LUKA DÁNIEL | Longbow | Férfi | Fa | 192 |
| LUKA SÁNDOR | Longbow | Férfi | Fa | 192 |
| HODÁCS VIOLA | Longbow | Női | Fa | 443 |
| DÓZSA ALEXANDRA | Longbow | Női | Fa | 359 |
| URSULA PRIEBERNIG | Longbow | Női | Fa | 198 |
| DARIDA KATA | Longbow | Női | Fa | 180 |
| GUZSLOVÁN EDINA | Longbow | Női | Fa | 174 |
| MESKÓ ANDREA | Longbow | Női | Fa | 87 |
| HAVASI FERENC | Longbow | Senior | Fa | 527 |
| SCHMIDT TIBOR | Longbow | Senior | Fa | 431 |
| SEBESTYÉN PÉTER | Pusztai íj | Férfi | Fa | 576 |
| HERMÁNN ISTVÁN | Pusztai íj | Férfi | Fa | 503 |
| KOVÁCS ZSOLT | Pusztai íj | Férfi | Fa | 492 |
| KALMÁR JÓZSEF | Pusztai íj | Férfi | Fa | 424 |
| MIHÓK ISTVÁN | Pusztai íj | Férfi | Fa | 412 |
| HUNYI TAMÁS | Pusztai íj | Férfi | Fa | 393 |
| NÉMETH RÓBERT | Pusztai íj | Férfi | Fa | 288 |
| ZSIGÓ ZSOLT | Pusztai íj | Férfi | Fa | 287 |
| TÓTH FERENC | Pusztai íj | Férfi | Fa | 283 |
| SZABÓ FERENC | Pusztai íj | Férfi | Fa | 268 |
| FARMOSI LAJOS | Pusztai íj | Férfi | Fa | 262 |
| NÉMETH ATTILA | Pusztai íj | Férfi | Fa | 254 |
| GULYÁS CSABA | Pusztai íj | Férfi | Fa | 245 |
| ÁDÁM ALBERT | Pusztai íj | Férfi | Fa | 205 |
| KOVÁCS ZSOLT II. | Pusztai íj | Férfi | Fa | 175 |
| HORVÁTH CSABA | Pusztai íj | Férfi | Fa | 170 |
| KOVÁCS BENJAMIN | Pusztai íj | Férfi | Fa | 165 |
| TAKÁCS PÉTER | Pusztai íj | Férfi | Fa | 163 |
| FERENCZI ZOLZÁN | Pusztai íj | Férfi | Fa | 158 |
| VARGA LÁSZLÓ | Pusztai íj | Férfi | Fa | 134 |
| HORVÁTH ATTILA | Pusztai íj | Férfi | Fa | 9 |
| MIHÓK ÁDÁM | Pusztai íj | Fiú | Fa | 188 |
| HUNYINÉ DR. DOMOKOS EMŐKE | Pusztai íj | Női | Fa | 557 |
| BORSODI ORSOLYA | Pusztai íj | Női | Fa | 304 |
| ZSÓTERNÉ BAGI ÁGNES | Pusztai íj | Női | Fa | 147 |
| KÖVESDI ANDREA | Pusztai íj | Női | Fa | 133 |
| HORVÁTH GÁBOR | Pusztai íj | Senior | Fa | 473 |
| SCHMIDT CSABA | Pusztai íj | Senior | Fa | 370 |
| HAJDU LÁSZLÓ | Pusztai íj | Senior | Fa | 370 |
| ÁRVA DÉNES | Pusztai íj | Senior | Fa | 355 |
| LŐRINCZ NORBERT | Pusztai íj | Senior | Fa | 330 |
| BEDŐ ISTVÁN | Pusztai íj | Senior | Fa | 318 |
| FÜLE LÁSZLÓ | Pusztai íj | Senior | Fa | 253 |
| FARKAS MIHÁLY | Pusztai íj | Senior | Fa | 217 |
| HAVASI FERENCNÉ | Pusztai íj | Senior | Fa | 178 |
| KOVÁCS ISTVÁN | Pusztai íj | Senior | Fa | 173 |
| MELEG ÉVA | Pusztai íj | Senior nő | Fa | 92 |
| NAGY LAJOS | Történelmi íj | Senior | Fa | 78 |
| MOLNÁR FERENC (MIDESZ) | Vadászreflex | Férfi | Karbon | 774 |
| CEH GYULA | Vadászreflex | Férfi | Karbon | 707 |
| TOMSICS BALÁZS | Vadászreflex | Férfi | Karbon | 690 |
| SOÓS LÁSZLÓ | Vadászreflex | Férfi | Karbon | 683 |
| FÁBOS LÁSZLÓ | Vadászreflex | Férfi | Karbon | 665 |
| DR.VARGA ZOLTÁN | Vadászreflex | Férfi | Karbon | 643 |
| KOVÁCS ATTILA | Vadászreflex | Férfi | Karbon | 610 |
| LADOVER ISTVÁN | Vadászreflex | Férfi | Karbon | 565 |
| NICOLAS KORNFEIND | Vadászreflex | Férfi | Karbon | 560 |
| TÉK RÓBERT | Vadászreflex | Férfi | Karbon | 537 |
| TÁLLAI ISTVÁN | Vadászreflex | Férfi | Karbon | 490 |
| MURGUI ATTILA | Vadászreflex | Férfi | Karbon | 466 |
| ÁBRAHÁM ZOLTÁN | Vadászreflex | Férfi | Karbon | 430 |
| SIPOS LÁSZLÓ | Vadászreflex | Férfi | Karbon | 383 |
| NÉMETH ÁKOS | Vadászreflex | Férfi | Karbon | 365 |
| VÖRÖS LÁSZLÓ | Vadászreflex | Férfi | Karbon | 332 |
| TORMA JÓZSEF | Vadászreflex | Férfi | Karbon | 325 |
| DUGMANICS TAMÁS | Vadászreflex | Férfi | Karbon | 253 |
| PIROS TAMÁS | Vadászreflex | Férfi | Karbon | 155 |
| SIPOS BÁLINT | Vadászreflex | Fiú | Karbon | 394 |
| HORVÁTH HUBA | Vadászreflex | Fiú | Karbon | 343 |
| RAKONCZAI ERZSÉBET | Vadászreflex | Női | Karbon | 683 |
| GYÖRGYNÉ KERESZT PIROSKA | Vadászreflex | Női | Karbon | 627 |
| PETRÉDNÉ KONDORA CECÍLIA | Vadászreflex | Női | Karbon | 327 |
| VILICS SZABINA | Vadászreflex | Női | Karbon | 298 |
| MAJOR FERENC | Vadászreflex | Senior | Karbon | 578 |
| BERTA PÁL | Vadászreflex | Senior | Karbon | 559 |
| FÜLÖP JÓZSEF | Vadászreflex | Senior | Karbon | 559 |
| GERGICS JÓZSEF | Vadászreflex | Senior | Karbon | 545 |
| ULRICH AMBRUS | Vadászreflex | Senior | Karbon | 524 |
| PILL ZOLTÁN | Vadászreflex | Senior | Karbon | 357 |
várfalas
ÜDVÖZÖLJÜK A SÁRVÁRI ÍJÁSZOK OLDALÁN!