| Név | ÍjTípusa | Neme | Vessző | Egyesület | Pontszám |
|---|---|---|---|---|---|
| TAKÁCS ZOLTÁN | BAREBOW | Férfi | Karbon | BÜK I.E | 661 |
| GADAVICS ANDRÁS | BAREBOW | Férfi | Karbon | BÜK I.E | 649 |
| KISS LÁSZLÓ | BAREBOW | Férfi | Karbon | MESTER I.E. | 579 |
| BULIN ANDREA | BAREBOW | Női | Karbon | HÉTDOMB IE | 670 |
| KESZŐCZE JÁNOS | BAREBOW | Senior | Karbon | BÜK I.E | 319 |
| NAGY VIKTOR | Longbow | Férfi | Fa | DELTA IE | 448 |
| LŐRINCZ NORBERT | Longbow | Férfi | Fa | GYARMAT | 356 |
| FEHÉR ZSOLT | Longbow | Férfi | Fa | KAPOS I.E. | 314 |
| PREKOP GABRIELLA | Longbow | Női | Fa | RiNng-se | 406 |
| NÉMETH KITTI | Longbow | Női | Fa | NÉGY KOS | 247 |
| HAVASI FERENC | Longbow | Senior | Fa | NYILEGYENES | 217 |
| BARADICS ZOLTÁN | Longbow | Senior | Fa | BERCSÉNYI DSE | 185 |
| KOVÁCS ZSOLT | Pusztai íj | Férfi | Fa | SOPRON | 472 |
| DOMBOVÁRI LAJOS | Pusztai íj | Férfi | Fa | NYÍLRÖPTETŐK TÁRSASÁGA | 447 |
| HERMÁN ISTVÁN | Pusztai íj | Férfi | Fa | KANIZSA IE | 410 |
| TÉK RÓBERT | Pusztai íj | Férfi | Fa | SOPRON | 375 |
| HUNYI TAMÁS | Pusztai íj | Férfi | Fa | NYILEGYENES | 373 |
| LOVÁSZ TAMÁS | Pusztai íj | Férfi | Fa | NYILEGYENES | 367 |
| MIHÓK ISTVÁN | Pusztai íj | Férfi | Fa | NYILEGYENES | 338 |
| BUJÁKI MIHÁLY | Pusztai íj | Férfi | Fa | MISE | 324 |
| JÓZSA KÁROLY | Pusztai íj | Férfi | Fa | HISZE | 317 |
| HERMÁNN PÉTER | Pusztai íj | Férfi | Fa | NÉGY KOS | 305 |
| MAJOR PÉTER | Pusztai íj | Férfi | Fa | KAPOS I.E. | 288 |
| ERNSZT ZOLTÁN | Pusztai íj | Férfi | Fa | NYILEGYENES | 256 |
| BESE ZOLTÁN | Pusztai íj | Férfi | Fa | NYILEGYENES | 252 |
| TÓTH CSABA | Pusztai íj | Férfi | Fa | MÓRI IE | 250 |
| BORBÉLY ISTVÁN | Pusztai íj | Férfi | Fa | SOPRON | 239 |
| VÁLI SÁNDOR | Pusztai íj | Férfi | Fa | NYILEGYENES | 225 |
| PILINSZKI TIBOR | Pusztai íj | Férfi | Fa | SOPRON | 219 |
| TÓTH LÁSZLÓ(JACA) | Pusztai íj | Férfi | Fa | NYILEGYENES | 215 |
| SZILÁGYI IMRE | Pusztai íj | Férfi | Fa | LŐVÉR IE | 214 |
| MIHÓK ÁDÁM | Pusztai íj | Fiú | Fa | NYILEGYENES | 79 |
| HUNYINÉ DR. DOMOKOS EMŐKE | Pusztai íj | Női | Fa | NYILEGYENES | 263 |
| BARCSAI NIKOLETT | Pusztai íj | Női | Fa | NYILEGYENES | 249 |
| TÓTH TÜNDE | Pusztai íj | Női | Fa | MÓRI IE | 151 |
| HORVÁTH GÁBOR | Pusztai íj | Senior | Fa | SZIGET SZÍVE | 410 |
| BERTA PÁL | Pusztai íj | Senior | Fa | RKSK | 400 |
| KÁDÁR LÁSZLÓ | Pusztai íj | Senior | Fa | NYILEGYENES | 285 |
| MESTER GÉZA | Pusztai íj | Senior | Fa | KERECSEN IE | 279 |
| KOVÁCS ATTILA | Pusztai íj | Senior | Fa | DELTA IE | 276 |
| FÜLE LÁSZLÓ | Pusztai íj | Senior | Fa | VAKJ I.E | 271 |
| SOÓS JÓZSEF | Pusztai íj | Senior | Fa | CSIHE | 206 |
| MOLNÁR FERENC (MIDESZ) | Vadászreflex | Férfi | Karbon | HÉTDOMB IE | 744 |
| SIMÁNDI GÁBOR | Vadászreflex | Férfi | Karbon | KAPOS I.E. | 651 |
| DR.VARGA ZOLTÁN | Vadászreflex | Férfi | Karbon | HÉTDOMB IE | 642 |
| BOGNÁR IMRE | Vadászreflex | Férfi | Karbon | NAP PÁRDUCAI | 634 |
| FÁBOS LÁSZLÓ | Vadászreflex | Férfi | Karbon | MARCALI TURUL IE | 629 |
| MAJOR FERENC | Vadászreflex | Férfi | Karbon | Alsóörsi Se | 621 |
| BÓDIS BALÁZS | Vadászreflex | Férfi | Karbon | MISE | 591 |
| RABOTKA GYÖRGY VIKTOR | Vadászreflex | Férfi | Karbon | Sárvári Íjász Egyesület | 581 |
| WINDISCH ROLAND | Vadászreflex | Férfi | Karbon | RÉGIÓ | 547 |
| SEDES ARMAND | Vadászreflex | Férfi | Karbon | WIPPINGENI I.E | 510 |
| TOMSICS BALÁZS | Vadászreflex | Férfi | Karbon | Sárvári Íjász Egyesület | 496 |
| SZABÓ ANDRÁS | Vadászreflex | Férfi | Karbon | Sárvári Íjász Egyesület | 440 |
| VASS LÁSZLÓ | Vadászreflex | Férfi | Karbon | Sárvári Íjász Egyesület | 434 |
| NAGY FERENC | Vadászreflex | Férfi | Karbon | SZTYEPPÉK NÉPE | 432 |
| LÉVAI GÁBOR | Vadászreflex | Férfi | Karbon | KERECSEN IE | 429 |
| DRÁVECZ LÁSZLÓ | Vadászreflex | Férfi | Karbon | BORONKAI IE | 395 |
| LŐCZE TIBOR | Vadászreflex | Férfi | Karbon | KAPOS I.E. | 385 |
| GYIMÓTI SZILÁRD | Vadászreflex | Férfi | Karbon | DELTA IE | 366 |
| SEBŐK ATTILA | Vadászreflex | Férfi | Karbon | 341 | |
| BONIFERT LÁSZLÓ | Vadászreflex | Férfi | Karbon | Sárvári Íjász Egyesület | 318 |
| CSUKA PÉTER | Vadászreflex | Férfi | Karbon | Sárvári Íjász Egyesület | 239 |
| JÓZSEF RICHÁRD | Vadászreflex | Fiú | Karbon | BORONKAI IE | 522 |
| BUJÁKI BÁLINT | Vadászreflex | Fiú | Karbon | MISE | 301 |
| NÉMETH ZOLTÁN | Vadászreflex | Fiú | Karbon | NÉGY KOS | 231 |
| FILÓ LAJOS | Vadászreflex | Senior | Karbon | KAPOS I.E. | 511 |
várfalas
ÜDVÖZÖLJÜK A SÁRVÁRI ÍJÁSZOK OLDALÁN!