| Név | ÍjTípusa | Neme | Vessző | Egyesület | Pontszám |
|---|---|---|---|---|---|
| MOLNÁR FERENC (MIDESZ) | BAREBOW | Férfi | Karbon | HÉTDOMB IE | 818 |
| BARJÁK LÁSZLÓ | BAREBOW | Férfi | Karbon | TATABÁNYAI I.E. | 712 |
| KISS LÁSZLÓ | BAREBOW | Férfi | Karbon | MESTER IJÁSZ | 673 |
| VÍGH CSABA | BAREBOW | Férfi | Karbon | ELEVEN | 648 |
| BULIN ANDREA | BAREBOW | Női | Karbon | HÉTDOMB IE | 612 |
| HORVÁTH EDIT | BAREBOW | Női | Karbon | TATABÁNYAI I.E. | 490 |
| MOLNÁR JÓZSEF (DODESZ) | Longbow | Férfi | Fa | ELEVEN | 574 |
| DR.VARGA ZOLTÁN | Longbow | Férfi | Fa | HÉTDOMB IE | 473 |
| NAGY VIKTOR | Longbow | Férfi | Fa | DELTA IE | 364 |
| PÉTERFFY GYÖRGY | Longbow | Férfi | Fa | BORONKAI IE | 329 |
| KORÁNDI SZILÁRD | Longbow | Férfi | Fa | SZENT SEBESTYÉN IE | 322 |
| LŐRINCZ NORBERT | Longbow | Férfi | Fa | GYARMAT | 276 |
| PREKOP GABRIELLA | Longbow | Női | Fa | RiNng-se | 416 |
| HODÁCS VIOLA | Longbow | Női | Fa | NIBÚR NÉPE | 266 |
| HEGEDŰS NIKOLETT | Longbow | Női | Fa | KAPOS I.E. | 54 |
| TÉK RÓBERT | Pusztai íj | Férfi | Fa | LŐVÉR IE | 437 |
| HERMÁNN ISTVÁN | Pusztai íj | Férfi | Fa | KANIZSA IE | 432 |
| HUNYI TAMÁS | Pusztai íj | Férfi | Fa | NYILEGYENES | 415 |
| RÉDEI ZOLTÁN | Pusztai íj | Férfi | Fa | SÜNE | 411 |
| MIHÓK ISTVÁN | Pusztai íj | Férfi | Fa | NYILEGYENES | 400 |
| KULCSÁR ERNŐ | Pusztai íj | Férfi | Fa | BORONKAI IE | 339 |
| HOMOR PÉTER | Pusztai íj | Férfi | Fa | RÁBAKÖZI ÍJÁSZ KÖR | 336 |
| TAKÁCS ZOLTÁN | Pusztai íj | Férfi | Fa | KURSZÁN I.E. | 320 |
| BARASITS GYÖRGY | Pusztai íj | Férfi | Fa | SOPRON | 313 |
| NÉMETH GÁBOR | Pusztai íj | Férfi | Fa | KANIZSA IE | 298 |
| NICK KÁROLY | Pusztai íj | Férfi | Fa | PIHE | 283 |
| FOGARASI RÓBERT | Pusztai íj | Férfi | Fa | SOPRON | 261 |
| BRANDHUBER JÓZSEF | Pusztai íj | Férfi | Fa | PIHE | 222 |
| HORVÁTH ÁDÁM | Pusztai íj | Férfi | Fa | SZIGET SZÍVE | 207 |
| GULYÁS CSABA | Pusztai íj | Férfi | Fa | RÁBAKÖZI ÍJÁSZ KÖR | 204 |
| BESE ZOLTÁN | Pusztai íj | Férfi | Fa | NYILEGYENES | 181 |
| SZABÓ FERENC | Pusztai íj | Férfi | Fa | RÁBAKÖZI ÍJÁSZ KÖR | 171 |
| SZALAI ISTVÁN | Pusztai íj | Férfi | Fa | Ring-se | 154 |
| PINTÉR PÉTER | Pusztai íj | Férfi | Fa | Hét csillag I.E. | 144 |
| TAKÁCS PÉTER | Pusztai íj | Férfi | Fa | RÁBAKÖZI ÍJÁSZ KÖR | 137 |
| BRANDHUBER PATRIK | Pusztai íj | Férfi | Fa | PIHE | 134 |
| ENGI NORBERT | Pusztai íj | Férfi | Fa | ZRÍNYI SE | 107 |
| THOMA BÁLINT | Pusztai íj | Fiú | Fa | PIHE | 123 |
| KUKORELLI EDIT | Pusztai íj | Női | Fa | MISE | 362 |
| NIEBL VERONIKA | Pusztai íj | Női | Fa | KAPOS I.E. | 96 |
| SZÓRÁDY ERNŐ | Pusztai íj | Senior | Fa | ZRÍNYI SE | 536 |
| HORVÁTH GÁBOR | Pusztai íj | Senior | Fa | SZIGET SZÍVE | 457 |
| ÁRVA DÉNES | Pusztai íj | Senior | Fa | HISZE | 378 |
| GERGICS JÓZSEF | Pusztai íj | Senior | Fa | KECSKEMÉTI IE | 354 |
| HERSITS LÁSZLÓ | Pusztai íj | Senior | Fa | Sárvári Íjász Egyesület | 275 |
| VÖLGYI GYULA | Pusztai íj | Senior | Fa | SOPRON | 267 |
| KÁDÁR LÁSZLÓ | Pusztai íj | Senior | Fa | NYILEGYENES | 234 |
| FÁBOS LÁSZLÓ | Vadászreflex | Férfi | Karbon | MARCALI TURUL IE | 637 |
| BOGNÁR IMRE | Vadászreflex | Férfi | Karbon | NAP PÁRDUCAI | 621 |
| RABOTKA GYÖRGY VIKTOR | Vadászreflex | Férfi | Karbon | Sárvári Íjász Egyesület | 552 |
| SPRECHER ZOLTÁN | Vadászreflex | Férfi | Karbon | PIHE | 543 |
| SZABÓ ANDRÁS | Vadászreflex | Férfi | Karbon | Sárvári Íjász Egyesület | 535 |
| BÓDIS BALÁZS | Vadászreflex | Férfi | Karbon | BISHE | 517 |
| VARGA ÁRPÁD | Vadászreflex | Férfi | Karbon | MARCALI TURUL IE | 502 |
| MOLNÁR FERENC | Vadászreflex | Férfi | Karbon | MISE | 482 |
| KUKORELLI TAMÁS | Vadászreflex | Férfi | Karbon | MISE | 469 |
| TOMSICS BALÁZS | Vadászreflex | Férfi | Karbon | Sárvári Íjász Egyesület | 469 |
| KISS ISTVÁN | Vadászreflex | Férfi | Karbon | KERECSEN IE | 448 |
| WINDISCH ROLAND | Vadászreflex | Férfi | Karbon | RÉGIÓ | 441 |
| VASS LÁSZLÓ | Vadászreflex | Férfi | Karbon | Sárvári Íjász Egyesület | 405 |
| KISS GERGELY | Vadászreflex | Férfi | Karbon | MARCALI TURUL IE | 376 |
| LŐCZE TIBOR | Vadászreflex | Férfi | Karbon | KAPOS I.E. | 356 |
| CZANK ZOLTÁN | Vadászreflex | Férfi | Karbon | ÖRS I.E. | 354 |
| JÓZSEF RICHÁRD | Vadászreflex | Férfi | Karbon | BORONKAI IE | 352 |
| SEBŐK ATTILA | Vadászreflex | Férfi | Karbon | KAPOS I.E. | 307 |
| BONIFERT LÁSZLÓ | Vadászreflex | Férfi | Karbon | Sárvári Íjász Egyesület | 293 |
| KOLOVÁNYI ATTILA | Vadászreflex | Férfi | Karbon | DELTA IE | 292 |
| DRÁVECZ LÁSZLÓ | Vadászreflex | Férfi | Karbon | BORONKAI IE | 252 |
| CSUKA PÉTER | Vadászreflex | Férfi | Karbon | Sárvári Íjász Egyesület | 223 |
| PÓCZIK ZOLTÁN | Vadászreflex | Férfi | Karbon | Sárvári Íjász Egyesület | 77 |
| NÉMETH JÓZSEF ifj. | Vadászreflex | Fiú | Karbon | Sárvári Íjász Egyesület | 167 |
| MOLNÁRNÉ TÓTH SZILVIA | Vadászreflex | Női | Karbon | RÉGIÓ | 645 |
| GYÖRGYNÉ KERESZT PIROSKA | Vadászreflex | Női | Karbon | RiNng-se | 482 |
| SIMÁNDI GÁBOR | Vadászreflex | Senior | Karbon | KAPOS I.E. | 651 |
| FILÓ LAJOS | Vadászreflex | Senior | Karbon | KAPOS I.E. | 555 |
| BOLYÁN PÉTER | Vadászreflex | Senior | Karbon | SZIGETMONOSTOR | 335 |
| IVÁNYI SIMON | Vadászreflex | Senior | Karbon | CÉLPONT 2010 | 221 |
várfalas
ÜDVÖZÖLJÜK A SÁRVÁRI ÍJÁSZOK OLDALÁN!