| Név | Neme | ÍjTípusa | Pontszám | % |
| MOLNÁR JÓZSEF (DODESZ) | Férfi | Longbow | 584 | 59,59 |
| NAGY VIKTOR | Férfi | Longbow | 432 | 44,08 |
| KORÁNDI SZILÁRD | Férfi | Longbow | 374 | 38,16 |
| DR.VARGA ZOLTÁN | Férfi | Longbow | 374 | 38,16 |
| PÉTERFFY GYÖRGY | Férfi | Longbow | 306 | 31,22 |
| SZÍJ ZSOLT | Férfi | Longbow | 283 | 28,88 |
| WINDISCHMANN MERCÉDESZ | Női | Longbow | 255 | 26,02 |
| HODÁCS VIOLA | Női | Longbow | 212 | 21,63 |
| KALMÁR JÓZSEF | Férfi | Pusztai íj | 489 | 49,90 |
| JÓNÁS LÁSZLÓ | Férfi | Pusztai íj | 489 | 49,90 |
| RÉDEI ZOLTÁN | Férfi | Pusztai íj | 488 | 49,80 |
| GYETVAI ATTILA | Férfi | Pusztai íj | 426 | 43,47 |
| BUZÁS KÁROLY | Férfi | Pusztai íj | 379 | 38,67 |
| TÉK RÓBERT | Férfi | Pusztai íj | 362 | 36,94 |
| NÉMETH GÁBOR | Férfi | Pusztai íj | 361 | 36,84 |
| SPRECHER ZOLTÁN | Férfi | Pusztai íj | 323 | 32,96 |
| BALASSA JÁNOS | Férfi | Pusztai íj | 316 | 32,24 |
| BERTA PÁL | Férfi | Pusztai íj | 286 | 29,18 |
| KRAJCZÁR PÉTER | Férfi | Pusztai íj | 286 | 29,18 |
| NICK KÁROLY | Férfi | Pusztai íj | 268 | 27,35 |
| GÁL SÁNDOR | Férfi | Pusztai íj | 252 | 25,71 |
| TÓTH LÁSZLÓ | Férfi | Pusztai íj | 244 | 24,90 |
| SZABÓ FERENC | Férfi | Pusztai íj | 244 | 24,90 |
| SZALAI ISTVÁN | Férfi | Pusztai íj | 234 | 23,88 |
| CSORVÁSI ZOLTÁN | Férfi | Pusztai íj | 224 | 22,86 |
| NAGY JENŐ | Férfi | Pusztai íj | 205 | 20,92 |
| NAGY LÁSZLÓ | Férfi | Pusztai íj | 179 | 18,27 |
| MÉSZÁROS SÁNDOR | Férfi | Pusztai íj | 127 | 12,96 |
| DRÁVECZ LÁSZLÓ | Férfi | Pusztai íj | 116 | 11,84 |
| WINDISCHMANN NORBERT | Férfi | Pusztai íj | 72 | 7,35 |
| PREKOP GABRIELLA | Női | Pusztai íj | 344 | 35,10 |
| HAVASI FERENCNÉ | Női | Pusztai íj | 247 | 25,20 |
| HIPSZKI EDIT | Női | Pusztai íj | 217 | 22,14 |
| KUKORELLI EDIT | Női | Pusztai íj | 195 | 19,90 |
| DALLOS MARIANN | Női | Pusztai íj | 164 | 16,73 |
| SZÓRÁDY ERNŐ | Senior | Pusztai íj | 408 | 41,63 |
| GERGICS JÓZSEF | Senior | Pusztai íj | 367 | 37,45 |
| TORZSÁS SÁNDOR | Senior | Pusztai íj | 327 | 33,37 |
| ÁRVA DÉNES | Senior | Pusztai íj | 319 | 32,55 |
| LENGYEL ZOLTÁN | Senior | Pusztai íj | 297 | 30,31 |
| HAVASI FERENC | Senior | Pusztai íj | 228 | 23,27 |
| KÓSA LÁSZLÓ | Senior | Pusztai íj | 228 | 23,27 |
| BORSOS CSABA | Senior | Pusztai íj | 148 | 15,10 |
| MOLNÁR FERENC (MIDESZ) | Férfi | Vadászreflex | 764 | 77,96 |
| FÁBOS LÁSZLÓ | Férfi | Vadászreflex | 572 | 58,37 |
| MAKAI JÁNOS | Férfi | Vadászreflex | 550 | 56,12 |
| KUKORELLI TAMÁS | Férfi | Vadászreflex | 472 | 48,16 |
| SZABADOS OTTÓ | Férfi | Vadászreflex | 454 | 46,33 |
| SZABÓ ANDRÁS | Férfi | Vadászreflex | 435 | 44,39 |
| DALLOS LÁSZLÓ | Férfi | Vadászreflex | 415 | 42,35 |
| TOMSICS BALÁZS | Férfi | Vadászreflex | 285 | 29,08 |
| BONIFERT LÁSZLÓ | Férfi | Vadászreflex | 269 | 27,45 |
| VASS LÁSZLÓ | Férfi | Vadászreflex | 269 | 27,45 |
| KOLOVÁNYI ATTILA | Férfi | Vadászreflex | 225 | 22,96 |
| CSUKA PÉTER | Férfi | Vadászreflex | 204 | 20,82 |
| PÓCZIK ZOLTÁN | Férfi | Vadászreflex | 100 | 10,20 |
| JÓZSEF RICHÁRD | Fiú | Vadászreflex | 252 | 25,71 |
| MOLNÁRNÉ TÓTH SZILVIA | Női | Vadászreflex | 580 | 59,18 |
| GYÖRGYNÉ KERESZT PIROSKA | Női | Vadászreflex | 404 | 41,22 |
várfalas
ÜDVÖZÖLJÜK A SÁRVÁRI ÍJÁSZOK OLDALÁN!