| Nappali verseny | |||||
| Férfi Longbow | |||||
| Dr. Szabadkai Péter | 317 | 43,42 | % | ||
| Szita Róbert | 268 | 36,71 | % | ||
| Takács Gergő | 231 | 31,64 | % | ||
| Női longbow | |||||
| Kalmár Bernadett | 203 | 12,47 | % | ||
| Férfi Nomád | |||||
| Haraga Attila | 425 | 58,22 | % | ||
| Farkas Tibor | 411 | 56,30 | % | ||
| Krajcár Péter | 370 | 50,68 | % | ||
| Herceg Zsolt | 316 | 43,29 | % | ||
| Barasics György | 304 | 41,64 | % | ||
| Oros István | 276 | 37,81 | % | ||
| Kovács Zsolt | 268 | 36,71 | % | ||
| Dávid Zsolt | 253 | 34,66 | % | ||
| Major Ferenc | 245 | 33,56 | % | ||
| Bús Gábor | 241 | 33,01 | % | ||
| Sebők Sándor | 241 | 33,01 | % | ||
| Kovács Balázs | 221 | 30,27 | % | ||
| Homor Péter | 193 | 26,44 | % | ||
| Hevér László | 191 | 26,16 | % | ||
| Bognár Károly | 186 | 25,48 | % | ||
| Vass László | 171 | 23,42 | % | ||
| Pintér Zoltán | 164 | 22,47 | % | ||
| Horváth József | 160 | 21,92 | % | ||
| Nádasdy Drákó | 148 | 20,27 | % | ||
| Horvát András | 135 | 18,49 | % | ||
| Sütő Tamás | 133 | 18,22 | % | ||
| Horváth Zsolt | 126 | 17,26 | % | ||
| Ifi nomád | |||||
| Oros Kristóf | 247 | 33,84 | % | ||
| Gergár Péter | 210 | 17,95 | % | ||
| Gergár Máté | 156 | 11,64 | % | ||
| Gyermek nomád | |||||
| Lelkes András | 369 | 50,55 | % | ||
| Baradics Márton | 271 | 37,12 | % | ||
| Lelkes Dénes | 253 | 34,66 | % | ||
| Szalai Levente | 243 | 33,29 | % | ||
| Homor Ádám | 212 | 29,04 | % | ||
| Petényi Róbert | 203 | 27,81 | % | ||
| Bognár Olivér | 185 | 25,34 | % | ||
| Horváth Mátyás | 185 | 25,34 | % | ||
| Németh Jozsef | 148 | 20,27 | % | ||
| Horváth Kristóf | 135 | 18,49 | % | ||
| Kiss Patrik | 95 | 13,01 | % | ||
| Horváth Viktória | 80 | 10,96 | % | ||
| Kovács Gergő | 68 | 9,32 | % | ||
| Senior nomád | |||||
| Völgyi Gyula | 225 | 30,82 | % | ||
| Mihalovics László | 154 | 21,10 | % | ||
| Baradics Zoltán | 135 | 18,49 | % | ||
| Női nomád | |||||
| Budai Ágnes | 185 | 25,34 | % | ||
| Barasicsné Varga Szilvia | 30 | 4,11 | % | ||
| Férfi vadászreflex | |||||
| Balogh Tibor | 180 | 13,70 | % | ||
| Ifi vadászreflex | |||||
| Kaszás Marcell | 251 | 34,38 | % | ||
| ÉJSZAKAI VERSENY | |||||
| Férfi Longbow | |||||
| Takács Gergő | 198 | 55,00 | % | ||
| Női longbow | |||||
| Kalmár Bernadett | 74 | 20,56 | % | ||
| Férfi nomád | |||||
| Haraga Attila | 169 | 46,94 | % | ||
| Bús Gábor | 162 | 45,00 | % | ||
| Krajcár Péter | 161 | 44,72 | % | ||
| Pintér Zoltán | 151 | 41,94 | % | ||
| Herceg Zsolt | 127 | 35,28 | % | ||
| Hevér László | 103 | 28,61 | % | ||
| Bognár Károly | 103 | 28,61 | % | ||
| Női nomád | |||||
| Budai Ágnes | 175 | 48,61 | % | ||
| Senior nomád | |||||
| Mihalovics László | 154 | 42,78 | % | ||
| Vőlgyi Gyula | 112 | 31,11 | % | ||
| Gyermek nomád | |||||
| Bognár Olivér | 85 | 23,61 | % | ||
| Férfi vadászteflex | |||||
| Balogh Tibor | 80 | 22,22 | % | ||
| DÖNTŐ | |||||
| Férfi longbow | |||||
| Takács Gergő | 830 | ||||
| Férfi nomád | |||||
| Herceg Zsolt | 1130 | ||||
| Krajcár Péter | 830 | ||||
| Bús Gábor | 680 | ||||
| Női longbow | |||||
| Kalmár Bernadett | 380 | ||||
| senior nomád | |||||
| Mihalovics László | 1000 | ||||
| Vőlgyi Gyula | 650 | ||||
| Összesített | |||||
| Nappali | Éjszakai | Döntő | ÖSSZ | ||
| Herceg Zsolt | férfi nomád | 316 | 127 | 1130 | 1573 |
| Krajcár Péter | férfi nomád | 370 | 161 | 830 | 1361 |
| Mihalovics László | Senior nomád | 154 | 154 | 1000 | 1308 |
| Takács Gergő | férfi longbow | 231 | 198 | 830 | 1259 |
| Bús Gábor | férfi nomád | 241 | 162 | 680 | 1083 |
| Vőlgyi Gyula | Senior nomád | 225 | 112 | 650 | 987 |
| Haraga Attila | férfi nomád | 425 | 169 | 0 | 594 |
| Kalmár Bernadett | fn longbow | 91 | 74 | 380 | 545 |
| Farkas Tibor | férfi nomád | 411 | 0 | 0 | 411 |
| Lelkes András | gyermek nomád | 369 | 0 | 0 | 369 |
| Budai Ágnes | női nomád | 185 | 175 | 0 | 360 |
| Dr. Szabadkai Péter | férfi longbow | 317 | 0 | 0 | 317 |
| Pintér Zoltán | férfi nomád | 164 | 151 | 0 | 315 |
| Barasics György | férfi nomád | 304 | 0 | 0 | 304 |
| Hevér László | férfi nomád | 191 | 103 | 0 | 294 |
| Bognár Károly | férfi nomád | 186 | 103 | 0 | 289 |
| Oros István | férfi nomád | 276 | 0 | 0 | 276 |
| Baradics Márton | gyermek nomád | 271 | 0 | 0 | 271 |
| Bognár Olivér | gyermek nomád | 185 | 85 | 0 | 270 |
| Szita Róbert | férfi longbow | 268 | 0 | 0 | 268 |
| Kovács Zsolt | férfi nomád | 268 | 0 | 0 | 268 |
| Lelkes Dénes | gyermek nomád | 253 | 0 | 0 | 253 |
| Dávid Zsolt | férfi nomád | 253 | 0 | 0 | 253 |
| Kaszás Marcell | ifi vadászreflex | 251 | 0 | 0 | 251 |
| Oros Kristóf | ifi tradi | 247 | 0 | 0 | 247 |
| Major Ferenc | férfi nomád | 245 | 0 | 0 | 245 |
| Szalai Levente | gyermek nomád | 243 | 0 | 0 | 243 |
| Sebők Sándor | férfi nomád | 241 | 0 | 0 | 241 |
| Kovács Balázs | férfi nomád | 221 | 0 | 0 | 221 |
| Homor Ádám | gyermek nomád | 212 | 0 | 0 | 212 |
| Gergár Péter | ifi nomád | 131 | 79 | 0 | 210 |
| Petényi Róbert | gyermek nomád | 203 | 0 | 0 | 203 |
| Homor Péter | férfi nomád | 193 | 0 | 0 | 193 |
| Horváth Mátyás | gyermek nomád | 185 | 0 | 0 | 185 |
| Balogh Tibor | férfi vadászreflex | 100 | 80 | 0 | 180 |
| Vass László | férfi nomád | 171 | 0 | 0 | 171 |
| Horváth József | férfi nomád | 160 | 0 | 0 | 160 |
| Gergár Máté | ifi nomád | 85 | 71 | 0 | 156 |
| Drákó | férfi nomád | 148 | 0 | 0 | 148 |
| Németh Jozsef | gyermek nomád | 148 | 0 | 0 | 148 |
| Baradics Zoltán | Senior nomád | 135 | 0 | 0 | 135 |
| Horvát András | férfi nomád | 135 | 0 | 0 | 135 |
| Horváth Kristóf | gyermek nomád | 135 | 0 | 0 | 135 |
| Sütő Tamás | férfi nomád | 133 | 0 | 0 | 133 |
| Horváth Zsolt | férfi nomád | 126 | 0 | 0 | 126 |
| Kiss Patrik | gyermek nomád | 95 | 0 | 0 | 95 |
| Horváth Viktória | gyermek nomád | 80 | 0 | 0 | 80 |
| Kovács Gergő | gyermek nomád | 68 | 0 | 0 | 68 |
| Barasicsné Varga Szilvia | női nomád | 30 | 0 | 0 | 30 |
várfalas
ÜDVÖZÖLJÜK A SÁRVÁRI ÍJÁSZOK OLDALÁN!