ÖRÖKRANGLISTA

várfalas

várfalas

ÜDVÖZÖLJÜK A SÁRVÁRI ÍJÁSZOK OLDALÁN!

ÖRÖKRANGLISTA Vadász kategória

 ARANY SZINT

1 856 87,35% HEGEDŰS KÁROLY Vadászreflex

2 811 82,76% MOLNÁR FERENC (MIDESZ) Vadászreflex

3 795 81,12% SEBESTYÉN PÉTER Vadászreflex

4 767 78,27% FÁBOS LÁSZLÓ Vadászreflex

EZÜST SZINT

5 743 75,82% TOMSICS BALÁZS Vadászreflex

6 718 73,27% CEH GYULA Vadászreflex

7 711 72,55% BUJÁKI BÁLINT Vadászreflex

8 704 71,84% KOVÁCS ATTILA Vadászreflex

9 693 70,71% SERES ARMAND Vadászreflex

10 685 69,90% NAGY GÁBOR Vadászreflex

11 683 69,69% RAKONCZAI ERZSÉBET Vadászreflex

11 683 69,69% SOÓS LÁSZLÓ Vadászreflex

13 680 69,39% SZÁTÓ ZOLTÁN Vadászreflex

14 673 68,67% MAKAI JÁNOS Vadászreflex

15 672 68,57% MOLNÁR JÓZSEF (DODESZ) Vadászreflex

16 662 67,55% HORVÁTH ATTILA Vadászreflex

17 656 66,94% IZSÁKI SÁNDOR Vadászreflex

18 651 66,43% SIMÁNDI GÁBOR Vadászreflex

BRONZ SZINT

19 645 65,82% MOLNÁRNÉ TÓTH SZILVIA Vadászreflex

20 643 65,61% DR.VARGA ZOLTÁN Vadászreflex

21 634 64,69% BOGNÁR IMRE Vadászreflex

22 630 64,29% FÜLÖP JÓZSEF Vadászreflex

23 627 63,98% GYÖRGYNÉ KERESZT PIROSKA Vadászreflex

24 623 63,57% KRAUSZPEK KRISZTIÁN Vadászreflex

25 621 63,37% RABOTKA GYÖRGY VIKTOR Vadászreflex

25 621 63,37% MAJOR FERENC Vadászreflex

27 611 62,35% SZENDI ZOLTÁN Vadászreflex

28 598 61,02% KUKORELLI EDIT Vadászreflex

29 591 60,31% BÓDIS BALÁZS Vadászreflex

29 591 60,31% TÁLLAI ISTVÁN Vadászreflex

31 585 59,69% SÁVOLY ISTVÁN Vadászreflex

32 583 59,49% BERTA PÁL Vadászreflex

33 576 58,78% RALF BECKER Vadászreflex

34 575 58,67% DEZSŐNÉ CSER EDIT Vadászreflex

35 574 58,57% KUKORELLI TAMÁS Vadászreflex

35 574 58,57% TIMÁR DÉNES Vadászreflex

37 568 57,96% ÁBRAHÁM ZOLTÁN Vadászreflex

38 565 57,65% LADOVER ISTVÁN Vadászreflex

39 563 57,45% GÉCZI ZOLTÁN Vadászreflex

40 560 57,14% NICOLAS KORNFEIND Vadászreflex

41 559 57,04% NAGY FERENC Vadászreflex

42 556 56,73% JÓZSEF RICHÁRD Vadászreflex

43 555 56,63% BALOGH ATTILA Vadászreflex

43 555 56,63% FILÓ LAJOS Vadászreflex

45 551 56,22% VARGA PÉTER Vadászreflex

46 550 56,12% LÉVAI GÁBOR Vadászreflex

47 548 55,92% SZABÓ ANDRÁS Vadászreflex

48 547 55,82% WINDISCH ROLAND Vadászreflex

49 545 55,61% HARALD HUBER Vadászreflex

49 545 55,61% GERGICS JÓZSEF Vadászreflex

51 543 55,41% SPRECHER ZOLTÁN Vadászreflex

52 541 55,20% SIPOS ATTILA Vadászreflex

FEKETE SZINT

53 537 54,80% TÉK RÓBERT Vadászreflex

54 536 54,69% VARGA JÓZSEF Vadászreflex

55 532 54,29% KOVÁCS ZSOLT(SÁRVÁR) Vadászreflex

56 530 54,08% TORMA JÓZSEF Vadászreflex

57 526 53,67% KOSÁR ÁDÁM Vadászreflex

58 524 53,47% ULRICH AMBRUS Vadászreflex

58 524 53,47% MOLNÁR FERENC Vadászreflex

60 523 53,37% TARI RÓBERT Vadászreflex

60 523 53,37% RÉDEI ZOLTÁN Vadászreflex

62 520 53,06% SZÁNTÓ ISTVÁN Vadászreflex

63 513 52,35% KRAUSZPEK PÉTER Vadászreflex

64 511 52,14% HAVASI FERENC Vadászreflex

65 510 52,04% KULCSÁR ERNŐ Vadászreflex

66 507 51,73% BOGÁR LÁSZLÓ Vadászreflex

67 503 51,33% DOBOS ISTVÁN Vadászreflex

68 502 51,22% VARGA ÁRPÁD Vadászreflex

69 501 51,12% HORVÁTH DÁVID Vadászreflex

70 499 50,92% SZABÓ GÁBOR Vadászreflex

71 492 50,20% CSÁKI ALPÁR Vadászreflex

72 490 50,00% HORVÁTH ANDRÁS Vadászreflex

73 489 49,90% HAJDÚ JÓZSEF Vadászreflex

74 475 48,47% PÉTERFFY GYÖRGY Vadászreflex

74 475 48,47% DEZSŐ TIBOR Vadászreflex

76 474 48,37% AMBRUS URLICH Vadászreflex

77 470 47,96% MAGYAR DÁNIEL Vadászreflex

78 469 47,86% SZABOLCSI BÁLINT BENCE Vadászreflex

79 466 47,55% MURGUI ATTILA Vadászreflex

80 460 46,94% SIPOS LÁSZLÓ Vadászreflex

81 459 46,84% BOCSÁNYI ISTVÁN Vadászreflex

82 457 46,63% KOVÁCSNÉ NÉMETH HANNA Vadászreflex

83 455 46,43% GYARMATI GÁBOR Vadászreflex

84 454 46,33% SZABADOS OTTÓ Vadászreflex

85 450 45,92% TRUNGEL RÓBERT Vadászreflex

86 448 45,71% KISS ISTVÁN Vadászreflex

87 439 44,80% ERDEI RENÁTA Vadászreflex

87 439 44,80% SZABÓ ORSOLYA Vadászreflex

89 437 44,59% DUGMANICS TAMÁS Vadászreflex

90 434 44,29% VASS LÁSZLÓ Vadászreflex

91 433 44,18% BUJÁKI BALÁZS Vadászreflex

PIROS SZINT

92 422 43,06% FÜLÖPNÉ NÉMETH GYÖNGYI Vadászreflex

93 419 42,76% NÉMETH RÓBERT Vadászreflex

94 415 42,35% DALLOS LÁSZLÓ Vadászreflex

95 411 41,94% TÓTH JÓZSEF Vadászreflex

96 407 41,53% GYETVAI ATTILA Vadászreflex

97 405 41,33% MAJOR JÓZSEF Vadászreflex

98 404 41,22% KISLŐRINCZ SÁNDOR Vadászreflex

99 398 40,61% KORÁNDI SZILÁRD Vadászreflex

100 397 40,51% SVIGELJ STANISLAV Vadászreflex

101 396 40,41% KISS LAJOS Vadászreflex

102 395 40,31% DRÁVECZ LÁSZLÓ Vadászreflex

103 394 40,20% SIPOS BÁLINT Vadászreflex

104 388 39,59% SURUGLI GYÖRGY Vadászreflex

105 387 39,49% NÉMETH KITTI Vadászreflex

106 386 39,39% TÁLAI ISTVÁN Vadászreflex

106 386 39,39% SALI ANDRÁS Vadászreflex

106 386 39,39% BENCSIK KÁROLY Vadászreflex

109 385 39,29% LŐCZE TIBOR Vadászreflex

110 384 39,18% AMBRUS ZOLTÁN Vadászreflex

110 384 39,18% BALKA BALÁZS Vadászreflex

112 383 39,08% MÓRICZ VILICS SZABINA Vadászreflex

113 376 38,37% KISS GERGELY Vadászreflex

114 375 38,27% ERNSZT ZOLTÁN Vadászreflex

115 372 37,96% TÉCZELI GÁBOR Vadászreflex

116 368 37,55% HAVASI JÓZSEF ROLF Vadászreflex

117 366 37,35% GYIMÓTI SZILÁRD Vadászreflex

118 365 37,24% NÉMETH ÁKOS Vadászreflex

118 365 37,24% KONDORA CECÍLIA Vadászreflex

120 364 37,14% BARADICS ZOLTÁN Vadászreflex

121 357 36,43% PILL ZOLTÁN Vadászreflex

122 354 36,12% CZANK ZOLTÁN Vadászreflex

123 349 35,61% STEFANIK GÁBOR Vadászreflex

123 349 35,61% WINDISCHMANN MERCÉDESZ Vadászreflex

125 343 35,00% HORVÁTH HUBA Vadászreflex

126 341 34,80% NÉMETH ZOLTÁN Vadászreflex

126 341 34,80% SEBŐK ATTILA Vadászreflex

128 338 34,49% TANÁCS GÁBOR Vadászreflex

129 335 34,18% BOLYÁN PÉTER Vadászreflex

130 333 33,98% LAKOSI HELGA ERIKA Vadászreflex

131 332 33,88% VÖRÖS LÁSZLÓ Vadászreflex

132 329 33,57% FEKETE BARNA Vadászreflex

133 328 33,47% DR. GOLDFINGER JENŐ Vadászreflex

ZÖLD SZINT

134 318 32,45% BONIFERT LÁSZLÓ Vadászreflex

134 318 32,45% KALMÁR ATTILA Vadászreflex

136 317 32,35% TÓTH DZSENIFER Vadászreflex

137 315 32,14% BORSOS BALÁZS Vadászreflex

138 310 31,63% EMŐDI ZSOLTNÉ Vadászreflex

139 307 31,33% KOMJÁTHY EVELIN Vadászreflex

140 306 31,22% NÉMETH JÓZSEF Vadászreflex

141 305 31,12% FARKAS ANDREA Vadászreflex

142 303 30,92% PIROS TAMÁS Vadászreflex

143 302 30,82% ÁCS ÁDÁM Vadászreflex

144 300 30,61% KALMÁR BERNADETT Vadászreflex

145 292 29,80% KOLOVÁNYI ATTILA Vadászreflex

145 292 29,80% OROSZ MIHÁLY Vadászreflex

147 290 29,59% LÁZÁR ZSUZSANNA Vadászreflex

148 289 29,49% CSÓKA DÓRA Vadászreflex

149 285 29,08% HORVÁTH ZSOLT (MEDWE) Vadászreflex

150 284 28,98% KASZA LÁSZLÓ Vadászreflex

151 283 28,88% TAMÁS KATALIN Vadászreflex

151 283 28,88% KUSLITS ZOLTÁN Vadászreflex

153 279 28,47% PATAKI KRISZTIÁN Vadászreflex

154 278 28,37% SÓLYOM SZABOLCS Vadászreflex

155 257 26,22% SURUGLI VIKTÓRIA Vadászreflex

156 250 25,51% TIMÁR BERNADETT Vadászreflex

157 242 24,69% DUBEK LÁSZLÓ Vadászreflex

158 239 24,39% CSUKA PÉTER Vadászreflex

159 231 23,57% KÁDÁR LÁSZLÓ Vadászreflex

160 226 23,06% SIPKA JUDIT Vadászreflex

161 224 22,86% TARI BENCE DÁVID Vadászreflex

162 221 22,55% IVÁNYI SIMON Vadászreflex

KÉK SZINT

163 212 21,63% KOVÁCS ATTILA II. Vadászreflex

163 212 21,63% NAGY LAJOS Vadászreflex

165 205 20,92% NÉMETH JÓZSEF ifj. Vadászreflex

166 201 20,51% DUGMANICS NOÉMI Vadászreflex

167 195 19,90% SÁVOLY-NÉMETH KITTI Vadászreflex

168 194 19,80% PAP KÁROLY Vadászreflex

169 189 19,29% ZIMLER ZOLTÁN Vadászreflex

170 186 18,98% HORVÁTH ISTVÁN Vadászreflex

171 173 17,65% KATONA ILDIKÓ Vadászreflex

172 164 16,73% NAGY TAMÁS Vadászreflex

173 155 15,82% MOLNÁR ERIK Vadászreflex

174 142 14,49% ERDELYI FERENC Vadászreflex

175 120 12,24% TOMSICS FANNI Vadászreflex

176 115 11,73% GÁSPÁR GYÖNGYI Vadászreflex

KEZDŐ SZINT

177 100 10,20% PÓCZIK ZOLTÁN Vadászreflex

178 97 9,90% VARGÁNÉ REHÁK GABI Vadászreflex

179 84 8,57% DESICS MÁTÉ Vadászreflex

180 73 7,45% NÉMETH MERSE Vadászreflex

181 62 6,33% DESICS MAJA Vadászreflex