| Név | Íj Típusa | Neme | Vessző | Pontszám |
| GADAVICS ANDRÁS | BAREBOW | Férfi | Karbon | 704 |
| KISS LÁSZLÓ | BAREBOW | Férfi | Karbon | 669 |
| BARANYAI TAMÁS | BAREBOW | Férfi | Karbon | 590 |
| AMBRUS ZOLTÁN | BAREBOW | Férfi | Karbon | 351 |
| TOMSICS FANNI | BAREBOW | LEÁNY | Karbon | 63 |
| MÁRKUS DIÁNA MÁRIA | BAREBOW | Női | Karbon | 689 |
| MOLNÁRNÉ TÓTH SZILVIA | BAREBOW | Női | Karbon | 684 |
| HUNYINÉ DR. DOMOKOS EMŐKE | BAREBOW | Női | Karbon | 587 |
| BULIN ANDREA | BAREBOW | Női | Karbon | 545 |
| HORVÁTHNÉ BAUMGARTNER ESZTER | BAREBOW | Női | Karbon | 320 |
| TALPAS GY. CSABA | BAREBOW | Senior | Karbon | 690 |
| HORVÁTH DORI GYÖRGY | BAREBOW | Senior | Karbon | 475 |
| GAÁL ZOLTÁN | BAREBOW | Senior | Karbon | 453 |
| KESZŐCZE JÁNOS | BAREBOW | Senior | Karbon | 342 |
| BUCZKÓ PÉTER | Longbow | Férfi | Fa | 403 |
| SZILÁGYI IMRE | Longbow | Férfi | Fa | 318 |
| CSOMBÓK IMRE | Longbow | Férfi | Fa | 273 |
| DÓZSA ALEXANDRA | Longbow | Női | Fa | 324 |
| GUZSLOVÁN EDINA | Longbow | Női | Fa | 219 |
| SZABADKAI PÉTER | Longbow | Senior | Fa | 210 |
| THOMAS FISCHER | Longbow | Senior | Fa | 189 |
| KOVÁCS ZSOLT | Pusztai íj | Férfi | Fa | 535 |
| HUNYI TAMÁS | Pusztai íj | Férfi | Fa | 404 |
| MANCZAL SZILVESZTER | Pusztai íj | Férfi | Fa | 403 |
| TÓTH MIHÁLY | Pusztai íj | Férfi | Fa | 323 |
| KRAJCZÁR PÉTER | Pusztai íj | Férfi | Fa | 317 |
| KOVÁCS ZSOLT SÁGHEGY | Pusztai íj | Férfi | Fa | 292 |
| HORVÁTH CSABA IMRE | Pusztai íj | Férfi | Fa | 291 |
| FERENCZI ZOLTÁN | Pusztai íj | Férfi | Fa | 275 |
| DOBRI ÁKOS | Pusztai íj | Férfi | Fa | 197 |
| SZABÓ PÉTER | Pusztai íj | Férfi | Fa | 172 |
| IMRE BALÁZS | Pusztai íj | Férfi | Fa | 135 |
| HORVÁTH ATTILA II. | Pusztai íj | Férfi | Fa | 101 |
| KÓKAI ÁDÁM | Pusztai íj | Fiú | Fa | 297 |
| CSOMBÓK IMRÉNÉ | Pusztai íj | Női | Fa | 259 |
| ZSÓTERNÉ BAGI ÁGNES | Pusztai íj | Női | Fa | 210 |
| KÖVESDI ANDREA | Pusztai íj | Női | Fa | 101 |
| HERMÁNN ISTVÁN | Pusztai íj | Senior | Fa | 451 |
| FÜLE LÁSZLÓ | Pusztai íj | Senior | Fa | 376 |
| KERESZTESSY LÁSZLÓ | Pusztai íj | Senior | Fa | 366 |
| LŐRINCZ NORBERT | Pusztai íj | Senior | Fa | 351 |
| HAJDU LÁSZLÓ | Pusztai íj | Senior | Fa | 322 |
| DR. RÁCZ ATTILA | Pusztai íj | Senior | Fa | 310 |
| KRAUSZPEK JÁNOS | Pusztai íj | Senior | Fa | 299 |
| FÜLÖP JÁNOS | Pusztai íj | Senior | Fa | 256 |
| TELEK ATTILA | Pusztai íj | Senior | Fa | 242 |
| BOROS ZOLTÁN | Pusztai íj | Senior | Fa | 228 |
| PÉTERBENCZE ISTVÁN | Pusztai íj | Senior | Fa | 228 |
| NAGY LAJOS | Pusztai íj | Senior | Fa | 169 |
| DR. SKALICZKY ANDREA | Pusztai íj | Senior nő | Fa | 238 |
| HAVASI FERENCNÉ | Pusztai íj | Senior nő | Fa | 237 |
| FÁBOS LÁSZLÓ | Vadászreflex | Férfi | Karbon | 767 |
| TOMSICS BALÁZS | Vadászreflex | Férfi | Karbon | 740 |
| CEH GYULA | Vadászreflex | Férfi | Karbon | 718 |
| MAKAI JÁNOS | Vadászreflex | Férfi | Karbon | 673 |
| HORVÁTH ATTILA | Vadászreflex | Férfi | Karbon | 662 |
| HARALD HUBER | Vadászreflex | Férfi | Karbon | 545 |
| TORMA JÓZSEF | Vadászreflex | Férfi | Karbon | 454 |
| TARI RÓBERT | Vadászreflex | Férfi | Karbon | 430 |
| HORVÁTH ANDRÁS | Vadászreflex | Férfi | Karbon | 406 |
| TÁLLAI ISTVÁN | Vadászreflex | Férfi | Karbon | 382 |
| HAVASI JÓZSEF ROLF | Vadászreflex | Férfi | Karbon | 368 |
| DUGMANICS TAMÁS | Vadászreflex | Férfi | Karbon | 326 |
| VÖRÖS LÁSZLÓ | Vadászreflex | Férfi | Karbon | 254 |
| ERDELYI FERENC | Vadászreflex | Férfi | Karbon | 142 |
| PIROS TAMÁS | Vadászreflex | Férfi | Karbon | 115 |
| TARI BENCE DÁVID | Vadászreflex | Fiú | Karbon | 224 |
| MOLNÁR ERIK | Vadászreflex | Fiú | Karbon | 155 |
| RAKONCZAI ERZSÉBET | Vadászreflex | Női | Karbon | 624 |
| DEZSŐNÉ CSER EDIT | Vadászreflex | Női | Karbon | 575 |
| GYÖRGYNÉ KERESZT PIROSKA | Vadászreflex | Női | Karbon | 454 |
| KONDORA CECÍLIA | Vadászreflex | Női | Karbon | 365 |
| KOVÁCSNÉ NÉMETH HANNA | Vadászreflex | Női | Karbon | 251 |
| DOBOS ISTVÁN | Vadászreflex | Senior | Karbon | 503 |
| HAVASI FERENC | Vadászreflex | Senior | Fa | 393 |
várfalas
ÜDVÖZÖLJÜK A SÁRVÁRI ÍJÁSZOK OLDALÁN!
29 szeptember, 2019
A XIX. SASLÖVŐ ÍJÁSZBAJNOKSÁG EREDMÉNYEI
28 április, 2019
A XVIII. SASLÖVŐ ÍJÁSZBAJNOKSÁG EREDMÉNYEI
| Név | Íj Típusa | Neme | Vessző | Pontszám |
| KAKAS ISTVÁN | BAREBOW | Férfi | Karbon | 772 |
| GADAVICS ANDRÁS | BAREBOW | Férfi | Karbon | 742 |
| HAJDU GÁBOR | BAREBOW | Férfi | Karbon | 657 |
| BARANYAI TAMÁS | BAREBOW | Férfi | Karbon | 545 |
| PÉTERBENCZE ISTVÁN | BAREBOW | Férfi | Karbon | 486 |
| ERDELYI FERENC | BAREBOW | Férfi | Karbon | 84 |
| MOLNÁRNÉ TÓTH SZILVIA | BAREBOW | Női | Karbon | 668 |
| MÁRKUS DIÁNA MÁRIA | BAREBOW | Női | Karbon | 612 |
| BULIN ANDREA | BAREBOW | Női | Karbon | 596 |
| TALPAS GY. CSABA | BAREBOW | Senior | Karbon | 628 |
| GAÁL ZOLTÁN | BAREBOW | Senior | Karbon | 595 |
| TÖRÖK MIKLÓS | BAREBOW | Senior | Karbon | 461 |
| KESZŐCZE JÁNOS | BAREBOW | Senior | Karbon | 342 |
| FUCSÁK JÓZSEF | BAREBOW | Senior | Karbon | 176 |
| MÓRICZ FERENC | Longbow | Férfi | Fa | 409 |
| NÉMETH LÁSZLÓ | Longbow | Férfi | Fa | 390 |
| KOHÁR MIHÁLY | Longbow | Férfi | Fa | 365 |
| SZILÁGYI IMRE | Longbow | Férfi | Fa | 306 |
| VÁGI RÓBERT | Longbow | Férfi | Fa | 120 |
| HUNYINÉ DR. DOMOKOS EMŐKE | Longbow | Női | Fa | 553 |
| DÓZSA ALEXANDRA | Longbow | Női | Fa | 322 |
| DARIDA KATA | Longbow | Női | Fa | 199 |
| SCHMIDT TIBOR | Longbow | Senior | Fa | 318 |
| STEINER LAJOS | Longbow | Senior | Fa | 281 |
| JÓNÁS LÁSZLÓ | Pusztai íj | Férfi | Fa | 426 |
| HUNYI TAMÁS | Pusztai íj | Férfi | Fa | 415 |
| DUGMONITS SÁNDOR | Pusztai íj | Férfi | Fa | 377 |
| NYERGES LAJOS | Pusztai íj | Férfi | Fa | 294 |
| MANCZAL SZILVESZTER | Pusztai íj | Férfi | Fa | 273 |
| KOVÁCS BENJAMIN | Pusztai íj | Férfi | Fa | 246 |
| CSAPÓ GYULA | Pusztai íj | Férfi | Fa | 243 |
| KÓNYA MIKLÓS | Pusztai íj | Férfi | Fa | 240 |
| SZABÓ FERENC | Pusztai íj | Férfi | Fa | 233 |
| KOVÁCS ZSOLT II. | Pusztai íj | Férfi | Fa | 215 |
| SZABÓ PÉTER | Pusztai íj | Férfi | Fa | 215 |
| NÉMETH RÓBERT | Pusztai íj | Férfi | Fa | 151 |
| GYARAKI ZSOLT | Pusztai íj | Férfi | Fa | 148 |
| HORVÁTH CSABA IMRE | Pusztai íj | Férfi | Fa | 143 |
| HORVÁTH CSABA | Pusztai íj | Férfi | Fa | 100 |
| GOMBÓCZ LÁSZLÓ | Pusztai íj | Férfi | Fa | 57 |
| ABÓCZKI RÓBERT | Pusztai íj | Férfi | Fa | 15 |
| PAPP NORBERT | Pusztai íj | Fiú | Fa | 164 |
| VARGA KRISZTIÁN | Pusztai íj | Fiú | Fa | 148 |
| BORSODI ORSOLYA | Pusztai íj | Női | Fa | 376 |
| SZABÓNÉ VIDA KRISZTINA | Pusztai íj | Női | Fa | 176 |
| KASZÁS ESZTER | Pusztai íj | Női | Fa | 127 |
| TELEKNÉ BAKAI KATALIN | Pusztai íj | Női | Fa | 91 |
| PAPP JUDITH | Pusztai íj | Női | Fa | 54 |
| HERMÁNN ISTVÁN | Pusztai íj | Senior | Fa | 442 |
| HORVÁTH GÁBOR | Pusztai íj | Senior | Fa | 427 |
| LŐRINCZ NORBERT | Pusztai íj | Senior | Fa | 412 |
| HAJDU LÁSZLÓ | Pusztai íj | Senior | Fa | 373 |
| MIHÓK ISTVÁN | Pusztai íj | Senior | Fa | 368 |
| FÜLE LÁSZLÓ | Pusztai íj | Senior | Fa | 329 |
| BEDŐ ISTVÁN | Pusztai íj | Senior | Fa | 328 |
| DR, VÖRÖS GYULA | Pusztai íj | Senior | Fa | 313 |
| TÓTH MIKLÓS | Pusztai íj | Senior | Fa | 304 |
| LOVAS SZILVESZTER | Pusztai íj | Senior | Fa | 290 |
| FUTÓ LÁSZLÓ | Pusztai íj | Senior | Fa | 255 |
| FÜLÖP JÁNOS | Pusztai íj | Senior | Fa | 238 |
| SZENDREI LÁSZLÓ | Pusztai íj | Senior | Fa | 236 |
| BARASITS GYÖRGY | Pusztai íj | Senior | Fa | 217 |
| MERDA LÁSZLÓ ATTILA | Pusztai íj | Senior | Fa | 179 |
| NAGY LAJOS | Pusztai íj | Senior | Fa | 178 |
| FUTÓ RÓBERT | Pusztai íj | Senior | Fa | 156 |
| TAKÁCS PÉTER | Pusztai íj | Senior | Fa | 130 |
| GYIMESI CSABA | Pusztai íj | Senior | Fa | 56 |
| FERENCZI ZOLTÁN | Történelmi íj | Férfi | Fa | 255 |
| HOLKA OTTÓ | Történelmi íj | Férfi | Fa | 139 |
| HOLKÁNÉ LOVAS KATALIN | Történelmi íj | Női | Fa | 234 |
| TELEK ATTILA | Történelmi íj | Senior | Fa | 176 |
| MOLNÁR FERENC (MIDESZ) | Vadászreflex | Férfi | Karbon | 762 |
| FÁBOS LÁSZLÓ | Vadászreflex | Férfi | Karbon | 758 |
| CEH GYULA | Vadászreflex | Férfi | Karbon | 698 |
| MOLNÁR JÓZSEF (DODESZ) | Vadászreflex | Férfi | Karbon | 672 |
| TOMSICS BALÁZS | Vadászreflex | Férfi | Karbon | 616 |
| NAGY GÁBOR | Vadászreflex | Férfi | Karbon | 590 |
| LADOVER ISTVÁN | Vadászreflex | Férfi | Karbon | 541 |
| KUKORELLI TAMÁS | Vadászreflex | Férfi | Karbon | 523 |
| TÉK RÓBERT | Vadászreflex | Férfi | Karbon | 490 |
| TIMÁR DÉNES | Vadászreflex | Férfi | Karbon | 488 |
| TÁLLAI ISTVÁN | Vadászreflex | Férfi | Karbon | 482 |
| MAGYAR DÁNIEL | Vadászreflex | Férfi | Karbon | 470 |
| VARGA JÓZSEF | Vadászreflex | Férfi | Karbon | 460 |
| TORMA JÓZSEF | Vadászreflex | Férfi | Karbon | 438 |
| STEFANIK GÁBOR | Vadászreflex | Férfi | Karbon | 349 |
| TANÁCS GÁBOR | Vadászreflex | Férfi | Karbon | 338 |
| VÖRÖS LÁSZLÓ | Vadászreflex | Férfi | Karbon | 257 |
| DUGMANICS TAMÁS | Vadászreflex | Férfi | Karbon | 255 |
| BUGOVICS NORBERT | Vadászreflex | Férfi | Fa | 153 |
| HORVÁTH DÁVID | Vadászreflex | Fiú | Karbon | 501 |
| DUGMANICS NOÉMI | Vadászreflex | LEÁNY | Karbon | 201 |
| GYÖRGYNÉ KERESZT PIROSKA | Vadászreflex | Női | Karbon | 513 |
| DEZSŐNÉ CSER EDIT | Vadászreflex | Női | Karbon | 491 |
| KUKORELLI EDIT | Vadászreflex | Női | Karbon | 454 |
| RAKONCZAI ERZSÉBET | Vadászreflex | Női | Fa | 387 |
| SZABÓ ORSOLYA | Vadászreflex | Női | Karbon | 353 |
| FARKAS ANDREA | Vadászreflex | Női | Karbon | 305 |
| KONDORA CECÍLIA | Vadászreflex | Női | Karbon | 305 |
| GÉCZI ZOLTÁN | Vadászreflex | Senior | Karbon | 563 |
| AMBRUS URLICH | Vadászreflex | Senior | Karbon | 328 |
Feliratkozás:
Megjegyzések (Atom)