| Név | Íj Típusa | Neme | Vessző | Pontszám |
| MOLNÁR JÓZSEF (DODESZ) | BAREBOW | Férfi | Karbon | 828 |
| KAKAS ISTVÁN | BAREBOW | Férfi | Karbon | 803 |
| GADAVICS ANDRÁS | BAREBOW | Férfi | Karbon | 769 |
| HAJDU GÁBOR | BAREBOW | Férfi | Karbon | 724 |
| BULIN ANDREA | BAREBOW | Férfi | Karbon | 705 |
| BALOGH LÁSZLÓ | BAREBOW | Férfi | Karbon | 674 |
| KISS LÁSZLÓ | BAREBOW | Férfi | Karbon | 668 |
| BALOGH ATTILA | BAREBOW | Férfi | Karbon | 631 |
| BARANYAI TAMÁS | BAREBOW | Férfi | Karbon | 594 |
| PÉTERBENCZE ISTVÁN | BAREBOW | Férfi | Karbon | 572 |
| MOLNÁR GÁBOR | BAREBOW | Férfi | Karbon | 550 |
| KESZLER ISTVÁN | BAREBOW | Férfi | Karbon | 521 |
| HORVÁTH HUBA | BAREBOW | Fiú | Karbon | 440 |
| MÁRKUS DIÁNA MÁRIA | BAREBOW | Női | Karbon | 530 |
| TALPAS GY. CSABA | BAREBOW | Senior | Karbon | 707 |
| GAÁL ZOLTÁN | BAREBOW | Senior | Karbon | 479 |
| DOMJÁN JÓZSEF | BAREBOW | Senior | Karbon | 449 |
| KESZŐCZE JÁNOS | BAREBOW | Senior | Karbon | 307 |
| MÓRICZ FERENC | Longbow | Férfi | Fa | 551 |
| KOHÁR MIHÁLY | Longbow | Férfi | Fa | 458 |
| SZILÁGYI IMRE | Longbow | Férfi | Fa | 322 |
| KISS GÁBOR | Longbow | Férfi | Fa | 271 |
| SÜLE BALÁZS | Longbow | Férfi | Fa | 241 |
| HODÁCS VIOLA | Longbow | Női | Fa | 342 |
| DARIDA KATA | Longbow | Női | Fa | 202 |
| SCHMIDT TIBOR | Longbow | Senior | Fa | 439 |
| STEINER LAJOS | Longbow | Senior | Fa | 283 |
| KOVÁCS ZSOLT | Pusztai íj | Férfi | Fa | 426 |
| KESZERICZE ISTVÁN | Pusztai íj | Férfi | Fa | 395 |
| KRAJCZÁR PÉTER | Pusztai íj | Férfi | Fa | 370 |
| HERMÁN PÉTER | Pusztai íj | Férfi | Fa | 365 |
| MÜLLER GYÖRGY | Pusztai íj | Férfi | Fa | 349 |
| HORVÁTH CSABA | Pusztai íj | Férfi | Fa | 299 |
| BUCZKÓ PÉTER | Pusztai íj | Férfi | Fa | 286 |
| SZABÓ FERENC | Pusztai íj | Férfi | Fa | 266 |
| ÁDÁM ALBERT | Pusztai íj | Férfi | Fa | 244 |
| GULYÁS CSABA | Pusztai íj | Férfi | Fa | 239 |
| KOVÁCS ZSOLT II. | Pusztai íj | Férfi | Fa | 229 |
| NÉMETH ATTILA | Pusztai íj | Férfi | Fa | 215 |
| FERENCZI ZOLTÁN | Pusztai íj | Férfi | Fa | 209 |
| CSAPÓ GYULA | Pusztai íj | Férfi | Fa | 195 |
| SZABÓ PÉTER | Pusztai íj | Férfi | Fa | 188 |
| NÉMETH RÓBERT | Pusztai íj | Férfi | Fa | 184 |
| VARGA LÁSZLÓ | Pusztai íj | Férfi | Fa | 159 |
| TAKÁCS PÉTER | Pusztai íj | Férfi | Fa | 142 |
| KOVÁCS BENJAMIN | Pusztai íj | Férfi | Fa | 137 |
| BUGOVICS NORBERT | Pusztai íj | Férfi | Fa | 81 |
| BORSODI ORSOLYA | Pusztai íj | Női | Fa | 328 |
| HESTENCZ HENRIETTA | Pusztai íj | Női | Fa | 258 |
| PAPP JUDITH | Pusztai íj | Női | Fa | 47 |
| HERMÁNN ISTVÁN | Pusztai íj | Senior | Fa | 417 |
| PAVLICSEK NÁNDOR | Pusztai íj | Senior | Fa | 396 |
| HORVÁTH GÁBOR | Pusztai íj | Senior | Fa | 393 |
| HAJDU LÁSZLÓ | Pusztai íj | Senior | Fa | 390 |
| BEDŐ ISTVÁN | Pusztai íj | Senior | Fa | 386 |
| LŐRINCZ NORBERT | Pusztai íj | Senior | Fa | 346 |
| FÜLE LÁSZLÓ | Pusztai íj | Senior | Fa | 337 |
| LOVAS SZILVESZTER | Pusztai íj | Senior | Fa | 335 |
| KRAUSZPEK JÁNOS | Pusztai íj | Senior | Fa | 311 |
| SCHMIDT CSABA | Pusztai íj | Senior | Fa | 309 |
| SZENDREI LÁSZLÓ | Pusztai íj | Senior | Fa | 264 |
| MOLNÁR FERENC (KARAUL) | Pusztai íj | Senior | Fa | 237 |
| TELEK ATTILA | Pusztai íj | Senior | Fa | 218 |
| KOVÁCS ISTVÁN | Pusztai íj | Senior | Fa | 163 |
| NAGY LAJOS | Pusztai íj | Senior | Fa | 143 |
| CZEGLÉDI IMRE | Pusztai íj | Senior | Fa | 101 |
| MOLNÁR FERENC (MIDESZ) | Vadászreflex | Férfi | Karbon | 751 |
| FÁBOS LÁSZLÓ | Vadászreflex | Férfi | Karbon | 729 |
| TOMSICS BALÁZS | Vadászreflex | Férfi | Karbon | 716 |
| CEH GYULA | Vadászreflex | Férfi | Karbon | 685 |
| HORVÁTH ATTILA | Vadászreflex | Férfi | Karbon | 562 |
| NAGY GÁBOR | Vadászreflex | Férfi | Karbon | 556 |
| LADOVER ISTVÁN | Vadászreflex | Férfi | Karbon | 536 |
| VARGA JÓZSEF | Vadászreflex | Férfi | Karbon | 536 |
| TORMA JÓZSEF | Vadászreflex | Férfi | Karbon | 529 |
| KRAUSZPEK PÉTER | Vadászreflex | Férfi | Karbon | 513 |
| HORVÁTH ANDRÁS | Vadászreflex | Férfi | Karbon | 490 |
| TÁLLAI ISTVÁN | Vadászreflex | Férfi | Karbon | 465 |
| TÉK RÓBERT | Vadászreflex | Férfi | Karbon | 463 |
| DUGMANICS TAMÁS | Vadászreflex | Férfi | Karbon | 437 |
| SÁVOLY ISTVÁN | Vadászreflex | Férfi | Karbon | 427 |
| SVIGELJ STANISLAV | Vadászreflex | Férfi | Karbon | 397 |
| KRAUSZPEK KRISZTIÁN | Vadászreflex | Férfi | Karbon | 365 |
| AMBRUS ZOLTÁN | Vadászreflex | Férfi | Karbon | 341 |
| STEFANIK GÁBOR | Vadászreflex | Férfi | Karbon | 339 |
| VÖRÖS LÁSZLÓ | Vadászreflex | Férfi | Karbon | 281 |
| NÉMETH ZOLTÁN | Vadászreflex | Férfi | Karbon | 152 |
| PIROS TAMÁS | Vadászreflex | Férfi | Karbon | 126 |
| HORVÁTH DÁVID | Vadászreflex | Fiú | Karbon | 345 |
| KOMJÁTHY EVELIN | Vadászreflex | LEÁNY | Karbon | 307 |
| DUGMANICS NOÉMI | Vadászreflex | LEÁNY | Karbon | 130 |
| TOMSICS FANNI | Vadászreflex | LEÁNY | Karbon | 120 |
| RAKONCZAI ERZSÉBET | Vadászreflex | Női | Karbon | 622 |
| KUKORELLI EDIT | Vadászreflex | Női | Karbon | 598 |
| SZABÓ ORSOLYA | Vadászreflex | Női | Karbon | 439 |
| WINDISCHMANN MERCÉDESZ | Vadászreflex | Női | Karbon | 309 |
| PETRÉDNÉ KONDORA CECÍLIA | Vadászreflex | Női | Karbon | 296 |
| LÁZÁR ZSUZSANNA | Vadászreflex | Női | Karbon | 290 |
| CSÓKA DÓRA | Vadászreflex | Női | Karbon | 289 |
| VILICS SZABINA | Vadászreflex | Női | Fa | 208 |
| SÁVOLY-NÉMETH KITTI | Vadászreflex | Női | Karbon | 195 |
| FÜLÖP JÓZSEF | Vadászreflex | Senior | Karbon | 630 |
| FÜLÖPNÉ NÉMETH GYÖNGYI | Vadászreflex | Senior nő | Karbon | 422 |
várfalas
ÜDVÖZÖLJÜK A SÁRVÁRI ÍJÁSZOK OLDALÁN!
30 szeptember, 2018
A XVII. SASLÖVŐ ÍJÁSZBAJNOKSÁG EREDMÉNYEI
Feliratkozás:
Megjegyzések (Atom)
