Név | Íj Típusa | Neme | Vessző | Pontszám |
GADAVICS ANDRÁS | BAREBOW | Férfi | Karbon | 704 |
KISS LÁSZLÓ | BAREBOW | Férfi | Karbon | 669 |
BARANYAI TAMÁS | BAREBOW | Férfi | Karbon | 590 |
AMBRUS ZOLTÁN | BAREBOW | Férfi | Karbon | 351 |
TOMSICS FANNI | BAREBOW | LEÁNY | Karbon | 63 |
MÁRKUS DIÁNA MÁRIA | BAREBOW | Női | Karbon | 689 |
MOLNÁRNÉ TÓTH SZILVIA | BAREBOW | Női | Karbon | 684 |
HUNYINÉ DR. DOMOKOS EMŐKE | BAREBOW | Női | Karbon | 587 |
BULIN ANDREA | BAREBOW | Női | Karbon | 545 |
HORVÁTHNÉ BAUMGARTNER ESZTER | BAREBOW | Női | Karbon | 320 |
TALPAS GY. CSABA | BAREBOW | Senior | Karbon | 690 |
HORVÁTH DORI GYÖRGY | BAREBOW | Senior | Karbon | 475 |
GAÁL ZOLTÁN | BAREBOW | Senior | Karbon | 453 |
KESZŐCZE JÁNOS | BAREBOW | Senior | Karbon | 342 |
BUCZKÓ PÉTER | Longbow | Férfi | Fa | 403 |
SZILÁGYI IMRE | Longbow | Férfi | Fa | 318 |
CSOMBÓK IMRE | Longbow | Férfi | Fa | 273 |
DÓZSA ALEXANDRA | Longbow | Női | Fa | 324 |
GUZSLOVÁN EDINA | Longbow | Női | Fa | 219 |
SZABADKAI PÉTER | Longbow | Senior | Fa | 210 |
THOMAS FISCHER | Longbow | Senior | Fa | 189 |
KOVÁCS ZSOLT | Pusztai íj | Férfi | Fa | 535 |
HUNYI TAMÁS | Pusztai íj | Férfi | Fa | 404 |
MANCZAL SZILVESZTER | Pusztai íj | Férfi | Fa | 403 |
TÓTH MIHÁLY | Pusztai íj | Férfi | Fa | 323 |
KRAJCZÁR PÉTER | Pusztai íj | Férfi | Fa | 317 |
KOVÁCS ZSOLT SÁGHEGY | Pusztai íj | Férfi | Fa | 292 |
HORVÁTH CSABA IMRE | Pusztai íj | Férfi | Fa | 291 |
FERENCZI ZOLTÁN | Pusztai íj | Férfi | Fa | 275 |
DOBRI ÁKOS | Pusztai íj | Férfi | Fa | 197 |
SZABÓ PÉTER | Pusztai íj | Férfi | Fa | 172 |
IMRE BALÁZS | Pusztai íj | Férfi | Fa | 135 |
HORVÁTH ATTILA II. | Pusztai íj | Férfi | Fa | 101 |
KÓKAI ÁDÁM | Pusztai íj | Fiú | Fa | 297 |
CSOMBÓK IMRÉNÉ | Pusztai íj | Női | Fa | 259 |
ZSÓTERNÉ BAGI ÁGNES | Pusztai íj | Női | Fa | 210 |
KÖVESDI ANDREA | Pusztai íj | Női | Fa | 101 |
HERMÁNN ISTVÁN | Pusztai íj | Senior | Fa | 451 |
FÜLE LÁSZLÓ | Pusztai íj | Senior | Fa | 376 |
KERESZTESSY LÁSZLÓ | Pusztai íj | Senior | Fa | 366 |
LŐRINCZ NORBERT | Pusztai íj | Senior | Fa | 351 |
HAJDU LÁSZLÓ | Pusztai íj | Senior | Fa | 322 |
DR. RÁCZ ATTILA | Pusztai íj | Senior | Fa | 310 |
KRAUSZPEK JÁNOS | Pusztai íj | Senior | Fa | 299 |
FÜLÖP JÁNOS | Pusztai íj | Senior | Fa | 256 |
TELEK ATTILA | Pusztai íj | Senior | Fa | 242 |
BOROS ZOLTÁN | Pusztai íj | Senior | Fa | 228 |
PÉTERBENCZE ISTVÁN | Pusztai íj | Senior | Fa | 228 |
NAGY LAJOS | Pusztai íj | Senior | Fa | 169 |
DR. SKALICZKY ANDREA | Pusztai íj | Senior nő | Fa | 238 |
HAVASI FERENCNÉ | Pusztai íj | Senior nő | Fa | 237 |
FÁBOS LÁSZLÓ | Vadászreflex | Férfi | Karbon | 767 |
TOMSICS BALÁZS | Vadászreflex | Férfi | Karbon | 740 |
CEH GYULA | Vadászreflex | Férfi | Karbon | 718 |
MAKAI JÁNOS | Vadászreflex | Férfi | Karbon | 673 |
HORVÁTH ATTILA | Vadászreflex | Férfi | Karbon | 662 |
HARALD HUBER | Vadászreflex | Férfi | Karbon | 545 |
TORMA JÓZSEF | Vadászreflex | Férfi | Karbon | 454 |
TARI RÓBERT | Vadászreflex | Férfi | Karbon | 430 |
HORVÁTH ANDRÁS | Vadászreflex | Férfi | Karbon | 406 |
TÁLLAI ISTVÁN | Vadászreflex | Férfi | Karbon | 382 |
HAVASI JÓZSEF ROLF | Vadászreflex | Férfi | Karbon | 368 |
DUGMANICS TAMÁS | Vadászreflex | Férfi | Karbon | 326 |
VÖRÖS LÁSZLÓ | Vadászreflex | Férfi | Karbon | 254 |
ERDELYI FERENC | Vadászreflex | Férfi | Karbon | 142 |
PIROS TAMÁS | Vadászreflex | Férfi | Karbon | 115 |
TARI BENCE DÁVID | Vadászreflex | Fiú | Karbon | 224 |
MOLNÁR ERIK | Vadászreflex | Fiú | Karbon | 155 |
RAKONCZAI ERZSÉBET | Vadászreflex | Női | Karbon | 624 |
DEZSŐNÉ CSER EDIT | Vadászreflex | Női | Karbon | 575 |
GYÖRGYNÉ KERESZT PIROSKA | Vadászreflex | Női | Karbon | 454 |
KONDORA CECÍLIA | Vadászreflex | Női | Karbon | 365 |
KOVÁCSNÉ NÉMETH HANNA | Vadászreflex | Női | Karbon | 251 |
DOBOS ISTVÁN | Vadászreflex | Senior | Karbon | 503 |
HAVASI FERENC | Vadászreflex | Senior | Fa | 393 |
várfalas

ÜDVÖZÖLJÜK A SÁRVÁRI ÍJÁSZOK OLDALÁN!
29 szeptember, 2019
A XIX. SASLÖVŐ ÍJÁSZBAJNOKSÁG EREDMÉNYEI
Feliratkozás:
Bejegyzések (Atom)