Név | Íj Típusa | Neme | Pontszám |
MOLNÁR JÓZSEF (DODESZ) | Barebow | Férfi | 543 |
GADAVICS ANDRÁS | Barebow | Férfi | 493 |
RABOTKA GYÖRGY VIKTOR | Barebow | Férfi | 491 |
GYIMÓTI SZILÁRD | Barebow | Férfi | 490 |
TAKÁCS ZOLTÁN | Barebow | Férfi | 469 |
BEKE GÁBOR | Barebow | Férfi | 378 |
MÁJER FERENC | Barebow | Férfi | 367 |
TALPAS GY. CSABA | Barebow | Veterán Férfi | 430 |
KESZŐCZE JÁNOS | Barebow | Veterán Férfi | 320 |
TORMA JÓZSEF | CU | Férfi | 547 |
LÁSZLÓ DEZSŐ | CU | Férfi | 541 |
BODÓ ATTILA | CU | Férfi | 527 |
MUCZÁRT JÓZSEF | CU | Férfi | 507 |
BALOGH CSABA | CU | Férfi | 488 |
SZENTE SÁNDOR | CU | Férfi | 445 |
GULYÁS ERIK | CU | Ifjúsági fiú | 490 |
NÉMETH KORNÉL | CU | Kadett fiú | 233 |
CSONKA CSABÁNÉ | CU | Női | 269 |
SIMÁN LÁSZLÓ | CU | Veterán Férfi | 477 |
DULA ATTILA | HU | Férfi | 559 |
GELLÉN LÁSZLÓ | HU | Férfi | 542 |
KOHÁR MIHÁLY | HU | Férfi | 538 |
BUCZKÓ PÉTER | HU | Férfi | 529 |
LOVÁSZ BÉLA | HU | Férfi | 500 |
SÁNDOR RÓBERT | HU | Férfi | 491 |
KELE FERENC | HU | Férfi | 481 |
HUDOP GYULA | HU | Férfi | 479 |
CSONKA CSABA | HU | Férfi | 462 |
BALOGH TIBOR | HU | Férfi | 461 |
SREINER ATTILA | HU | Férfi | 435 |
BALOGH CSABA ISTVÁN | HU | Fiú gyermek | 516 |
SZABÓ ÁRPÁD | HU | Veterán Férfi | 502 |
KONKOLY LÁSZLÓ | HU | Veterán Férfi | 479 |
RABOTKA GYÖRGY | Longbow | Férfi | 487 |
TÓTH ZOLTÁN | Longbow | Férfi | 420 |
PREKOP GABRIELLA | Longbow | Férfi | 409 |
SZILÁLGYI IMRE | Longbow | Férfi | 371 |
JESTL FÉLIX | Longbow | Férfi | 369 |
HORVÁTH ZSOLT | Longbow | Férfi | 344 |
NAGY GERGŐ | Longbow | Férfi | 344 |
LEBMANN GÁBOR | Longbow | Férfi | 319 |
LUKA DÁNIEL | Longbow | Férfi | 312 |
SZALAI ISTVÁN | Longbow | Férfi | 297 |
SIMON MAX | Longbow | Mini | 50 |
POLLÁK ADÉL | Longbow | Női | 345 |
BÍRÓ ANITA | Longbow | Női | 235 |
SCHMIDT TIBOR | Longbow | Veterán Férfi | 417 |
ÉGETŐ ZSOLT | Longbow | Veterán Férfi | 375 |
BARADICS ZOLTÁN | Longbow | Veterán Férfi | 352 |
DR.SZABADKAI PÉTER | Longbow | Veterán Férfi | 327 |
KOVÁCS ZSOLT | Pusztai Íj | Férfi | 480 |
JÓNÁS LÁSZLÓ | Pusztai Íj | Férfi | 450 |
BEDŐ ISTVÁN | Pusztai Íj | Férfi | 441 |
TÉK RÓBERT | Pusztai Íj | Férfi | 387 |
HERMÁNN ISTVÁN | Pusztai Íj | Férfi | 386 |
TAMÁS LÁSZLÓ | Pusztai Íj | Férfi | 376 |
PATAKI JÓZSEF | Pusztai Íj | Férfi | 375 |
VÁGI GYÖRGY | Pusztai Íj | Férfi | 307 |
KISS GÁBOR | Pusztai Íj | Férfi | 276 |
HORVÁTH BALÁZS | Pusztai Íj | Férfi | 272 |
BELLA SZABOLCS | Pusztai Íj | Férfi | 269 |
TURI LÁSZLÓ | Pusztai Íj | Férfi | 261 |
NÉMETH ÁKOS | Pusztai Íj | Férfi | 247 |
LUKA SÁNDOR | Pusztai Íj | Férfi | 208 |
LAMPERT GÁBOR | Pusztai Íj | Férfi | 185 |
TAKÁCS PÉTER | Pusztai Íj | Férfi | 183 |
HORVÁTH DÁNIEL | Pusztai Íj | Férfi | 150 |
MARTON KRISTÓF | Pusztai Íj | Fiú gyermek | 440 |
ZSEBEDICS ÁKOS | Pusztai Íj | Fiú gyermek | 309 |
NÉMETH DORIÁN | Pusztai Íj | Kadett fiú | 255 |
NÉMETH MERSE | Pusztai Íj | Mini | 277 |
POKK LILLA | Pusztai Íj | Női | 300 |
VARGA EDIT | Pusztai Íj | Női | 298 |
HALÁSZ JUDIT | Pusztai Íj | Női | 283 |
SCHMIDTNÉ H. GABRIELLA | Pusztai Íj | Női | 263 |
KAPOCSI ORSOLYA | Pusztai Íj | Női | 245 |
ÉGETŐ ERIKA | Pusztai Íj | Női | 233 |
MESKÓ ANDREA | Pusztai Íj | Női | 211 |
HALMAI KITTI | Pusztai Íj | Női | 102 |
HESTENCZ HENRIETTA | Pusztai Íj | Női | 0 |
SCHMIDT CSABA | Pusztai Íj | Veterán Férfi | 386 |
MARTON IMRE | Pusztai Íj | Veterán Férfi | 369 |
ROBITS LÁSZLÓ | Pusztai Íj | Veterán Férfi | 350 |
NAGY SÁNDOR | Pusztai Íj | Veterán Férfi | 339 |
BARASITS GYÖRGY | Pusztai Íj | Veterán Férfi | 336 |
KOVÁCS ATTILA | Pusztai Íj | Veterán Férfi | 318 |
KRAUSZPEK JÁNOS | Pusztai Íj | Veterán Férfi | 260 |
MOLNÁR FERENC (MIDESZ) | Vadászreflex | Férfi | 506 |
SERES ARMAND | Vadászreflex | Férfi | 489 |
IZSÁKI SÁNDOR | Vadászreflex | Férfi | 459 |
SZABÓ ANDRÁS | Vadászreflex | Férfi | 451 |
ÁBRAHÁM ZOLTÁN | Vadászreflex | Férfi | 434 |
TÓTH LÁSZLÓ | Vadászreflex | Férfi | 426 |
MADARÁSZ ATTILA | Vadászreflex | Férfi | 421 |
HOMOR PÉTER | Vadászreflex | Férfi | 399 |
HAJDÚ JÓZSEF | Vadászreflex | Férfi | 385 |
TAKÁCS GERGŐ | Vadászreflex | Férfi | 383 |
HORVÁTH ATTILA | Vadászreflex | Férfi | 377 |
KELEMEN FERENC | Vadászreflex | Férfi | 371 |
KUTI KRISZTIÁN | Vadászreflex | Férfi | 369 |
BERÉNYI PÉTER | Vadászreflex | Férfi | 364 |
BALKA BALÁZS | Vadászreflex | Férfi | 357 |
BÁNYI SÁNDOR | Vadászreflex | Férfi | 355 |
BOZSOKI BALÁZS | Vadászreflex | Férfi | 329 |
PÁL CSABA | Vadászreflex | Férfi | 287 |
KONCSIK LAJOS | Vadászreflex | Férfi | 227 |
AMBRUS ZOLTÁN | Vadászreflex | Férfi | 0 |
HORVÁTH HUBA | Vadászreflex | Fiú gyermek | 503 |
CSIKÓS PÉTER | Vadászreflex | Fiú gyermek | 434 |
BARANYAI LEVENTE | Vadászreflex | Fiú gyermek | 431 |
VARGA KRISTÓF | Vadászreflex | Fiú gyermek | 398 |
BOGNÁR BENCE | Vadászreflex | Fiú gyermek | 381 |
MIKOLA ÉVA | Vadászreflex | Ifjúsági lány | 193 |
MIKÓ PÉTER | Vadászreflex | Kadett fiú | 299 |
EGYED BARNABÁS | Vadászreflex | Mini | 370 |
GYÖRGYNÉ KERESZT PIROSKA | Vadászreflex | Női | 430 |
DEZSŐNÉ CSER EDIT | Vadászreflex | Női | 401 |
RAKONCZAI ERZSÉBET | Vadászreflex | Női | 400 |
MOLNÁRNÉ TÓTH SZILVIA | Vadászreflex | Női | 371 |
BÁNYINÉ LŐRIK LILLA | Vadászreflex | Női | 335 |
KELE VALENTINA | Vadászreflex | Női | 253 |
PETRÉDNÉ KONDORA CECÍLIA | Vadászreflex | Női | 168 |
MIKL PÉTER | Vadászreflex | Serdülő fiú | 307 |
PATAKI ANNA | Vadászreflex | Serdülő lány | 223 |
MAJOR JÓZSEF | Vadászreflex | Veterán Férfi | 351 |
PILL ZOLTÁN | Vadászreflex | Veterán Férfi | 315 |
DUBEK LÁSZLÓ | Vadászreflex | Veterán Férfi | 286 |
KASZA LÁSZLÓ | Vadászreflex | Veterán Férfi | 282 |
KAPOCSI IMRE | Vadászreflex | Veterán Férfi | 247 |
várfalas

ÜDVÖZÖLJÜK A SÁRVÁRI ÍJÁSZOK OLDALÁN!