Név | Íj Típusa | Neme | Vessző | Egyesület | Pontszám |
KUTI GÉZA | BAREBOW | Férfi | Karbon | BAKONY I.E. | 833 |
TAKÁCS ZOLTÁN | BAREBOW | Férfi | Karbon | BÜK I.E | 760 |
GADAVICS ANDRÁS | BAREBOW | Férfi | Karbon | BÜK I.E | 753 |
GABNAI SÁNDOR | BAREBOW | Férfi | Karbon | BAKONY I.E. | 743 |
SZENDY GÁBOR | BAREBOW | Férfi | Karbon | BAKONY I.E. | 716 |
RABOTKA GYÖRGY VIKTOR | BAREBOW | Férfi | Karbon | Sárvári Íjász Egyesület | 711 |
BULIN ANDREA | BAREBOW | Férfi | Karbon | HÉTDOMB IE | 627 |
ABÓCZKI RÓBERT | BAREBOW | Férfi | Karbon | ALIBI I.E. | 365 |
IVANICS ZSÓFIA | BAREBOW | Női | Karbon | ALIBI I.E. | 250 |
GAÁL ZOLTÁN | BAREBOW | Senior | Karbon | ELEVEN | 584 |
KESZŐCZE JÁNOS | BAREBOW | Senior | Karbon | BÜK I.E | 377 |
MÓRICZ FERENC | Longbow | Férfi | Fa | Ö.SZ.I | 537 |
NAGY VIKTOR | Longbow | Férfi | Fa | DELTA IE | 480 |
LŐRINCZ NORBERT | Longbow | Férfi | Fa | DELTA IE | 441 |
SCHMIDT TIBOR | Longbow | Férfi | Fa | Peytu Ie | 416 |
BUJÁKI MIHÁLY | Longbow | Férfi | Fa | MISE | 287 |
NAGY GERGŐ | Longbow | Férfi | Fa | 200 | |
BOGNÁR IMRE | Pusztai íj | Férfi | Fa | NAP PÁRDUCAI | 393 |
HERMÁNN ISTVÁN | Pusztai íj | Férfi | Fa | KANIZSA IE | 370 |
SCHMIDT CSABA | Pusztai íj | Férfi | Fa | Peytu Ie | 313 |
FORGÁCS ZOLTÁN | Pusztai íj | Férfi | Fa | RÉGIÓ | 299 |
DOBOS RÓBERT | Pusztai íj | Férfi | Fa | MISE | 258 |
BEDŐ ISTVÁN | Pusztai íj | Férfi | Fa | ALBA I.E. | 251 |
GECZKI JÁNOS | Pusztai íj | Férfi | Fa | 145 | |
POHL BERNADETT | Pusztai íj | Női | Fa | 128 | |
MELEG ÉVA | Pusztai íj | Női | Fa | HISZE | 110 |
FEJES ISTVÁN | Pusztai íj | Senior | Fa | HEGYIFARKAS | 432 |
ÁRVA DÉNES | Pusztai íj | Senior | Fa | HISZE | 342 |
FÜLE LÁSZLÓ | Pusztai íj | Senior | Fa | VAKJ I.E | 289 |
BORBÉLY ISTVÁN | Pusztai íj | Senior | Fa | SRSE | 251 |
TOMSICS BALÁZS | Vadászreflex | Férfi | Karbon | Sárvári Íjász Egyesület | 680 |
SERES ARMAND | Vadászreflex | Férfi | Karbon | NIBÚR NÉPE | 637 |
NAGY FERENC | Vadászreflex | Férfi | Karbon | VSE | 559 |
VARGA PÉTER | Vadászreflex | Férfi | Karbon | RÉGIÓ | 551 |
SIPOS LÁSZLÓ | Vadászreflex | Férfi | Karbon | MISE | 439 |
SALI ANDRÁS | Vadászreflex | Férfi | Karbon | Sárvári Íjász Egyesület | 386 |
DRÁVECZ LÁSZLÓ | Vadászreflex | Férfi | Karbon | BORONKAI IE | 383 |
AMBRUS ZOLTÁN | Vadászreflex | Férfi | Karbon | Sárvári Íjász Egyesület | 372 |
JÓZSEF RICHÁRD | Vadászreflex | Fiú | Karbon | BORONKAI IE | 556 |
BUJÁKI BÁLINT | Vadászreflex | Fiú | Karbon | MISE | 477 |
SIPOS BÁLINT | Vadászreflex | Fiú | Karbon | MISE | 72 |
ERDEI RENÁTA | Vadászreflex | LEÁNY | Karbon | BORONKAI IE | 439 |
VILICS SZABINA | Vadászreflex | Női | Karbon | MARCALI TURUL IE | 383 |
SIMÁNDI GÁBOR | Vadászreflex | Senior | Karbon | KAPOS I.E. | 546 |
FILÓ LAJOS | Vadászreflex | Senior | Karbon | KAPOS I.E. | 538 |
várfalas

ÜDVÖZÖLJÜK A SÁRVÁRI ÍJÁSZOK OLDALÁN!
27 szeptember, 2015
XI. SASLÖVŐ ÍJÁSZBAJNOKSÁG EREDMÉNYEI
BAJNOKOK TORNÁJA EREDMÉNYEI
Név | Íj Típusa | Neme | Vessző | Pontszám |
HEGEDŰS KÁROLY | hagyományos íj | Férfi | Fa | 314 |
DR. VARGA ZOLTÁN | hagyományos íj | Férfi | Fa | 258 |
MÓRICZ FERENC | hagyományos íj | Férfi | Fa | 244 |
KOVÁCS ZSOLT | hagyományos íj | Férfi | Fa | 219 |
RÉDEI ZOLTÁN | hagyományos íj | Férfi | Fa | 215 |
BOGNÁR IMRE | hagyományos íj | Férfi | Fa | 204 |
NAGY VIKTOR | hagyományos íj | Férfi | Fa | 191 |
HERMÁNN ISTVÁN | hagyományos íj | Férfi | Fa | 191 |
TÉK RÓBERT | hagyományos íj | Férfi | Fa | 179 |
HORVÁTH GÁBOR | hagyományos íj | Férfi | Fa | 170 |
PREKOP GABRIELLA | hagyományos íj | Női | Fa | 198 |
BARCSAI NIKOLETT | hagyományos íj | Női | Fa | 179 |
HAVASI FERENCNÉ | hagyományos íj | Női | Fa | 94 |
KUTI GÉZA | Modern íj | Férfi | Karbon | 401 |
GABNAI SÁNDOR | Modern íj | Férfi | Karbon | 400 |
MOLNÁR JÓZSEF (DODESZ) | Modern íj | Férfi | Karbon | 374 |
TAKÁCS ZOLTÁN | Modern íj | Férfi | Karbon | 368 |
GADAVICS ANDRÁS | Modern íj | Férfi | Karbon | 363 |
SZENDI GÁBOR | Modern íj | Férfi | Karbon | 362 |
RABOTKA GYÖRGY VIKTOR | Modern íj | Férfi | Karbon | 356 |
KISS LÁSZLÓ | Modern íj | Férfi | Karbon | 323 |
GAÁL ZOLTÁN | Modern íj | Férfi | Karbon | 277 |
KESZŐCZE JÁNOS | Modern íj | Férfi | Karbon | 111 |
BULIN ANDREA | Modern íj | Női | Karbon | 271 |
MAGYARY LENKE | Modern íj | Női | Karbon | 223 |
MOLMÁR FERENC (MIDESZ) | Vadászreflex | Férfi | Karbon | 383 |
KOVÁCS ATTILA | Vadászreflex | Férfi | Karbon | 346 |
TOMSICS BALÁZS | Vadászreflex | Férfi | Karbon | 346 |
SERES ARMAND | Vadászreflex | Férfi | Karbon | 336 |
FÁBOS LÁSZLÓ | Vadászreflex | Férfi | Karbon | 322 |
SIMÁNDI GÁBOR | Vadászreflex | Férfi | Karbon | 293 |
BÓDIS BALÁZS | Vadászreflex | Férfi | Karbon | 287 |
FILÓ LAJOS | Vadászreflex | Férfi | Karbon | 276 |
SZENDI ZOLTÁN | Vadászreflex | Férfi | Karbon | 266 |
MAJOR FERENC | Vadászreflex | Férfi | Karbon | 251 |
KUKORELLI TAMÁS | Vadászreflex | Férfi | Karbon | 241 |
JÓZSEF RICHÁRD | Vadászreflex | Ifjúsági | Karbon | 215 |
MOLNÁRNÉ TÓTH SZILVIA | Vadászreflex | Női | Karbon | 265 |
DEZSŐNÉ CSER EDIT | Vadászreflex | Női | Karbon | 254 |
VILICS SZABINA | Vadászreflex | Női | Karbon | 114 |
X. SASLÖVŐ ÍJÁSZBAJNOKSÁG EREDMÉNYEI
Név | Íj Típusa | Neme | Vessző | Egyesület | Pontszám |
GABNAI SÁNDOR | BAREBOW | Férfi | Karbon | BAKONY I.E. | 786 |
KUTI GÉZA | BAREBOW | Férfi | Karbon | BAKONY I.E. | 771 |
MOLNÁR JÓZSEF (DODESZ) | BAREBOW | Férfi | Karbon | ELEVEN | 746 |
TAKÁCS ZOLTÁN | BAREBOW | Férfi | Karbon | BÜK I.E | 735 |
GADAVICS ANDRÁS | BAREBOW | Férfi | Karbon | BÜK I.E | 733 |
RABOTKA GYÖRGY VIKTOR | BAREBOW | Férfi | Karbon | Sárvári Íjász Egyesület | 725 |
SZENDY GÁBOR | BAREBOW | Férfi | Karbon | BAKONY I.E. | 724 |
KISS LÁSZLÓ | BAREBOW | Férfi | Karbon | MESTER I.E. | 643 |
HORVÁTH ÁDÁM | BAREBOW | Férfi | Karbon | SZIGET SZÍVE | 351 |
MAGYARY LENKE | BAREBOW | LEÁNY | Karbon | GSK-HUNTER | 507 |
BULIN ANDREA | BAREBOW | Női | Karbon | HÉTDOMB IE | 542 |
GAÁL ZOLTÁN | BAREBOW | Senior | Karbon | ELEVEN | 548 |
KESZŐCZE JÁNOS | BAREBOW | Senior | Karbon | BÜK I.E | 393 |
MÓRICZ FERENC | Longbow | Férfi | Fa | Ö.SZ.I | 596 |
DR.VARGA ZOLTÁN | Longbow | Férfi | Fa | HÉTDOMB IE | 455 |
NAGY VIKTOR | Longbow | Férfi | Fa | DELTA IE | 441 |
PREKOP GABRIELLA | Longbow | Női | Fa | Ring-se | 450 |
SZABADKAI PÉTER | Longbow | Senior | Fa | LŐVÉR IE | 368 |
BARADICS ZOLTÁN | Longbow | Senior | Fa | BERCSÉNYI DSE | 334 |
HEGEDŰS KÁROLY | Pusztai íj | Férfi | Fa | NYILEGYENES | 618 |
KOVÁCS ZSOLT | Pusztai íj | Férfi | Fa | SRSE | 494 |
RÉDEI ZOLTÁN | Pusztai íj | Férfi | Fa | Sólyom Ie | 444 |
PILINSZKI TIBOR | Pusztai íj | Férfi | Fa | SRSE | 386 |
HERMÁNN ISTVÁN | Pusztai íj | Férfi | Fa | KANIZSA IE | 377 |
LŐRINCZ NORBERT | Pusztai íj | Férfi | Fa | DELTA IE | 342 |
MIHÓK ISTVÁN | Pusztai íj | Férfi | Fa | NYILEGYENES | 341 |
TÉK RÓBERT | Pusztai íj | Férfi | Fa | SRSE | 329 |
SZILÁGYI IMRE | Pusztai íj | Férfi | Fa | LŐVÉR IE | 323 |
DOBOS RÓBERT | Pusztai íj | Férfi | Fa | MISE | 204 |
BESE ZOLTÁN | Pusztai íj | Férfi | Fa | NYILEGYENES | 198 |
BARCSAI NIKOLETT | Pusztai íj | Női | Fa | NYILEGYENES | 384 |
MELEG ÉVA | Pusztai íj | Női | Fa | SZABAD I.E. | 188 |
HAVASI FERENCNÉ | Pusztai íj | Női | Fa | HARASZTI IC | 178 |
VASSNÉ KÖTELES ANITA | Pusztai íj | Női | Fa | FÉNYPÁRDUCOK | 170 |
FÜLE LÁSZLÓ | Pusztai íj | Senior | Fa | VAKJ I.E | 356 |
HORVÁTH GÁBOR | Pusztai íj | Senior | Fa | SZIGET SZÍVE | 327 |
BORBÉLY ISTVÁN | Pusztai íj | Senior | Fa | SRSE | 320 |
ÁRVA DÉNES | Pusztai íj | Senior | Fa | HISZE | 244 |
KÁDÁR LÁSZLÓ | Pusztai íj | Senior | Fa | NYILEGYENES | 188 |
BORSOS CSABA | Pusztai íj | Senior | Fa | NYILEGYENES | 157 |
MOLNÁR FERENC (MIDESZ) | Vadászreflex | Férfi | Karbon | HÉTDOMB IE | 775 |
SERES ARMAND | Vadászreflex | Férfi | Karbon | NIBÚR NÉPE | 690 |
KOVÁCS ATTILA | Vadászreflex | Férfi | Karbon | Ring-se | 641 |
TOMSICS BALÁZS | Vadászreflex | Férfi | Karbon | Sárvári Íjász Egyesület | 628 |
SZENDI ZOLTÁN | Vadászreflex | Férfi | Karbon | CELŐKE | 611 |
MAJOR FERENC | Vadászreflex | Férfi | Karbon | Alsóörsi Se | 602 |
KUKORELLI TAMÁS | Vadászreflex | Férfi | Karbon | MISE | 574 |
LÉVAI GÁBOR | Vadászreflex | Férfi | Karbon | KERECSEN IE | 550 |
NAGY FERENC | Vadászreflex | Férfi | Karbon | VSE | 535 |
BÓDIS BALÁZS | Vadászreflex | Férfi | Karbon | BISHE | 520 |
SIPOS LÁSZLÓ | Vadászreflex | Férfi | Karbon | MISE | 460 |
ERNSZT ZOLTÁN | Vadászreflex | Férfi | Fa | NYILEGYENES | 384 |
VASS TIBOR | Vadászreflex | Férfi | Fa | FÉNYPÁRDUCOK | 380 |
BORSOS BALÁZS | Vadászreflex | Férfi | Karbon | NYILEGYENES | 315 |
VASS LÁSZLÓ | Vadászreflex | Férfi | Karbon | Sárvári Íjász Egyesület | 277 |
DRÁVECZ LÁSZLÓ | Vadászreflex | Férfi | Karbon | BORONKAI IE | 273 |
KOVÁCS ATTILA II. | Vadászreflex | Férfi | Karbon | DELTA IE | 212 |
JÓZSEF RICHÁRD | Vadászreflex | Fiú | Karbon | BORONKAI IE | 513 |
SIPOS BÁLINT | Vadászreflex | Fiú | Karbon | MISE | 78 |
ERDEI RENÁTA | Vadászreflex | LEÁNY | Karbon | BORONKAI IE | 402 |
MOLNÁRNÉ TÓTH SZILVIA | Vadászreflex | Női | Karbon | RÉGIÓ | 547 |
DEZSŐNÉ CSER EDIT | Vadászreflex | Női | Karbon | HÉTDOMB IE | 420 |
VILICS SZABINA | Vadászreflex | Női | Karbon | MARCALI TURUL IE | 280 |
SIMÁNDI GÁBOR | Vadászreflex | Senior | Karbon | KAPOS I.E. | 610 |
HAVASI FERENC | Vadászreflex | Senior | Karbon | HARASZTI IC | 382 |
06 szeptember, 2015
SASLÖVŐ 7x7 BAJNOKOK Tornája
A Bajnokok Tornája
2015 Szeptember 26. szombat délután
A " Saslövő 7x7" nyílt íjászbajnokságok közel 800 versenyeredményéből kialakult
Örökanglista
legjobbjait és az íjászat iránt érdeklődőket hívjuk egy jubileumi versengésre
A verseny létszáma korlátozott (max. 40 versenyző)
A résztvevők az első 10 verseny eredményei alapján szereznek jogot a versenyzésre..
A versenyzők kategóriánkénti összetétele, a ranglistán elfoglalt helyük alapján a következő.
az első 10 legjobb Favesszővel (HB és LB) lövő versenyző
+ a kategória 3 legjobb női versenyzője
az első 10 legjobb Vadászreflexes versenyző
+ a kategória 3 legjobb női versenyzője
az első 10 legjobb Modern Íjal ( BB) lövő versenyző
+ a kategória 3 legjobb női versenyzője
+ a legjobb IFI versenyző kategóriától függetlenül.
(A részt vevők aránya,a nevezők fügvényében változhat.)
A versenyen 7x7 +1 lövést kell leadni változó távolságokból a már ismert céllapokra.
A maximális elérhető pontszám: 500 pont
Nevezési Díj: a résztvevőknek díjtalan.
Díjazás: az alkalomhoz illő egyedi medálok, tárgy jutalmak, szponzori felajánlások
minden érdeklődőt szeretettel várunk
Feliratkozás:
Bejegyzések (Atom)