ÖRÖKRANGLISTA

várfalas

várfalas

ÜDVÖZÖLJÜK A SÁRVÁRI ÍJÁSZOK OLDALÁN!

SASLÖVŐ 7*7 ÖRÖKRANGLISTA VADÁSZ-ÍJ

ARANY SZINT
1 . MOLNÁR FERENC (MIDESZ) Vadászreflex 811 82,76%
2 . FÁBOS LÁSZLÓ Vadászreflex 767 78,27%
EZÜST SZINT
3 . TOMSICS BALÁZS Vadászreflex 743 75,82%
4 . CEH GYULA Vadászreflex 718 73,27%
5 . BUJÁKI BÁLINT Vadászreflex 711 72,55%
6 . KOVÁCS ATTILA Vadászreflex 704 71,84%
7 . SERES ARMAND Vadászreflex 693 70,71%
8 . NAGY GÁBOR Vadászreflex 685 69,90%
9 . RAKONCZAI ERZSÉBET Vadászreflex 683 69,69%
10 . SOÓS LÁSZLÓ Vadászreflex 683 69,69%
11 . SZÁTÓ ZOLTÁN Vadászreflex 680 69,39%
12 . MAKAI JÁNOS Vadászreflex 673 68,67%
13 . MOLNÁR JÓZSEF (DODESZ) Vadászreflex 672 68,57%
14 . HORVÁTH ATTILA Vadászreflex 662 67,55%
15 . IZSÁKI SÁNDOR Vadászreflex 656 66,94%
16 . SIMÁNDI GÁBOR Vadászreflex 651 66,43%
BRONZ SZINT
17 . MOLNÁRNÉ TÓTH SZILVIA Vadászreflex 645 65,82%
18 . DR.VARGA ZOLTÁN Vadászreflex 643 65,61%
19 . BOGNÁR IMRE Vadászreflex 634 64,69%
20 . FÜLÖP JÓZSEF Vadászreflex 630 64,29%
21 . GYÖRGYNÉ KERESZT PIROSKA Vadászreflex 627 63,98%
22 . KRAUSZPEK KRISZTIÁN Vadászreflex 623 63,57%
23 . MAJOR FERENC Vadászreflex 621 63,37%
24 . RABOTKA GYÖRGY VIKTOR Vadászreflex 621 63,37%
25 . SZENDI ZOLTÁN Vadászreflex 611 62,35%
26 . KUKORELLI EDIT Vadászreflex 598 61,02%
27 . TÁLLAI ISTVÁN Vadászreflex 591 60,31%
28 . BÓDIS BALÁZS Vadászreflex 591 60,31%
29 . SÁVOLY ISTVÁN Vadászreflex 585 59,69%
30 . BERTA PÁL Vadászreflex 583 59,49%
31 . RALF BECKER Vadászreflex 576 58,78%
32 . DEZSŐNÉ CSER EDIT Vadászreflex 575 58,67%
33 . KUKORELLI TAMÁS Vadászreflex 574 58,57%
34 . TIMÁR DÉNES Vadászreflex 574 58,57%
35 . ÁBRAHÁM ZOLTÁN Vadászreflex 568 57,96%
36 . LADOVER ISTVÁN Vadászreflex 565 57,65%
37 . GÉCZI ZOLTÁN Vadászreflex 563 57,45%
38 . NICOLAS KORNFEIND Vadászreflex 560 57,14%
39 . NAGY FERENC Vadászreflex 559 57,04%
40 . JÓZSEF RICHÁRD Vadászreflex 556 56,73%
41 . FILÓ LAJOS Vadászreflex 555 56,63%
42 . BALOGH ATTILA Vadászreflex 555 56,63%
43 . VARGA PÉTER Vadászreflex 551 56,22%
44 . LÉVAI GÁBOR Vadászreflex 550 56,12%
45 . SZABÓ ANDRÁS Vadászreflex 548 55,92%
46 . WINDISCH ROLAND Vadászreflex 547 55,82%
47 . GERGICS JÓZSEF Vadászreflex 545 55,61%
48 . HARALD HUBER Vadászreflex 545 55,61%
49 . SPRECHER ZOLTÁN Vadászreflex 543 55,41%
50 . SIPOS ATTILA Vadászreflex 541 55,20%
FEKETE SZINT
51 . TÉK RÓBERT Vadászreflex 537 54,80%
52 . VARGA JÓZSEF Vadászreflex 536 54,69%
53 . TORMA JÓZSEF Vadászreflex 529 53,98%
54 . KOSÁR ÁDÁM Vadászreflex 526 53,67%
55 . ULRICH AMBRUS Vadászreflex 524 53,47%
56 . MOLNÁR FERENC Vadászreflex 524 53,47%
57 . RÉDEI ZOLTÁN Vadászreflex 523 53,37%
58 . SZÁNTÓ ISTVÁN Vadászreflex 520 53,06%
59 . KRAUSZPEK PÉTER Vadászreflex 513 52,35%
60 . HAVASI FERENC Vadászreflex 511 52,14%
61 . KULCSÁR ERNŐ Vadászreflex 510 52,04%
62 . BOGÁR LÁSZLÓ Vadászreflex 507 51,73%
63 . DOBOS ISTVÁN Vadászreflex 503 51,33%
64 . VARGA ÁRPÁD Vadászreflex 502 51,22%
65 . HORVÁTH DÁVID Vadászreflex 501 51,12%
66 . CSÁKI ALPÁR Vadászreflex 492 50,20%
67 . HORVÁTH ANDRÁS Vadászreflex 490 50,00%
68 . HAJDÚ JÓZSEF Vadászreflex 489 49,90%
69 . PÉTERFFY GYÖRGY Vadászreflex 475 48,47%
70 . AMBRUS URLICH Vadászreflex 474 48,37%
71 . MAGYAR DÁNIEL Vadászreflex 470 47,96%
72 . MURGUI ATTILA Vadászreflex 466 47,55%
73 . SIPOS LÁSZLÓ Vadászreflex 460 46,94%
74 . GYARMATI GÁBOR Vadászreflex 455 46,43%
75 . SZABADOS OTTÓ Vadászreflex 454 46,33%
76 . TRUNGEL RÓBERT Vadászreflex 450 45,92%
77 . KISS ISTVÁN Vadászreflex 448 45,71%
78 . SZABÓ ORSOLYA Vadászreflex 439 44,80%
79 . ERDEI RENÁTA Vadászreflex 439 44,80%
80 . DUGMANICS TAMÁS Vadászreflex 437 44,59%
81 . VASS LÁSZLÓ Vadászreflex 434 44,29%
PIROS SZINT
82 . TARI RÓBERT Vadászreflex 430 43,88%
83 . FÜLÖPNÉ NÉMETH GYÖNGYI Vadászreflex 422 43,06%
84 . DALLOS LÁSZLÓ Vadászreflex 415 42,35%
85 . TÓTH JÓZSEF Vadászreflex 411 41,94%
86 . GYETVAI ATTILA Vadászreflex 407 41,53%
87 . MAJOR JÓZSEF Vadászreflex 405 41,33%
88 . KISLŐRINCZ SÁNDOR Vadászreflex 404 41,22%
89 . SVIGELJ STANISLAV Vadászreflex 397 40,51%
90 . KISS LAJOS Vadászreflex 396 40,41%
91 . DRÁVECZ LÁSZLÓ Vadászreflex 395 40,31%
92 . SIPOS BÁLINT Vadászreflex 394 40,20%
93 . NÉMETH KITTI Vadászreflex 387 39,49%
94 . SALI ANDRÁS Vadászreflex 386 39,39%
95 . TÁLAI ISTVÁN Vadászreflex 386 39,39%
96 . LŐCZE TIBOR Vadászreflex 385 39,29%
97 . BALKA BALÁZS Vadászreflex 384 39,18%
98 . AMBRUS ZOLTÁN Vadászreflex 384 39,18%
99 . VILICS SZABINA Vadászreflex 383 39,08%
100 . KISS GERGELY Vadászreflex 376 38,37%
101 . ERNSZT ZOLTÁN Vadászreflex 375 38,27%
102 . TÉCZELI GÁBOR Vadászreflex 372 37,96%
103 . HAVASI JÓZSEF ROLF Vadászreflex 368 37,55%
104 . GYIMÓTI SZILÁRD Vadászreflex 366 37,35%
105 . NÉMETH ÁKOS Vadászreflex 365 37,24%
106 . KONDORA CECÍLIA Vadászreflex 365 37,24%
107 . PILL ZOLTÁN Vadászreflex 357 36,43%
108 . CZANK ZOLTÁN Vadászreflex 354 36,12%
109 . STEFANIK GÁBOR Vadászreflex 349 35,61%
110 . HORVÁTH HUBA Vadászreflex 343 35,00%
111 . SEBŐK ATTILA Vadászreflex 341 34,80%
112 . NÉMETH ZOLTÁN Vadászreflex 341 34,80%
113 . TANÁCS GÁBOR Vadászreflex 338 34,49%
114 . BOLYÁN PÉTER Vadászreflex 335 34,18%
115 . VÖRÖS LÁSZLÓ Vadászreflex 332 33,88%
116 . FEKETE BARNA Vadászreflex 329 33,57%
117 . DR. GOLDFINGER JENŐ Vadászreflex 328 33,47%
ZÖLD SZINT
118 . KALMÁR ATTILA Vadászreflex 318 32,45%
119 . BONIFERT LÁSZLÓ Vadászreflex 318 32,45%
120 . TÓTH DZSENIFER Vadászreflex 317 32,35%
121 . BORSOS BALÁZS Vadászreflex 315 32,14%
122 . EMŐDI ZSOLTNÉ Vadászreflex 310 31,63%
123 . WINDISCHMANN MERCÉDESZ Vadászreflex 309 31,53%
124 . KOMJÁTHY EVELIN Vadászreflex 307 31,33%
125 . NÉMETH JÓZSEF Vadászreflex 306 31,22%
126 . FARKAS ANDREA Vadászreflex 305 31,12%
127 . PIROS TAMÁS Vadászreflex 303 30,92%
128 . ÁCS ÁDÁM Vadászreflex 302 30,82%
129 . KALMÁR BERNADETT Vadászreflex 300 30,61%
130 . OROSZ MIHÁLY Vadászreflex 292 29,80%
131 . KOLOVÁNYI ATTILA Vadászreflex 292 29,80%
132 . LÁZÁR ZSUZSANNA Vadászreflex 290 29,59%
133 . CSÓKA DÓRA Vadászreflex 289 29,49%
134 . HORVÁTH ZSOLT (MEDWE) Vadászreflex 285 29,08%
135 . PATAKI KRISZTIÁN Vadászreflex 279 28,47%
136 . KOVÁCSNÉ NÉMETH HANNA Vadászreflex 251 25,61%
137 . TIMÁR BERNADETT Vadászreflex 250 25,51%
138 . DUBEK LÁSZLÓ Vadászreflex 242 24,69%
139 . CSUKA PÉTER Vadászreflex 239 24,39%
140 . KÁDÁR LÁSZLÓ Vadászreflex 231 23,57%
141 . SIPKA JUDIT Vadászreflex 226 23,06%
142 . TARI BENCE DÁVID Vadászreflex 224 22,86%
143 . IVÁNYI SIMON Vadászreflex 221 22,55%
KÉK SZINT
144 . KOVÁCS ATTILA II. Vadászreflex 212 21,63%
145 . NÉMETH JÓZSEF ifj. Vadászreflex 205 20,92%
146 . DUGMANICS NOÉMI Vadászreflex 201 20,51%
147 . SÁVOLY-NÉMETH KITTI Vadászreflex 195 19,90%
148 . PAP KÁROLY Vadászreflex 194 19,80%
149 . ZIMLER ZOLTÁN Vadászreflex 189 19,29%
150 . KATONA ILDIKÓ Vadászreflex 173 17,65%
151 . MOLNÁR ERIK Vadászreflex 155 15,82%
152 . ERDELYI FERENC Vadászreflex 142 14,49%
153 . TOMSICS FANNI Vadászreflex 120 12,24%
KEZDŐ SZINT
154 . PÓCZIK ZOLTÁN Vadászreflex 100 10,20%
155 . VARGÁNÉ REHÁK GABI Vadászreflex 97 9,90%
156 . DESICS MÁTÉ Vadászreflex 84 8,57%
157 . NÉMETH MERSE Vadászreflex 73 7,45%
158 . DESICS MAJA Vadászreflex 62 6,33%