ÖRÖKRANGLISTA

várfalas

várfalas

ÜDVÖZÖLJÜK A SÁRVÁRI ÍJÁSZOK OLDALÁN!

ÖRÖKRANGLISTA Modern íj kategória

ARANY SZINT

1 857 87,45% KAKAS ISTVÁN Barebow

2 833 85,00% KUTI GÉZA Barebow

3 828 84,49% MOLNÁR JÓZSEF (DODESZ) Barebow

4 818 83,47% MOLNÁR FERENC (MIDESZ) Barebow

5 793 80,92% TAKÁCS ZOLTÁN Barebow

6 786 80,20% GABNAI SÁNDOR Barebow

7 769 78,47% GADAVICS ANDRÁS Barebow

EZÜST SZINT

8 725 73,98% RABOTKA GYÖRGY VIKTOR Barebow

9 724 73,88% HAJDU GÁBOR Barebow

9 724 73,88% SZENDY GÁBOR Barebow

11 712 72,65% BARJÁK LÁSZLÓ Barebow

12 711 72,55% CZEGLÉDI GÁBOR Barebow

13 707 72,14% TALPAS GY. CSABA Barebow

14 705 71,94% BULIN ANDREA Barebow

15 693 70,71% BALOGH LÁSZLÓ Barebow

16 689 70,31% MÁRKUS DIÁNA MÁRIA Barebow

17 688 70,20% KISS LÁSZLÓ Barebow

18 684 69,80% MOLNÁRNÉ TÓTH SZILVIA Barebow

19 681 69,49% HARALD HUBER Barebow

20 661 67,45% FEKETE BARNA Barebow

21 648 66,12% VÍGH CSABA Barebow

BRONZ SZINT

22 631 64,39% BALOGH ATTILA Barebow

23 615 62,76% BARANYAI TAMÁS Barebow

24 611 62,35% KISS ISTVÁN Barebow

25 605 61,73% RADA ILONA Barebow

26 595 60,71% GAÁL ZOLTÁN Barebow

27 587 59,90% HUNYINÉ DR. DOMOKOS EMŐKE Barebow

28 572 58,37% PÉTERBENCZE ISTVÁN Barebow

29 565 57,65% HORVÁTH HUBA Barebow

30 561 57,24% MOLNÁR GÁBOR Barebow

FEKETE SZINT

31 526 53,67% BERTA NORBERT Barebow

32 521 53,16% KESZLER ISTVÁN Barebow

33 507 51,73% MAGYARY LENKE Barebow

34 499 50,92% STEFAN BOZO Barebow

35 490 50,00% HORVÁTH EDIT Barebow

36 480 48,98% PETER HERMANN Barebow

37 475 48,47% HORVÁTH DORI GYÖRGY Barebow

38 463 47,24% SIPOS ATTILA Barebow

39 461 47,04% TÖRÖK MIKLÓS Barebow

40 449 45,82% DOMJÁN JÓZSEF Barebow

41 442 45,10% PÓT FERENC Barebow

PIROS SZINT

42 393 40,10% KESZŐCZE JÁNOS Barebow

43 375 38,27% KAKAS-SZÁSZ MÓNIKA Barebow

44 365 37,24% ABÓCZKI RÓBERT Barebow

45 351 35,82% AMBRUS ZOLTÁN Barebow

45 351 35,82% HORVÁTH ÁDÁM Barebow

ZÖLD SZINT

47 320 32,65% HORVÁTHNÉ BAUMGARTNER ESZTER Barebow

48 302 30,82% GAJDI JÓZSEF Barebow

49 250 25,51% IVANICS ZSÓFIA Barebow

KÉK SZINT

50 176 17,96% FUCSÁK JÓZSEF Barebow

51 122 12,45% MOLNÁR ERIK Barebow

KEZDŐ SZINT

52 84 8,57% ERDELYI FERENC Barebow

53 63 6,43% TOMSICS FANNI Barebow